Tra bảng giá ống nhựa Thuận Phát để lập dự toán không chỉ dừng ở việc tìm đúng con số, mà còn phải khớp được đường kính, cấp áp lực và đơn vị tính. Bài viết này Điện Nước Nhật Minh cập nhật trọn bộ bảng giá 2026 cho ba dòng uPVC, HDPE và PP-R Thuận Phát giúp bạn cân đối được ngân sách cho dự án.
Tổng quan ống nhựa Thuận Phát
Ống nhựa Thuận Phát là dòng sản phẩm ống và phụ kiện nhựa chất lượng cao do Công ty Cổ phần Thuận Phát INC sản xuất, được thành lập từ năm 2002, hiện là một trong những nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam
Toàn bộ dây chuyền sản xuất của Thuận Phát được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sử dụng nguyên liệu nhựa sạch từ các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước. Điều này giúp sản phẩm ống nhựa Thuận Phát đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn khắt khe như DIN 8077/8078, TCVN 8491/6151, TCVN 7305, QCVN 16:2019/BXD của Bộ Xây dựng và QCVN 12-1:2011/BYT của Bộ Y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các dòng ống nhựa Thuận Phát
Ống nhựa Thuận Phát hiện có 3 dòng sản phẩm chính, được phân loại theo chất liệu nhựa và ứng dụng công trình.
Ống nhựa uPVC Thuận Phát
Ống nhựa uPVC Thuận Phát là dòng ống nhựa cứng không hóa dẻo do Thuận Phát INC sản xuất, được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống thoát nước, cấp nước và bảo vệ cáp điện cho công trình dân dụng lẫn công nghiệp.
Ống nhựa uPVC Thuận Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009, với dải quy cách ống và phụ kiện trải từ Ø21mm phục vụ hệ nhánh trong nhà đến Ø500mm phục vụ tuyến trục ngoài công trình. Sản phẩm cung cấp hai kiểu đầu nối là nong trơn dùng keo dán và nong gioăng dùng vòng cao su, cho phép nhà thầu chọn phương án phù hợp với từng vị trí thi công.
Đặc tính nổi bật của ống nhựa uPVC Thuận Phát gồm:
- Bề mặt ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ: lòng ống được gia công nhẵn giúp giảm tổn thất áp dọc tuyến và hạn chế cặn bẩn bám lại, nhờ đó khả năng thoát nước duy trì ổn định hơn so với ống có bề mặt trong nhám.
- Độ bền cơ học cao: ống chịu được va đập trong quá trình vận chuyển, tập kết tại công trường và chịu áp lực nước trong suốt quá trình vận hành, giúp giảm tỷ lệ hao hụt vật tư trước khi lắp đặt.
- Không độc hại, an toàn cho người sử dụng: nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa nguyên sinh, không pha trộn nhựa tái chế, nên phù hợp với các tuyến dẫn nước sinh hoạt tiếp xúc trực tiếp.

Ống nhựa PPR Thuận Phát
Ống nhựa PP-R Thuận Phát là dòng ống chịu nhiệt làm từ nhựa Polypropylene Random Copolymer do Thuận Phát INC sản xuất, chuyên dùng cho hệ thống cấp nước nóng và nước lạnh trong công trình dân dụng.
Ống nhựa PP-R Thuận Phát được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đồng bộ của CHLB Đức, theo bộ tiêu chuẩn DIN 8077:2008-09 và DIN 8078:2008-09 quy định về kích thước và yêu cầu chất lượng. Dải quy cách của dòng sản phẩm này trải từ Ø20mm đến Ø200mm, phân theo bốn cấp áp lực danh nghĩa PN10, PN16, PN20 và PN25 tương ứng khả năng chịu áp từ 10 đến 25 bar ở nhiệt độ 20°C.
Đặc tính nổi bật của ống nhựa PP-R Thuận Phát gồm:
- Chịu nhiệt độ cao: ống làm việc ổn định với nước nóng ở nhiệt độ vận hành thông thường và chịu được ngưỡng nhiệt lên tới 95°C, nhờ đó đáp ứng được các tuyến cấp nước nóng mà dòng uPVC không thể sử dụng.
- Chịu va đập cao và mềm dẻo: vật liệu PP-R không giòn, ít nứt vỡ khi uốn hoặc va chạm trong quá trình đi âm tường và âm sàn, giúp hạn chế sự cố phát sinh tại các vị trí thi công chật hẹp.
- An toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường: ống không thôi nhiễm chất độc hại và không làm biến đổi tính chất nguồn nước dẫn bên trong, phù hợp với tuyến nước sinh hoạt tiếp xúc trực tiếp.
Ống nhựa HDPE Thuận Phát
Ống nhựa HDPE Thuận Phát là dòng ống polyethylene tỷ trọng cao do Thuận Phát INC sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305:2008/ISO 4427:2007, sử dụng hai cấp vật liệu PE80 và PE100, với dải kích thước từ Ø20mm đến Ø1.200mm.
Ống nhựa HDPE Thuận Phát được sản xuất từ hạt nhựa HDPE nguyên sinh tỷ trọng cao và phân theo chỉ số SDR, tỷ số giữa đường kính ngoài và độ dày thành ống. Chỉ số SDR càng nhỏ thì thành ống càng dày và cấp áp lực làm việc càng cao, do đó khi tra bảng giá cần đối chiếu đồng thời cả đường kính, cấp vật liệu và chỉ số SDR thay vì chỉ nhìn đường kính.
Đặc tính nổi bật của ống nhựa HDPE Thuận Phát gồm:
- Trọng lượng nhẹ và tuổi thọ dài: tỷ trọng thấp giúp giảm chi phí vận chuyển và cẩu lắp, trong khi các quy cách đường kính nhỏ được đóng cuộn theo mét dài giúp giảm đáng kể số mối nối trên tuyến, từ đó rút ngắn thời gian thi công.
- Kháng ăn mòn hóa học, nhiệt độ và tia UV: ống không bị phân hủy dưới ánh nắng mặt trời, kháng được hóa chất, axit và kiềm, nhờ đó có thể tập kết ngoài trời và lắp đặt ở những vị trí phơi lộ mà không suy giảm nhanh về cơ tính.
- Mềm dẻo và chịu áp lực từ bên ngoài: vật liệu biến dạng dẻo thay vì nứt gãy, cho phép tuyến ống hấp thụ chuyển vị của nền đất và chịu tải trọng đất đắp phía trên khi hạ ngầm.

Bảng giá ống nhựa Thuận Phát 2026 đầy đủ, mới nhất
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá ống uPVC Thuận Phát và phụ kiện đi kèm, cập nhật theo thời điểm 2026.
Bảng giá ống uPVC Thuận Phát
Bảng dưới đây tổng hợp mức giá tham khảo ống uPVC Thuận Phát theo đường kính và cấp áp lực, đơn vị tính là đồng/cây (chiều dài tiêu chuẩn 4m hoặc 6m tùy loại):
Bảng giá ống nhựa uPVC D21 D27 D34 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D21 | Thoát | 1.0 | m | 6,300 | 4,095 | |
| 0 | 10.0 | 1.2 | m | 7,700 | 5,005 | |
| 1 | 12.5 | 1.5 | m | 8,400 | 5,460 | |
| 2 | 16.0 | 1.6 | m | 10,100 | 6,565 | |
| 3 | 25.0 | 2.4 | m | 11,800 | 7,670 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D27 | Thoát | 1.0 | m | 7,800 | 5,070 | |
| 0 | 10.0 | 1.3 | m | 9,800 | 6,370 | |
| 1 | 12.5 | 1.6 | m | 11,500 | 7,475 | |
| 2 | 16.0 | 2.0 | m | 12,800 | 8,320 | |
| 3 | 25.0 | 3.0 | m | 18,100 | 11,765 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D34 | Thoát | 1.0 | m | 10,100 | 6,565 | |
| 0 | 8.0 | 1.3 | m | 11,800 | 7,670 | |
| 1 | 10.0 | 1.7 | m | 14,500 | 9,425 | |
| 2 | 12.5 | 2.0 | m | 17,700 | 11,505 | |
| 3 | 16.0 | 2.6 | m | 20,100 | 13,065 | |
| 4 | 25.0 | 3.8 | m | 29,800 | 19,370 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D42 D48 D60 D63 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D42 | Thoát | 1.2 | m | 15,100 | 9,815 | |
| 0 | 6.0 | 1.5 | m | 16,900 | 10,985 | |
| 1 | 8.0 | 1.7 | m | 19,900 | 12,935 | |
| 2 | 10.0 | 2.0 | m | 22,600 | 14,690 | |
| 3 | 12.5 | 2.5 | m | 26,600 | 17,290 | |
| 4 | 16.0 | 3.2 | m | 32,900 | 21,385 | |
| 5 | 25.0 | 4.7 | m | 44,300 | 28,795 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D48 | Thoát | 1.4 | m | 17,700 | 11,505 | |
| 0 | 6.0 | 1.6 | m | 20,700 | 13,455 | |
| 1 | 8.0 | 1.9 | m | 23,700 | 15,405 | |
| 2 | 10.0 | 2.3 | m | 27,300 | 17,745 | |
| 3 | 12.5 | 2.9 | m | 33,000 | 21,450 | |
| 4 | 16.0 | 3.6 | m | 41,400 | 26,910 | |
| 5 | 25.0 | 5.4 | m | 59,400 | 38,610 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D60 | Thoát | 1.4 | m | 23,000 | 14,950 | |
| 0 | 5.0 | 1.5 | m | 27,500 | 17,875 | |
| 1 | 6.0 | 1.8 | m | 33,500 | 21,775 | |
| 2 | 8.0 | 2.3 | m | 39,000 | 25,350 | |
| 3 | 10.0 | 2.9 | m | 47,200 | 30,680 | |
| 4 | 12.5 | 3.6 | m | 59,200 | 38,480 | |
| 5 | 16.0 | 4.5 | m | 71,100 | 46,215 | |
| 6 | 25.0 | 6.7 | m | 104,400 | 67,860 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D63 | 5.0 | 1.6 | m | 27,100 | 17,615 | |
| 6.0 | 1.9 | m | 31,900 | 20,735 | ||
| 8.0 | 2.5 | m | 39,700 | 25,805 | ||
| 10.0 | 3.0 | m | 49,800 | 32,370 | ||
| 12.5 | 3.8 | m | 61,800 | 40,170 | ||
| 16.0 | 4.7 | m | 75,500 | 49,075 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D75 D90 D110 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D75 | Thoát | 1.5 | m | 32,200 | 20,930 | |
| 0 | 5.0 | 1.9 | m | 37,600 | 24,440 | |
| 1 | 6.0 | 2.2 | m | 42,600 | 27,690 | |
| 2 | 8.0 | 2.9 | m | 55,500 | 36,075 | |
| 3 | 10.0 | 3.6 | m | 68,800 | 44,720 | |
| 4 | 12.5 | 4.5 | m | 86,500 | 56,225 | |
| 5 | 16.0 | 5.6 | m | 104,400 | 67,860 | |
| 6 | 25.0 | 8.4 | m | 150,900 | 98,085 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D90 | Thoát | 1.5 | m | 39,300 | 25,545 | |
| 0 | 4.0 | 1.8 | m | 44,900 | 29,185 | |
| 1 | 5.0 | 2.2 | m | 52,600 | 34,190 | |
| 2 | 6.0 | 2.7 | m | 60,800 | 39,520 | |
| 3 | 8.0 | 3.5 | m | 79,700 | 51,805 | |
| 4 | 10.0 | 4.3 | m | 99,000 | 64,350 | |
| 5 | 12.5 | 5.4 | m | 123,000 | 79,950 | |
| 6 | 16.0 | 6.7 | m | 148,600 | 96,590 | |
| 7 | 25.0 | 10.1 | m | 214,500 | 139,425 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D110 | Thoát | 1.9 | m | 59,400 | 38,610 | |
| 0 | 4.0 | 2.2 | m | 67,200 | 43,680 | |
| 1 | 5.0 | 2.7 | m | 78,300 | 50,895 | |
| 2 | 6.0 | 3.2 | m | 89,100 | 57,915 | |
| 3 | 8.0 | 4.2 | m | 124,800 | 81,120 | |
| 4 | 10.0 | 5.3 | m | 149,400 | 97,110 | |
| 5 | 12.5 | 6.6 | m | 184,400 | 119,860 | |
| 6 | 16.0 | 8.1 | m | 223,500 | 145,275 | |
| 7 | 25.0 | 12.3 | m | 318,000 | 206,700 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D125 D140 D160 D180 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D125 | Thoát | 2.0 | m | 65,600 | 42,640 | |
| 0 | 4.0 | 2.5 | m | 82,700 | 53,755 | |
| 1 | 5.0 | 3.1 | m | 96,800 | 62,920 | |
| 2 | 6.0 | 3.7 | m | 114,700 | 74,555 | |
| 3 | 8.0 | 4.8 | m | 145,500 | 94,575 | |
| 4 | 10.0 | 6.0 | m | 183,300 | 119,145 | |
| 5 | 12.5 | 7.4 | m | 224,700 | 146,055 | |
| 6 | 16.0 | 9.2 | m | 275,600 | 179,140 | |
| 7 | 25.0 | 14.0 | m | 393,700 | 255,905 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D140 | Thoát | 2.2 | m | 80,800 | 52,520 | |
| 0 | 4.0 | 2.8 | m | 102,800 | 66,820 | |
| 1 | 5.0 | 3.5 | m | 121,000 | 78,650 | |
| 2 | 6.0 | 4.1 | m | 142,600 | 92,690 | |
| 3 | 8.0 | 5.4 | m | 190,800 | 124,020 | |
| 4 | 10.0 | 6.7 | m | 233,500 | 151,775 | |
| 5 | 12.5 | 8.3 | m | 287,200 | 186,680 | |
| 6 | 16.0 | 10.3 | m | 352,500 | 229,125 | |
| 7 | 25.0 | 15.7 | m | 498,200 | 323,830 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D160 | Thoát | 2.5 | m | 104,900 | 68,185 | |
| 0 | 4.0 | 3.2 | m | 137,300 | 89,245 | |
| 1 | 5.0 | 4.0 | m | 160,000 | 104,000 | |
| 2 | 6.0 | 4.7 | m | 184,700 | 120,055 | |
| 3 | 8.0 | 6.2 | m | 238,900 | 155,285 | |
| 4 | 10.0 | 7.7 | m | 303,100 | 197,015 | |
| 5 | 12.5 | 9.5 | m | 372,100 | 241,865 | |
| 6 | 16.0 | 11.8 | m | 457,600 | 297,440 | |
| 7 | 25.0 | 17.9 | m | 648,500 | 421,525 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D160 | Thoát | 2.8 | m | 131,800 | 85,670 | |
| 0 | 4.0 | 3.6 | m | 169,000 | 109,850 | |
| 1 | 5.0 | 4.4 | m | 196,100 | 127,465 | |
| 2 | 6.0 | 5.3 | m | 233,400 | 151,710 | |
| 3 | 8.0 | 6.9 | m | 298,100 | 193,765 | |
| 4 | 10.0 | 8.6 | m | 381,500 | 247,975 | |
| 5 | 12.5 | 10.7 | m | 472,600 | 307,190 | |
| 6 | 16.0 | 13.3 | m | 579,800 | 376,870 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D200 D225 D250 D280 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D200 | Thoát | 3.2 | m | 196,700 | 127,855 | |
| 0 | 4.0 | 3.9 | m | 206,200 | 134,030 | |
| 1 | 5.0 | 4.9 | m | 249,200 | 161,980 | |
| 2 | 6.0 | 5.9 | m | 289,800 | 188,370 | |
| 3 | 8.0 | 7.7 | m | 369,800 | 240,370 | |
| 4 | 10.0 | 9.6 | m | 473,900 | 308,035 | |
| 5 | 12.5 | 11.9 | m | 584,100 | 379,665 | |
| 6 | 16.0 | 14.7 | m | 713,400 | 463,710 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D225 | Thoát | 3.5 | m | 204,300 | 132,795 | |
| 0 | 4.0 | 4.4 | m | 252,800 | 164,320 | |
| 1 | 5.0 | 5.5 | m | 303,800 | 197,470 | |
| 2 | 6.0 | 6.6 | m | 360,100 | 234,065 | |
| 3 | 8.0 | 8.6 | m | 467,700 | 304,005 | |
| 4 | 10.0 | 10.8 | m | 599,800 | 389,870 | |
| 5 | 12.5 | 13.4 | m | 741,400 | 481,910 | |
| 6 | 16.0 | 16.6 | m | 886,800 | 576,420 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D250 | Thoát | 3.9 | m | 265,800 | 172,770 | |
| 0 | 4.0 | 4.9 | m | 331,400 | 215,410 | |
| 1 | 5.0 | 6.2 | m | 399,600 | 259,740 | |
| 2 | 6.0 | 7.3 | m | 466,300 | 303,095 | |
| 3 | 8.0 | 9.6 | m | 602,700 | 391,755 | |
| 4 | 10.0 | 11.9 | m | 761,900 | 495,235 | |
| 5 | 12.5 | 14.8 | m | 943,600 | 613,340 | |
| 6 | 16.0 | 18.4 | m | 1,151,000 | 748,150 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D280 | 0 | 4.0 | 5.5 | m | 397,400 | 258,310 |
| 1 | 5.0 | 6.9 | m | 475,000 | 308,750 | |
| 2 | 6.0 | 8.2 | m | 559,800 | 363,870 | |
| 3 | 8.0 | 10.7 | m | 719,200 | 467,480 | |
| 4 | 10.0 | 13.4 | m | 986,400 | 641,160 | |
| 5 | 12.5 | 16.6 | m | 1,132,300 | 735,995 | |
| 6 | 16.0 | 20.6 | m | 1,380,500 | 897,325 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D315 D335 D400 D450 D500 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D315 | 0 | 4.0 | 6.2 | m | 502,300 | 326,495 |
| 1 | 5.0 | 7.7 | m | 596,300 | 387,595 | |
| 2 | 6.0 | 9.2 | m | 715,400 | 465,010 | |
| 3 | 8.0 | 12.1 | m | 898,900 | 584,285 | |
| 4 | 10.0 | 15.0 | m | 1,244,500 | 808,925 | |
| 5 | 12.5 | 18.7 | m | 1,434,000 | 932,100 | |
| 6 | 16.0 | 23.2 | m | 1,745,400 | 1,134,510 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D355 | 0 | 4.0 | 7.0 | m | 634,500 | 412,425 |
| 1 | 5.0 | 8.7 | m | 779,100 | 506,415 | |
| 2 | 6.0 | 10.4 | m | 926,900 | 602,485 | |
| 3 | 8.0 | 13.6 | m | 1,202,800 | 781,820 | |
| 4 | 10.0 | 16.9 | m | 1,479,000 | 961,350 | |
| 5 | 12.5 | 21.1 | m | 1,825,200 | 1,186,380 | |
| 6 | 16.0 | 26.1 | m | 2,223,500 | 1,445,275 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D440 | 0 | 4.0 | 7.8 | m | 796,300 | 517,595 |
| 1 | 5.0 | 9.8 | m | 990,100 | 643,565 | |
| 2 | 6.0 | 11.7 | m | 1,177,400 | 765,310 | |
| 3 | 8.0 | 15.3 | m | 1,524,400 | 990,860 | |
| 4 | 10.0 | 19.1 | m | 1,883,100 | 1,224,015 | |
| 5 | 12.5 | 23.7 | m | 2,308,800 | 1,500,720 | |
| 6 | 16.0 | 30.0 | m | 2,905,800 | 1,888,770 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D450 | 0 | 4.0 | 8.8 | m | 1,010,500 | 656,825 |
| 1 | 5.0 | 11.0 | m | 1,251,400 | 813,410 | |
| 2 | 6.0 | 13.2 | m | 1,493,100 | 970,515 | |
| 3 | 8.0 | 17.2 | m | 1,928,000 | 1,253,200 | |
| 4 | 10.0 | 21.5 | m | 2,388,400 | 1,552,460 | |
| Ống nhựa uPVC Thuận Phát D500 | 0 | 4.0 | 9.8 | m | 1,325,300 | 861,445 |
| 1 | 5.0 | 12.3 | m | 1,580,300 | 1,027,195 |
Lưu ý: Giá thực tế có thể dao động theo từng khu vực và chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ trực tiếp Điện Nước Nhật Minh để được báo giá chính xác nhất.
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát
Ống nhựa HDPE Thuận Phát có 5 cấp áp lực định mức gồm PN6, PN10, PN12.5, PN16 và PN20, với đường kính từ Ø20mm đến Ø1.200mm, giá tăng theo đường kính và chỉ số PN, phục vụ hệ thống cấp nước đô thị, tưới tiêu nông nghiệp và xử lý nước thải.
Dưới đây là bảng giá của đầy đủ các loại áp lực ống nhựa HDPE Thuận Phát
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát PE100 PN6
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN( VNĐ) |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D40 | PN 6 | 1.8 | 16,455 | 9,873 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D50 | PN 6 | 2 | 23,273 | 13,964 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D63 | PN 6 | 2.5 | 36,273 | 21,764 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D75 | PN 6 | 2.9 | 50,818 | 30,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D90 | PN 6 | 3.5 | 78,000 | 46,800 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D110 | PN 6 | 4.2 | 97,909 | 58,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D125 | PN 6 | 4.8 | 125,818 | 75,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D140 | PN 6 | 5.4 | 157,909 | 94,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D160 | PN 6 | 6.2 | 206,909 | 124,145 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D180 | PN 6 | 6.9 | 258,545 | 155,127 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D200 | PN 6 | 7.7 | 321,091 | 192,655 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D225 | PN 6 | 8.6 | 402,818 | 241,691 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D250 | PN 6 | 9.6 | 499,000 | 299,400 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D280 | PN 6 | 10.7 | 618,818 | 371,291 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D315 | PN 6 | 12.1 | 789,091 | 473,455 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D355 | PN 6 | 13.6 | 1,002,273 | 601,364 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D400 | PN 6 | 15.3 | 1,264,455 | 758,673 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D450 | PN 6 | 17.2 | 1,615,909 | 969,545 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D500 | PN 6 | 19.1 | 1,967,909 | 1,180,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D560 | PN 6 | 21.4 | 2,702,727 | 1,621,636 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D630 | PN 6 | 24.1 | 3,424,545 | 2,054,727 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D710 | PN 6 | 27.2 | 4,360,000 | 2,616,000 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D800 | PN 6 | 30.6 | 5,521,818 | 3,313,091 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D900 | PN 6 | 34.4 | 6,983,636 | 4,190,182 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1000 | PN 6 | 38.2 | 8,617,273 | 5,170,364 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1200 | PN 6 | 45.9 | 12,411,818 | 7,447,091 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát PE100 PN8
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN( VNĐ) |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D40 | PN 8 | 2.0 | 16,636 | 9,982 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D50 | PN 8 | 2.4 | 25,818 | 15,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D63 | PN 8 | 3.0 | 40,091 | 24,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D75 | PN 8 | 3.6 | 57,000 | 34,200 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D90 | PN 8 | 4.3 | 90,000 | 54,000 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D110 | PN 8 | 5.3 | 120,818 | 72,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D125 | PN 8 | 6.0 | 156,000 | 93,600 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D140 | PN 8 | 6.7 | 194,273 | 116,564 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D160 | PN 8 | 7.7 | 255,091 | 153,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D180 | PN 8 | 8.6 | 321,182 | 192,709 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D200 | PN 8 | 9.6 | 400,091 | 240,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D225 | PN 8 | 10.8 | 503,818 | 302,291 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D250 | PN 8 | 11.9 | 614,818 | 368,891 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D280 | PN 8 | 13.4 | 784,273 | 470,564 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D315 | PN 8 | 15.0 | 982,455 | 589,473 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D355 | PN 8 | 16.9 | 1,235,455 | 741,273 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D400 | PN 8 | 19.1 | 1,584,364 | 950,618 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D450 | PN 8 | 21.5 | 1,988,727 | 1,193,236 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D500 | PN 8 | 23.9 | 2,467,091 | 1,480,255 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D560 | PN 8 | 26.7 | 3,332,727 | 1,999,636 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D630 | PN 8 | 30.0 | 4,210,909 | 2,526,545 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D710 | PN 8 | 33.9 | 5,369,091 | 3,221,455 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D800 | PN 8 | 38.1 | 6,805,455 | 4,083,273 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D900 | PN 8 | 42.9 | 8,610,909 | 5,166,545 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1000 | PN 8 | 47.7 | 10,639,091 | 6,383,455 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1200 | PN 8 | 57.2 | 15,312,727 | 9,187,636 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát PE100 PN10
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (mm) | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN( VNĐ) |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D25 | PN 10 | 1.8 | 9,364 | 5,618 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D32 | PN 10 | 2.0 | 13,182 | 7,909 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D40 | PN 10 | 2.4 | 20,091 | 12,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D50 | PN 10 | 3.0 | 30,818 | 18,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D63 | PN 10 | 3.8 | 49,273 | 29,564 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D75 | PN 10 | 4.5 | 70,273 | 42,164 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D90 | PN 10 | 5.4 | 99,727 | 59,836 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D110 | PN 10 | 6.6 | 151,091 | 90,655 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D125 | PN 10 | 7.4 | 190,727 | 114,436 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D140 | PN 10 | 8.3 | 238,091 | 142,855 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D160 | PN 10 | 9.5 | 312,909 | 187,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D180 | PN 10 | 10.7 | 393,909 | 236,345 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D200 | PN 10 | 11.9 | 493,636 | 296,182 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D225 | PN 10 | 13.4 | 606,727 | 364,036 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D250 | PN 10 | 14.8 | 751,727 | 451,036 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D280 | PN 10 | 16.6 | 936,636 | 561,982 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D315 | PN 10 | 18.7 | 1,192,727 | 715,636 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D355 | PN 10 | 21.1 | 1,515,727 | 909,436 |
