Chọn sai loại ống nhựa cho công trình không chỉ gây lãng phí ngân sách mà còn dẫn đến rò rỉ, hỏng hóc tốn kém về sau, đặc biệt khi thị trường hiện có hàng chục chủng loại với mức giá chênh lệch đáng kể. Đó là lý do việc nắm rõ bảng giá và thông số kỹ thuật trước khi mua là bước không thể bỏ qua với bất kỳ chủ đầu tư hay nhà thầu nào đang cân nhắc ống nhựa Thuận Phát.
Điện Nước Nhật Minh tổng hợp đầy đủ bảng giá ba dòng uPVC, HDPE và PPR cập nhật 2026 giúp bạn cân đối được ngân sách cho dự án.
Tổng quan ống nhựa Thuận Phát
Ống nhựa Thuận Phát là dòng sản phẩm ống và phụ kiện nhựa chất lượng cao do Công ty Cổ phần Thuận Phát INC sản xuất, được thành lập từ năm 2002, hiện là một trong những nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam
Toàn bộ dây chuyền sản xuất của Thuận Phát được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sử dụng nguyên liệu nhựa sạch từ các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước. Điều này giúp sản phẩm ống nhựa Thuận Phát đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn khắt khe như DIN 8077/8078, TCVN 8491/6151, TCVN 7305, QCVN 16:2019/BXD của Bộ Xây dựng và QCVN 12-1:2011/BYT của Bộ Y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Các dòng ống nhựa Thuận Phát
Ống nhựa Thuận Phát hiện có 3 dòng sản phẩm chính, được phân loại theo chất liệu nhựa và ứng dụng công trình.
Ống nhựa uPVC Thuận Phát
Ống nhựa uPVC Thuận Phát là dòng ống nhựa cứng chất lượng cao, đạt chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009, với đường kính từ 20mm đến 800mm, chuyên dùng cho hệ thống cấp thoát nước, tưới tiêu nông nghiệp và bảo vệ cáp điện.
Đặc điểm ống uPVC Thuận Phát: Bề mặt trong ống nhẵn bóng, hệ số ma sát thấp giúp dòng chảy lưu thông tốt, hạn chế cặn bám và tắc nghẽn theo thời gian. Cùng với đó, độ bền cơ học cao giúp ống chịu được áp lực lớn, kháng va đập tốt và không bị ăn mòn bởi hóa chất thông thường trong môi trường dân dụng lẫn công nghiệp.
Với các công trình lắp đặt ngoài trời, ống uPVC Thuận Phát được bổ sung tối thiểu 2% carbon trong thành phần vật liệu, giúp kháng tia UV hiệu quả mà không làm giảm độ bền theo thời gian. Đặc biệt, chất liệu nhựa uPVC không chứa thành phần độc hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế.
Ứng dụng ống uPVC Thuận Phát: Được ứng dụng đa dạng trên nhiều hạng mục: cấp nước sạch cho hộ gia đình và nhà máy, thoát nước thải và nước mưa cho các công trình xây dựng, dẫn nước tưới tiêu trong nông nghiệp và luồn bảo vệ cáp điện lực, cáp viễn thông trong các dự án hạ tầng kỹ thuật.
Ống nhựa PPR Thuận Phát
Điểm khác biệt cốt lõi của ống PPR so với uPVC chính là khả năng chịu nhiệt. Trong khi uPVC chỉ phù hợp cho nước lạnh và nước thải, ống PPR Thuận Phát duy trì độ bền cơ học ổn định ở nhiệt độ nước nóng liên tục từ 60°C đến 95°C. Ngoài ra, mối nối ống PPR sử dụng phương pháp nhiệt hàn nung chảy và ép phụ kiện trực tiếp vào đầu ống tạo ra mối nối liền khối không rò rỉ, bền vĩnh cửu hơn so với phương pháp dùng keo dán của ống uPVC.
Ống nhựa HDPE Thuận Phát
Ống nhựa HDPE Thuận Phát là dòng sản phẩm có dải kích thước rộng nhất và ứng dụng đa dạng nhất trong danh mục ống nhựa Thuận Phát. Được sản xuất từ hạt nhựa PE100, loại nhựa có cấu trúc phân tử mật độ cao, cho phép ống chịu áp lực nước lên đến 1,6 MPa trong điều kiện vận hành bình thường. Ông không bị oxy hóa, không bị ăn mòn bởi axit yếu, kiềm và dung dịch muối, đồng thời có tính uốn dẻo tốt giúp thi công linh hoạt trong nhiều địa hình.
Bảng giá ống nhựa Thuận Phát 2026 đầy đủ, mới nhất
Dưới đây là thông tin chi tiết về bảng giá ống uPVC Thuận Phát và phụ kiện đi kèm, cập nhật theo thời điểm 2026.
Bảng giá ống uPVC Thuận Phát
Bảng dưới đây tổng hợp mức giá tham khảo ống uPVC Thuận Phát theo đường kính và cấp áp lực, đơn vị tính là đồng/cây (chiều dài tiêu chuẩn 4m hoặc 6m tùy loại):
Bảng giá ống nhựa uPVC D21 D27 D34 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM (mm) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| 21 | Thoát | 1.0 | m | 6,300 | 4,095 | |
| 21 | 0 | 10.0 | 1.2 | m | 7,700 | 5,005 |
| 21 | 1 | 12.5 | 1.5 | m | 8,400 | 5,460 |
| 21 | 2 | 16.0 | 1.6 | m | 10,100 | 6,565 |
| 21 | 3 | 25.0 | 2.4 | m | 11,800 | 7,670 |
| 27 | Thoát | 1.0 | m | 7,800 | 5,070 | |
| 27 | 0 | 10.0 | 1.3 | m | 9,800 | 6,370 |
| 27 | 1 | 12.5 | 1.6 | m | 11,500 | 7,475 |
| 27 | 2 | 16.0 | 2.0 | m | 12,800 | 8,320 |
| 27 | 3 | 25.0 | 3.0 | m | 18,100 | 11,765 |
| 34 | Thoát | 1.0 | m | 10,100 | 6,565 | |
| 34 | 0 | 8.0 | 1.3 | m | 11,800 | 7,670 |
| 34 | 1 | 10.0 | 1.7 | m | 14,500 | 9,425 |
| 34 | 2 | 12.5 | 2.0 | m | 17,700 | 11,505 |
| 34 | 3 | 16.0 | 2.6 | m | 20,100 | 13,065 |
| 34 | 4 | 25.0 | 3.8 | m | 29,800 | 19,370 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D42 D48 D60 D63 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM (mm) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| 42 | Thoát | 1.2 | m | 15,100 | 9,815 | |
| 42 | 0 | 6.0 | 1.5 | m | 16,900 | 10,985 |
| 42 | 1 | 8.0 | 1.7 | m | 19,900 | 12,935 |
| 42 | 2 | 10.0 | 2.0 | m | 22,600 | 14,690 |
| 42 | 3 | 12.5 | 2.5 | m | 26,600 | 17,290 |
| 42 | 4 | 16.0 | 3.2 | m | 32,900 | 21,385 |
| 42 | 5 | 25.0 | 4.7 | m | 44,300 | 28,795 |
| 48 | Thoát | 1.4 | m | 17,700 | 11,505 | |
| 48 | 0 | 6.0 | 1.6 | m | 20,700 | 13,455 |
| 48 | 1 | 8.0 | 1.9 | m | 23,700 | 15,405 |
| 48 | 2 | 10.0 | 2.3 | m | 27,300 | 17,745 |
| 48 | 3 | 12.5 | 2.9 | m | 33,000 | 21,450 |
| 48 | 4 | 16.0 | 3.6 | m | 41,400 | 26,910 |
| 48 | 5 | 25.0 | 5.4 | m | 59,400 | 38,610 |
| 60 | Thoát | 1.4 | m | 23,000 | 14,950 | |
| 60 | 0 | 5.0 | 1.5 | m | 27,500 | 17,875 |
| 60 | 1 | 6.0 | 1.8 | m | 33,500 | 21,775 |
| 60 | 2 | 8.0 | 2.3 | m | 39,000 | 25,350 |
| 60 | 3 | 10.0 | 2.9 | m | 47,200 | 30,680 |
| 60 | 4 | 12.5 | 3.6 | m | 59,200 | 38,480 |
| 60 | 5 | 16.0 | 4.5 | m | 71,100 | 46,215 |
| 60 | 6 | 25.0 | 6.7 | m | 104,400 | 67,860 |
| 63 | 5.0 | 1.6 | m | 27,100 | 17,615 | |
| 63 | 6.0 | 1.9 | m | 31,900 | 20,735 | |
| 63 | 8.0 | 2.5 | m | 39,700 | 25,805 | |
| 63 | 10.0 | 3.0 | m | 49,800 | 32,370 | |
| 63 | 12.5 | 3.8 | m | 61,800 | 40,170 | |
| 63 | 16.0 | 4.7 | m | 75,500 | 49,075 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D75 D90 D110 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM (mm) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| 75 | Thoát | 1.5 | m | 32,200 | 20,930 | |
| 75 | 0 | 5.0 | 1.9 | m | 37,600 | 24,440 |
| 75 | 1 | 6.0 | 2.2 | m | 42,600 | 27,690 |
| 75 | 2 | 8.0 | 2.9 | m | 55,500 | 36,075 |
| 75 | 3 | 10.0 | 3.6 | m | 68,800 | 44,720 |
| 75 | 4 | 12.5 | 4.5 | m | 86,500 | 56,225 |
| 75 | 5 | 16.0 | 5.6 | m | 104,400 | 67,860 |
| 75 | 6 | 25.0 | 8.4 | m | 150,900 | 98,085 |
| 90 | Thoát | 1.5 | m | 39,300 | 25,545 | |
| 90 | 0 | 4.0 | 1.8 | m | 44,900 | 29,185 |
| 90 | 1 | 5.0 | 2.2 | m | 52,600 | 34,190 |
| 90 | 2 | 6.0 | 2.7 | m | 60,800 | 39,520 |
| 90 | 3 | 8.0 | 3.5 | m | 79,700 | 51,805 |
| 90 | 4 | 10.0 | 4.3 | m | 99,000 | 64,350 |
| 90 | 5 | 12.5 | 5.4 | m | 123,000 | 79,950 |
| 90 | 6 | 16.0 | 6.7 | m | 148,600 | 96,590 |
| 90 | 7 | 25.0 | 10.1 | m | 214,500 | 139,425 |
| 110 | Thoát | 1.9 | m | 59,400 | 38,610 | |
| 110 | 0 | 4.0 | 2.2 | m | 67,200 | 43,680 |
| 110 | 1 | 5.0 | 2.7 | m | 78,300 | 50,895 |
| 110 | 2 | 6.0 | 3.2 | m | 89,100 | 57,915 |
| 110 | 3 | 8.0 | 4.2 | m | 124,800 | 81,120 |
| 110 | 4 | 10.0 | 5.3 | m | 149,400 | 97,110 |
| 110 | 5 | 12.5 | 6.6 | m | 184,400 | 119,860 |
| 110 | 6 | 16.0 | 8.1 | m | 223,500 | 145,275 |
| 110 | 7 | 25.0 | 12.3 | m | 318,000 | 206,700 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D125 D140 D160 D180 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM (mm) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| 125 | Thoát | 2.0 | m | 65,600 | 42,640 | |
| 125 | 0 | 4.0 | 2.5 | m | 82,700 | 53,755 |
| 125 | 1 | 5.0 | 3.1 | m | 96,800 | 62,920 |
| 125 | 2 | 6.0 | 3.7 | m | 114,700 | 74,555 |
| 125 | 3 | 8.0 | 4.8 | m | 145,500 | 94,575 |
| 125 | 4 | 10.0 | 6.0 | m | 183,300 | 119,145 |
| 125 | 5 | 12.5 | 7.4 | m | 224,700 | 146,055 |
| 125 | 6 | 16.0 | 9.2 | m | 275,600 | 179,140 |
| 125 | 7 | 25.0 | 14.0 | m | 393,700 | 255,905 |
| 140 | Thoát | 2.2 | m | 80,800 | 52,520 | |
| 140 | 0 | 4.0 | 2.8 | m | 102,800 | 66,820 |
| 140 | 1 | 5.0 | 3.5 | m | 121,000 | 78,650 |
| 140 | 2 | 6.0 | 4.1 | m | 142,600 | 92,690 |
| 140 | 3 | 8.0 | 5.4 | m | 190,800 | 124,020 |
| 140 | 4 | 10.0 | 6.7 | m | 233,500 | 151,775 |
| 140 | 5 | 12.5 | 8.3 | m | 287,200 | 186,680 |
| 140 | 6 | 16.0 | 10.3 | m | 352,500 | 229,125 |
| 140 | 7 | 25.0 | 15.7 | m | 498,200 | 323,830 |
| 160 | Thoát | 2.5 | m | 104,900 | 68,185 | |
| 160 | 0 | 4.0 | 3.2 | m | 137,300 | 89,245 |
| 160 | 1 | 5.0 | 4.0 | m | 160,000 | 104,000 |
| 160 | 2 | 6.0 | 4.7 | m | 184,700 | 120,055 |
| 160 | 3 | 8.0 | 6.2 | m | 238,900 | 155,285 |
| 160 | 4 | 10.0 | 7.7 | m | 303,100 | 197,015 |
| 160 | 5 | 12.5 | 9.5 | m | 372,100 | 241,865 |
| 160 | 6 | 16.0 | 11.8 | m | 457,600 | 297,440 |
| 160 | 7 | 25.0 | 17.9 | m | 648,500 | 421,525 |
| 180 | Thoát | 2.8 | m | 131,800 | 85,670 | |
| 180 | 0 | 4.0 | 3.6 | m | 169,000 | 109,850 |
| 180 | 1 | 5.0 | 4.4 | m | 196,100 | 127,465 |
| 180 | 2 | 6.0 | 5.3 | m | 233,400 | 151,710 |
| 180 | 3 | 8.0 | 6.9 | m | 298,100 | 193,765 |
| 180 | 4 | 10.0 | 8.6 | m | 381,500 | 247,975 |
| 180 | 5 | 12.5 | 10.7 | m | 472,600 | 307,190 |
| 180 | 6 | 16.0 | 13.3 | m | 579,800 | 376,870 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D200 D225 D250 D280 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM (mm) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| 200 | Thoát | 3.2 | m | 196,700 | 127,855 | |
| 200 | 0 | 4.0 | 3.9 | m | 206,200 | 134,030 |
| 200 | 1 | 5.0 | 4.9 | m | 249,200 | 161,980 |
| 200 | 2 | 6.0 | 5.9 | m | 289,800 | 188,370 |
| 200 | 3 | 8.0 | 7.7 | m | 369,800 | 240,370 |
| 200 | 4 | 10.0 | 9.6 | m | 473,900 | 308,035 |
| 200 | 5 | 12.5 | 11.9 | m | 584,100 | 379,665 |
| 200 | 6 | 16.0 | 14.7 | m | 713,400 | 463,710 |
| 225 | Thoát | 3.5 | m | 204,300 | 132,795 | |
| 225 | 0 | 4.0 | 4.4 | m | 252,800 | 164,320 |
| 225 | 1 | 5.0 | 5.5 | m | 303,800 | 197,470 |
| 225 | 2 | 6.0 | 6.6 | m | 360,100 | 234,065 |
| 225 | 3 | 8.0 | 8.6 | m | 467,700 | 304,005 |
| 225 | 4 | 10.0 | 10.8 | m | 599,800 | 389,870 |
| 225 | 5 | 12.5 | 13.4 | m | 741,400 | 481,910 |
| 225 | 6 | 16.0 | 16.6 | m | 886,800 | 576,420 |
| 250 | Thoát | 3.9 | m | 265,800 | 172,770 | |
| 250 | 0 | 4.0 | 4.9 | m | 331,400 | 215,410 |
| 250 | 1 | 5.0 | 6.2 | m | 399,600 | 259,740 |
| 250 | 2 | 6.0 | 7.3 | m | 466,300 | 303,095 |
| 250 | 3 | 8.0 | 9.6 | m | 602,700 | 391,755 |
| 250 | 4 | 10.0 | 11.9 | m | 761,900 | 495,235 |
| 250 | 5 | 12.5 | 14.8 | m | 943,600 | 613,340 |
| 250 | 6 | 16.0 | 18.4 | m | 1,151,000 | 748,150 |
| 280 | 0 | 4.0 | 5.5 | m | 397,400 | 258,310 |
| 280 | 1 | 5.0 | 6.9 | m | 475,000 | 308,750 |
| 280 | 2 | 6.0 | 8.2 | m | 559,800 | 363,870 |
| 280 | 3 | 8.0 | 10.7 | m | 719,200 | 467,480 |
| 280 | 4 | 10.0 | 13.4 | m | 986,400 | 641,160 |
| 280 | 5 | 12.5 | 16.6 | m | 1,132,300 | 735,995 |
| 280 | 6 | 16.0 | 20.6 | m | 1,380,500 | 897,325 |
Bảng giá ống nhựa uPVC D315 D335 D400 D450 D500 Thuận Phát
| TÊN SẢN PHẨM (mm) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (mm) | ĐVT | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN (VNĐ) |
| 315 | 0 | 4.0 | 6.2 | m | 502,300 | 326,495 |
| 315 | 1 | 5.0 | 7.7 | m | 596,300 | 387,595 |
| 315 | 2 | 6.0 | 9.2 | m | 715,400 | 465,010 |
| 315 | 3 | 8.0 | 12.1 | m | 898,900 | 584,285 |
| 315 | 4 | 10.0 | 15.0 | m | 1,244,500 | 808,925 |
| 315 | 5 | 12.5 | 18.7 | m | 1,434,000 | 932,100 |
| 315 | 6 | 16.0 | 23.2 | m | 1,745,400 | 1,134,510 |
| 355 | 0 | 4.0 | 7.0 | m | 634,500 | 412,425 |
| 355 | 1 | 5.0 | 8.7 | m | 779,100 | 506,415 |
| 355 | 2 | 6.0 | 10.4 | m | 926,900 | 602,485 |
| 355 | 3 | 8.0 | 13.6 | m | 1,202,800 | 781,820 |
| 355 | 4 | 10.0 | 16.9 | m | 1,479,000 | 961,350 |
| 355 | 5 | 12.5 | 21.1 | m | 1,825,200 | 1,186,380 |
| 355 | 6 | 16.0 | 26.1 | m | 2,223,500 | 1,445,275 |
| 400 | 0 | 4.0 | 7.8 | m | 796,300 | 517,595 |
| 400 | 1 | 5.0 | 9.8 | m | 990,100 | 643,565 |
| 400 | 2 | 6.0 | 11.7 | m | 1,177,400 | 765,310 |
| 400 | 3 | 8.0 | 15.3 | m | 1,524,400 | 990,860 |
| 400 | 4 | 10.0 | 19.1 | m | 1,883,100 | 1,224,015 |
| 400 | 5 | 12.5 | 23.7 | m | 2,308,800 | 1,500,720 |
| 400 | 6 | 16.0 | 30.0 | m | 2,905,800 | 1,888,770 |
| 450 | 0 | 4.0 | 8.8 | m | 1,010,500 | 656,825 |
| 450 | 1 | 5.0 | 11.0 | m | 1,251,400 | 813,410 |
| 450 | 2 | 6.0 | 13.2 | m | 1,493,100 | 970,515 |
| 450 | 3 | 8.0 | 17.2 | m | 1,928,000 | 1,253,200 |
| 450 | 4 | 10.0 | 21.5 | m | 2,388,400 | 1,552,460 |
| 500 | 0 | 4.0 | 9.8 | m | 1,325,300 | 861,445 |
| 500 | 1 | 5.0 | 12.3 | m | 1,580,300 | 1,027,195 |
Lưu ý: Giá thực tế có thể dao động theo từng khu vực và chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ trực tiếp Điện Nước Nhật Minh để được báo giá chính xác nhất.
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát
Ống nhựa HDPE Thuận Phát có 5 cấp áp lực định mức gồm PN6, PN10, PN12.5, PN16 và PN20, với đường kính từ Ø20mm đến Ø1.200mm, giá tăng theo đường kính và chỉ số PN, phục vụ hệ thống cấp nước đô thị, tưới tiêu nông nghiệp và xử lý nước thải.
Dưới đây là bảng giá của đầy đủ các loại áp lực ống nhựa HDPE Thuận Phát
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát PE100 PN6
| TÊN SẢN PHẨM | ĐK (mm) SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐỘ DÀY (mm) OVAL | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN( VNĐ) |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D40 | PN 6 | 1.8 | 16,455 | 9,873 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D50 | PN 6 | 2 | 23,273 | 13,964 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D63 | PN 6 | 2.5 | 36,273 | 21,764 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D75 | PN 6 | 2.9 | 50,818 | 30,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D90 | PN 6 | 3.5 | 78,000 | 46,800 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D110 | PN 6 | 4.2 | 97,909 | 58,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D125 | PN 6 | 4.8 | 125,818 | 75,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D140 | PN 6 | 5.4 | 157,909 | 94,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D160 | PN 6 | 6.2 | 206,909 | 124,145 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D180 | PN 6 | 6.9 | 258,545 | 155,127 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D200 | PN 6 | 7.7 | 321,091 | 192,655 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D225 | PN 6 | 8.6 | 402,818 | 241,691 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D250 | PN 6 | 9.6 | 499,000 | 299,400 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D280 | PN 6 | 10.7 | 618,818 | 371,291 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D315 | PN 6 | 12.1 | 789,091 | 473,455 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D355 | PN 6 | 13.6 | 1,002,273 | 601,364 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D400 | PN 6 | 15.3 | 1,264,455 | 758,673 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D450 | PN 6 | 17.2 | 1,615,909 | 969,545 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D500 | PN 6 | 19.1 | 1,967,909 | 1,180,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D560 | PN 6 | 21.4 | 2,702,727 | 1,621,636 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D630 | PN 6 | 24.1 | 3,424,545 | 2,054,727 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D710 | PN 6 | 27.2 | 4,360,000 | 2,616,000 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D800 | PN 6 | 30.6 | 5,521,818 | 3,313,091 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D900 | PN 6 | 34.4 | 6,983,636 | 4,190,182 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1000 | PN 6 | 38.2 | 8,617,273 | 5,170,364 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1200 | PN 6 | 45.9 | 12,411,818 | 7,447,091 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát PE100 PN8
| TÊN SẢN PHẨM | ĐK (mm) SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐỘ DÀY (mm) OVAL | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN( VNĐ) |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D40 | PN 8 | 2.0 | 16,636 | 9,982 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D50 | PN 8 | 2.4 | 25,818 | 15,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D63 | PN 8 | 3.0 | 40,091 | 24,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D75 | PN 8 | 3.6 | 57,000 | 34,200 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D90 | PN 8 | 4.3 | 90,000 | 54,000 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D110 | PN 8 | 5.3 | 120,818 | 72,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D125 | PN 8 | 6.0 | 156,000 | 93,600 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D140 | PN 8 | 6.7 | 194,273 | 116,564 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D160 | PN 8 | 7.7 | 255,091 | 153,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D180 | PN 8 | 8.6 | 321,182 | 192,709 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D200 | PN 8 | 9.6 | 400,091 | 240,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D225 | PN 8 | 10.8 | 503,818 | 302,291 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D250 | PN 8 | 11.9 | 614,818 | 368,891 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D280 | PN 8 | 13.4 | 784,273 | 470,564 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D315 | PN 8 | 15.0 | 982,455 | 589,473 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D355 | PN 8 | 16.9 | 1,235,455 | 741,273 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D400 | PN 8 | 19.1 | 1,584,364 | 950,618 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D450 | PN 8 | 21.5 | 1,988,727 | 1,193,236 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D500 | PN 8 | 23.9 | 2,467,091 | 1,480,255 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D560 | PN 8 | 26.7 | 3,332,727 | 1,999,636 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D630 | PN 8 | 30.0 | 4,210,909 | 2,526,545 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D710 | PN 8 | 33.9 | 5,369,091 | 3,221,455 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D800 | PN 8 | 38.1 | 6,805,455 | 4,083,273 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D900 | PN 8 | 42.9 | 8,610,909 | 5,166,545 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1000 | PN 8 | 47.7 | 10,639,091 | 6,383,455 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1200 | PN 8 | 57.2 | 15,312,727 | 9,187,636 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát PE100 PN10
| TÊN SẢN PHẨM | ĐK (mm) SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐỘ DÀY (mm) OVAL | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN( VNĐ) |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D25 | PN 10 | 1.8 | 9,364 | 5,618 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D32 | PN 10 | 2.0 | 13,182 | 7,909 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D40 | PN 10 | 2.4 | 20,091 | 12,055 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D50 | PN 10 | 3.0 | 30,818 | 18,491 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D63 | PN 10 | 3.8 | 49,273 | 29,564 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D75 | PN 10 | 4.5 | 70,273 | 42,164 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D90 | PN 10 | 5.4 | 99,727 | 59,836 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D110 | PN 10 | 6.6 | 151,091 | 90,655 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D125 | PN 10 | 7.4 | 190,727 | 114,436 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D140 | PN 10 | 8.3 | 238,091 | 142,855 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D160 | PN 10 | 9.5 | 312,909 | 187,745 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D180 | PN 10 | 10.7 | 393,909 | 236,345 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D200 | PN 10 | 11.9 | 493,636 | 296,182 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D225 | PN 10 | 13.4 | 606,727 | 364,036 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D250 | PN 10 | 14.8 | 751,727 | 451,036 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D280 | PN 10 | 16.6 | 936,636 | 561,982 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D315 | PN 10 | 18.7 | 1,192,727 | 715,636 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D355 | PN 10 | 21.1 | 1,515,727 | 909,436 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D400 | PN 10 | 23.7 | 1,926,000 | 1,155,600 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D450 | PN 10 | 26.7 | 2,424,636 | 1,454,782 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D500 | PN 10 | 29.7 | 3,026,455 | 1,815,873 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D560 | PN 10 | 33.2 | 4,091,818 | 2,455,091 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D630 | PN 10 | 37.4 | 5,182,727 | 3,109,636 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D710 | PN 10 | 42.1 | 6,586,364 | 3,951,818 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D800 | PN 10 | 47.4 | 8,351,818 | 5,011,091 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D900 | PN 10 | 53.3 | 10,564,545 | 6,338,727 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1000 | PN 10 | 59.3 | 13,056,364 | 7,833,818 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D1200 | PN 10 | 67.9 | 17,985,455 | 10,791,273 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Thuận Phát PE100 PN12.5
| TÊN SẢN PHẨM | ĐK (mm) SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐỘ DÀY (mm) OVAL | TRƯỚC VAT (VNĐ) | THANH TOÁN( VNĐ) |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D20 | PN 12.5 | 1.8 | 7,364 | 4,418 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D25 | PN 12.5 | 2.0 | 9,818 | 5,891 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D32 | PN 12.5 | 2.4 | 16,091 | 9,655 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D40 | PN 12.5 | 3.0 | 24,273 | 14,564 |
| Ống nhựa HDPE Thuận Phát | D50 | PN 12.5 | 3.7 | 37,091 | 22,255 |
