Trong lĩnh vực cấp thoát nước hiện nay, ống nhựa Bình Minh luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ chất lượng bền bỉ, đa dạng chủng loại và đạt tiêu chuẩn quốc gia. Bước sang năm 2025, nhu cầu nghiên cứu báo giá ống nhựa Bình Minh ngày càng tăng, đặc biệt với các đơn vị thi công và hộ gia đình đang chuẩn bị xây dựng hoặc cải tạo hệ thống nước. Trong bài viết dưới đây, Điện nước Nhật Minh sẽ cập nhật bảng giá chi tiết từng loại ống Bình Minh mới nhất 2025, giúp bạn dễ dàng so sánh, lựa chọn và dự toán chi phí chính xác nhất cho công trình.
Giới thiệu về Ống nhựa bình minh
Ống nhựa Bình Minh là sản phẩm nổi tiếng của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất vật tư lớn nước. Hơn 45 năm hình thành và phát triển, Bình Minh đã khẳng định chắc chắn nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội, độ bền cao và khả năng chịu áp lực tốt.

Các dòng sản phẩm chủ lực bao gồm ống nhựa PVC, HDPE và PPR được sản xuất trên dây xích hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như ISO 4427,TCVN 6151, DIN 8077/8078. Giúp tính năng chống ăn mòn, dễ thi công và tuổi thọ dài, ống nhựa Bình Minh được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước đô thị và hệ thống xà tiêu nông nghiệp. Thương hiệu này không chỉ là biểu tượng của chất lượng và uy tín Việt Nam mà còn là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu khách hàng trên cả nước.
Bảng giá ống nhựa Bình Minh uPVC 2026

Bảng giá ống nhựa Bình Minh uPVC hệ Inch
Ống nhựa PVC-U Hệ Inch được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8491:2011 – Phụ lục B, tham chiếu tiêu chuẩn BS 3505:1968 ứng dụng phổ biến tại thị trường miền Nam
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ21×1,6 | 15 | 8.800 |
2 | Φ21×3,0 | 29 | 14.700 |
3 | Φ27×1,8 | 12 | 12.400 |
4 | Φ27×3,0 | 22 | 19.400 |
5 | Φ34×2,0 | 12 | 17.400 |
6 | Φ34×3,0 | 20 | 24.600 |
7 | Φ42×2,1 | 9 | 23.000 |
8 | Φ42×3,0 | 15 | 31.800 |
9 | Φ49×2,4 | 9 | 30.100 |
10 | Φ49×3,0 | 13 | 37.000 |
11 | Φ60×2,0 | 6 | 31.900 |
12 | Φ60×2,8 | 9 | 44.000 |
13 | Φ60×3.0 | 10 | 46.400 |
14 | Φ90×1,7 | 3 | 40.700 |
15 | Φ90×2.9 | 6 | 48.900 |
16 | Φ90×3.0 | 7 | 69.600 |
17 | Φ90×3,8 | 9 | 89.100 |
18 | Φ114×3.2 | 5 | 97.100 |
19 | Φ114×3,8 | 6 | 114.300 |
20 | Φ114×4,9 | 9 | 146.400 |
21 | Φ130×5.0 | 8 | 167.200 |
22 | Φ168×4.3 | 5 | 191.600 |
23 | Φ168×7.3 | 9 | 320.000 |
24 | Φ220×5.1 | 5 | 296.500 |
25 | Φ220×6.6 | 6 | 381.000 |
26 | Φ220×8,7 | 9 | 497.300 |
Bảng giá ống nhựa Bình Minh hệ thống uPVC
Hệ thống ống nhựa bình minh PVC-U được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1990, đảm bảo độ bền, khả năng chịu áp lực và tính an toàn cao trong hệ thống cấp thoát nước.
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ63 x 1,6 | 5 | 30.100 |
2 | Φ63 x 1,9 | 6 | 35.000 |
3 | Φ63 x 3 | 10 | 53.200 |
4 | Φ75 x 1,5 | 4 | 34.100 |
5 | Φ75 x 2,2 | 6 | 48.600 |
6 | Φ75 x 3,6 | 10 | 76.300 |
7 | Φ90 x 1,5 | 3.2 | 41.000 |
8 | Φ90 x 2,7 | 6 | 70.800 |
9 | Φ90 x 4,3 | 10 | 109.100 |
10 | Φ110 x 1,8 | 3.2 | 58.900 |
11 | Φ110 x 3,2 | 6 | 101.600 |
12 | Φ110 x 5,3 | 10 | 161.800 |
13 | Φ140 x 4,1 | 6 | 164.000 |
14 | Φ140 x 6,7 | 10 | 258.300 |
15 | Φ160 x 4 | 4 | 181.900 |
16 | Φ160 x 4,7 | 6 | 213.200 |
17 | Φ160 x 7,7 | 10 | 338.600 |
18 | Φ200 x 5,9 | 6 | 331.900 |
19 | Φ200 x 9,6 | 10 | 525.600 |
20 | Φ225 x 6,6 | 6 | 417.200 |
21 | Φ225 x 10,8 | 10 | 663.500 |
22 | Φ250 x 7,3 | 6 | 513.000 |
23 | Φ250 x 11,9 | 10 | 812.000 |
24 | Φ280 x 8,2 | 6 | 644.400 |
25 | Φ280 x 13,4 | 10 | 1.024.300 |
26 | Φ315 x 9,2 | 6 | 811.700 |
27 | Φ315 x 15 | 10 | 1.287.100 |
28 | Φ400 x 11,7 | 6 | 1.303.500 |
29 | Φ400 x 19,1 | 10 | 2.081.000 |
30 | Φ450 x 13,8 | 6.3 | 1.787.200 |
31 | Φ450 x 21,5 | 10 | 2.731.900 |
32 | Φ500 x 15,3 | 6.3 | 2.199.800 |
33 | Φ500 x 23,9 | 10 | 3.369.700 |
34 | Φ560 x 17,2 | 6.3 | 2.769.800 |
35 | Φ560 x 26,7 | 10 | 4.222.800 |
36 | Φ630 x 19,3 | 6.3 | 3.495.500 |
37 | Φ630 x 30 | 10 | 5.329.200 |
Bảng giá ống nhựa Bình Minh uPVC hệ CIOD
Ống nhựa bình minh PVC-U hệ CIOD được sản xuất theo tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2017, thiết kế đặc biệt để kết nối trực tiếp với ống ống, đảm bảo độ kín, độ bền và khả năng chịu đựng hiệu suất cao trong hệ thống cấp thoát nước.
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ100×6,7mm | 12 | 213.300 |
2 | Φ150×9,7mm | 12 | 450.500 |
3 | Φ200×9,7mm | 10 | 575.600 |
4 | Φ200×11,4mm | 12 | 671.000 |
>>> Tham khảo thêm bảng giá sản phẩm ống nhựa Tiền Phong uPVC chính hãng được phân phối bởi Điện Nước Nhật Minh
Bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE 2025

Ống nhựa HDPE Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007, đảm bảo chất lượng cao, có khả năng chịu áp lực tốt và độ bền vượt trội, đáp ứng yêu cầu cường khe trong hệ thống cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật.
Bảng giá ống nhựa Bình Minh
STT | Quy cách | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | 16×2 | 20 | 6.100 |
2 | 20×1,5 | 12.5 | 6.200 |
3 | 20×2 | 16 | 7.800 |
4 | 20×2,3 | 20 | 9.000 |
5 | 25×1,5 | 10 | 7.900 |
6 | 25×2 | 12.5 | 10.000 |
7 | 25×2,3 | 16 | 11.500 |
8 | 25×3 | 20 | 14.200 |
9 | 32×2 | 10 | 13.100 |
10 | 32×2,4 | 12.5 | 15.500 |
11 | 32×3 | 16 | 18.700 |
12 | 32×3,6 | 20 | 22.000 |
13 | 40×2 | 8 | 16.500 |
14 | 40×2,4 | 10 | 19.700 |
15 | 40×3 | 12.5 | 23.900 |
16 | 40×3,7 | 16 | 28.900 |
17 | 40×4,5 | 20 | 34.400 |
18 | 50×2,4 | 8 | 25.100 |
19 | 50×3 | 10 | 30.400 |
20 | 50×3,7 | 12.5 | 37.000 |
21 | 50×4,6 | 16 | 44900 |
22 | 50×5,6 | 20 | 53200 |
23 | 63×3 | 8 | 39.400 |
24 | 63×3,8 | 10 | 48.500 |
25 | 63×4,7 | 12.5 | 58.900 |
26 | 63×5,8 | 16 | 71.000 |
27 | 63×7,1 | 20 | 85.000 |
28 | 75×3,6 | 8 | 55.600 |
29 | 75×4,5 | 10 | 68.400 |
30 | 75×5,6 | 12.5 | 83.400 |
31 | 75×6,8 | 16 | 99.100 |
32 | 75×8,4 | 20 | 119.500 |
33 | 90×4,3 | 8 | 79.800 |
34 | 90×5,4 | 10 | 98.400 |
35 | 90×6,7 | 12.5 | 119.500 |
36 | 90×8,2 | 16 | 143.600 |
37 | 90×10,1 | 20 | 172.300 |
38 | 110×4,2 | 6 | 96.400 |
39 | 110×5,3 | 8 | 119.700 |
40 | 110×6,6 | 10 | 146.400 |
41 | 110×8,1 | 12.5 | 177.100 |
42 | 110×10 | 16 | 213.000 |
43 | 125×4,8 | 6 | 124.200 |
44 | 125×6 | 8 | 153.000 |
45 | 125×7,4 | 10 | 186.800 |
46 | 125×9,2 | 12.5 | 228.200 |
47 | 125×11,4 | 16 | 276.300 |
48 | 140×5,4 | 6 | 156.700 |
49 | 140×6,7 | 8 | 191.600 |
50 | 140×8,3 | 10 | 234.500 |
51 | 140×10,3 | 12.5 | 285.700 |
52 | 140×12,7 | 16 | 344.400 |
53 | 160×6,2 | 6 | 205.600 |
54 | 160×7,7 | 8 | 251.300 |
55 | 160×9,5 | 10 | 306.000 |
56 | 160×11,8 | 12.5 | 373.000 |
57 | 160×14,6 | 16 | 452.100 |
58 | 180×6,9 | 6 | 256.000 |
59 | 180×8,6 | 8 | 315.800 |
60 | 180×10,7 | 10 | 387.100 |
61 | 180×13,3 | 12.5 | 473.400 |
62 | 180×16,4 | 16 | 571.500 |
63 | 200×7,7 | 6 | 317.500 |
64 | 200×9,6 | 8 | 391.300 |
65 | 200×11,9 | 10 | 477.600 |
66 | 200×14,7 | 12.5 | 580.600 |
67 | 200×18,2 | 16 | 704.800 |
68 | 225×8,6 | 6 | 398.900 |
69 | 225×10,8 | 8 | 494.400 |
70 | 225×13,4 | 10 | 605.800 |
71 | 225×16,6 | 12.5 | 737.300 |
72 | 225×20,5 | 16 | 892.000 |
73 | 250×9,6 | 6 | 494.300 |
74 | 250×11,9 | 8 | 605.100 |
75 | 250×14,8 | 10 | 742.400 |
76 | 250×18,4 | 12.5 | 908.300 |
77 | 250×22,7 | 16 | 1.097.100 |
78 | 280×10,7 | 6 | 616.600 |
79 | 280×13,4 | 8 | 763.800 |
80 | 280×16,6 | 10 | 932.700 |
81 | 280×20,6 | 12.5 | 1.138.000 |
82 | 280×25,4 | 16 | 1.375.400 |
83 | 315×12,1 | 6 | 785.500 |
84 | 315×15 | 8 | 959.900 |
85 | 315×18,7 | 10 | 1.181.200 |
86 | 315×23,2 | 12.5 | 1.442.300 |
87 | 315×28,6 | 16 | 1.741.000 |
88 | 355×13,6 | 6 | 992.600 |
89 | 355×16,9 | 8 | 1.218.700 |
90 | 355×21,08 | 10 | 1.503.200 |
91 | 355×26,1 | 12.5 | 1.828.500 |
92 | 355×32,2 | 16 | 2.209.900 |
93 | 400×15,3 | 6 | 1.258.800 |
94 | 400×19,1 | 8 | 1.554.100 |
95 | 400×23,7 | 10 | 1.899.900 |
96 | 400×29,4 | 12.5 | 2.319.000 |
97 | 400×36,3 | 16 | 2.805.900 |
98 | 450×17,2 | 6 | 1.591.500 |
99 | 450×21,5 | 8 | 1.965.400 |
100 | 450×26,7 | 10 | 2.407.100 |
101 | 450×33,1 | 12.5 | 2.937.500 |
102 | 450×40,9 | 16 | 3.553.100 |
103 | 500×19,1 | 6 | 1.963.000 |
104 | 500×23,9 | 8 | 2.425.000 |
105 | 500×29,7 | 10 | 2.974.000 |
106 | 500×36,8 | 12.5 | 3.625.000 |
107 | 500×45,4 | 16 | 4.384.000 |
108 | 560×21,4 | 6 | 2.703.500 |
109 | 560×26,7 | 8 | 3.333.500 |
110 | 560×33,2 | 10 | 4.092.500 |
111 | 560×41,2 | 12.5 | 4.994.900 |
112 | 560×50,8 | 16 | 6.032.800 |
113 | 630×24,1 | 6 | 3.425.400 |
114 | 630×30 | 8 | 4.211.100 |
115 | 630×37,4 | 10 | 5.183.500 |
116 | 630×46,3 | 12.5 | 6.313.400 |
117 | 630×57,2 | 16 | 7.167.500 |
118 | 710×27,2 | 6 | 4.360.100 |
119 | 710×33,9 | 8 | 5.369.500 |
120 | 710×42,1 | 10 | 6.586.500 |
121 | 710×52,2 | 12.5 | 8.032.200 |
122 | 710×64,5 | 16 | 9.723.700 |
123 | 800×30,6 | 6 | 5.522.100 |
124 | 800×38,1 | 8 | 6.805.900 |
125 | 800×47,4 | 10 | 8.351.900 |
126 | 800×58,8 | 12.6 | 10.188.700 |
127 | 800×72,6 | 16 | 12.331.600 |
128 | 900×34,4 | 6 | 6.984.200 |
129 | 900×42,9 | 8 | 8.611.500 |
130 | 900×53,3 | 10 | 10.564.900 |
131 | 900×66,2 | 12.5 | 12.907.700 |
132 | 900×81,7 | 16 | 15.609.200 |
133 | 1000×38,2 | 6 | 8.618.000 |
134 | 1000×47,7 | 8 | 10.639.300 |
135 | 1000×59,3 | 10 | 13.057.200 |
136 | 1000×72,5 | 12.5 | 15.721.300 |
137 | 1000×90,2 | 16 | 19.164.100 |
138 | 1200×45,9 | 6 | 12.412.400 |
139 | 1200×57,2 | 8 | 15.313.400 |
140 | 1200×67,9 | 10 | 17.985.900 |
141 | 1200×88,2 | 12.5 | 22.924.600 |
Bảng giá ống nhựa Bình Minh PPR cập nhật 2025

Điện Nước Nhật Minh xin thông báo bảng giá Ống nhựa bình minh PPR mới nhất. Sản phẩm PPR Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức DIN 8077:2009-09 và DIN 8078:2008-09, đảm bảo độ bền cơ học cao, khả năng chịu nhiệt và chịu áp suất tốt, phù hợp cho các hệ thống dẫn nước nóng, lạnh và công trình dân dụng hiện đại.
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | 20×1,9 | 10 | 18.100 |
2 | 20×3,4 | 20 | 26.700 |
3 | 25×2,3 | 10 | 27.500 |
4 | 25×4,2 | 20 | 47.300 |
5 | 32×2,9 | 10 | 50.100 |
6 | 32×5,4 | 20 | 69.100 |
7 | 40×3,7 | 10 | 67.200 |
8 | 40×4,9 | 20 | 107.100 |
9 | 50×4,6 | 10 | 98.500 |
10 | 50×8,3 | 20 | 166.500 |
11 | 63×5,8 | 10 | 157.100 |
12 | 63×10,4 | 20 | 262.800 |
13 | 75×6,8 | 10 | 219.400 |
14 | 75×12,5 | 20 | 372.700 |
15 | 90×8,2 | 10 | 318.400 |
16 | 90×15 | 20 | 543.100 |
17 | 110×10 | 10 | 509.200 |
18 | 110×18,3 | 20 | 804.200 |
19 | 125×11,4 | 10 | 630.500 |
20 | 125×20,8 | 20 | 1.037.000 |
21 | 140×12,7 | 10 | 778.400 |
22 | 140×23,3 | 20 | 1.308.000 |
23 | 160×14,6 | 10 | 1.058.000 |
24 | 160×26,6 | 20 | 1.736.500 |
25 | 200×18,2 | 10 | 1.601.400 |
Điện nước Nhật Minh – Địa chỉ phân phối ống nhựa Bình Minh uy tín, chất lượng

