Bạn đang cần cập nhật bảng giá ống nhựa Bình Minh mới nhất 2026 để dự toán chi phí thi công chính xác và chọn đúng chủng loại cho công trình? Trong bài viết này, Điện Nước Nhật Minh tổng hợp chi tiết giá các dòng sản phẩm ống Bình Minh phổ biến từng loại ống. Nhờ đó, bạn dễ dàng so sánh, tránh mua sai thông số và tối ưu ngân sách mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Tổng quan ống nhựa Bình Minh
Ống nhựa Bình Minh là sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, một trong những doanh nghiệp nhựa uy tín và có thị phần lớn tại Việt Nam, với hơn 35 năm kinh nghiệm. Chuyên sản xuất và kính doanh sản phẩm ống và phụ kiện nhựa PVC, PPR, HDPE… chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, đầy đủ kích thước, theo chuẩn quốc tế ngành cấp thoát nước hiện nay.
Doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống nhà máy hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và năng lực cung ứng ổn định trên toàn thị trường, đáp ứng tốt cả nhu cầu dân dụng lẫn các dự án quy mô lớn.

Các loại ống nhựa Binh Minh phổ biển
Ống nhựa PVC
Ống nhựa PVC Bình Minh là loại ống được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyvinyl Chloride (PVC) không hóa dẻo, trải qua phản ứng trùng hợp vinyl clorua, tạo thành vật liệu cứng, bền, chịu áp lực tốt và kháng hóa chất trong điều kiện nhiệt độ bình thường.
Ống PVC Bình Minh được phân thành hệ sản phẩm chính gồm:
- Ống uPVC hệ Inch: Sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 207:2022 (tham chiếu TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009), đường kính từ D21 đến D220, áp lực làm việc từ 3 đến 32 Bar.
- Ống uPVC hệ Mét (ISO): Sản xuất theo TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990, đường kính từ D63 đến D630, nhiệt độ làm việc 0–45°C.
- Ống uPVC hệ CIOD (AS/NZS 1477:2006): Tiêu chuẩn Úc, phù hợp với các dự án có yêu cầu đặc thù về đường kính ngoài kiểm soát (Controlled Inside/Outside Diameter).
Ống nhựa PPR
Ống nhựa PPR Bình Minh là loại ống được sản xuất từ hợp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer (PP-R80), theo tiêu chuẩn Đức DIN 8077:2008-09 & DIN 8078:2008-09 và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10097:2013/ISO 15874:2013.
Ống PPR Bình Minh khả năng chịu nhiệt vượt trội có thể làm việc ổn định trong môi trường nhiệt độ từ 70°C đến 110°C và áp suất lên tới 25 Bar — trong khi ống PVC chỉ chịu được tối đa 45°C. Đây là lý do ống PPR trở thành lựa chọn bắt buộc cho mọi hệ thống dẫn nước nóng.
Ống nhựa HDPE
Ống nhựa HDPE Bình Minh là loại ống sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene mật độ cao PE100, theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008), được chứng nhận phù hợp QCVN 16:2019/BXD.
Ống HDPE có ưu điểm vượt trội rõ rệt như:
- Tuổi thọ lên đến 50 năm khi lắp đặt và vận hành đúng kỹ thuật, tương đương PPR nhưng phù hợp điều kiện hạ tầng ngầm hơn nhiều.
- Không bị gỉ sét, không bị ăn mòn bởi muối, kiềm, nước mưa axit hay các tác nhân hóa học thông thường trong lòng đất.
- Chịu tia UV trực tiếp mà không bị bào mòn về cơ lý hóa khi để lâu ngoài trời.
- Chịu va đập tốt ở nhiệt độ cực thấp, duy trì độ dẻo dai và chống nứt vỡ ngay cả khi nhiệt độ xuống tới -40°C.
- Khó bắt lửa và chậm cháy, yếu tố an toàn quan trọng trong các hệ thống hạ tầng quan trọng.
Bảng giá ống nhựa Bình Minh 2026 mới nhất theo từng loại
Dưới đây là bảng báo giá đầy đủ của 3 dòng sản phẩm ống nhựa Bình Minh: ống nhựa PVC, ống nhựa PPR và ống nhựa HDPE
Bảng giá ống nhựa PVC Bình Minh
Dưới đây là bảng giá ống nhựa PVC được phân loại rõ ràng theo đường kính, quy cách và áp suất. Áp dụng chính sách bảo hành đến 10 năm
1. Bảng giá ống nhựa uPVC Bình Minh – hệ Inch
Quy định chung: Ống PVC hệ Inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011
| STT | Tên Sản Phẩm | Quy cách (mm) | Áp suất (PN) | Đơn giá (đồng/mét) Chưa thuế | Đơn giá (đồng/mét) Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 21 – hệ Inch | 21 x 1,3 | 15 | 8.400 | 9.072 |
| 21 x 1,7 | 29 | 9.000 | 9.720 | ||
| 2 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 27 – hệ Inch | 27 x 1,8 | 12 | 12.000 | 12.960 |
| 27 x 3,0 | 22 | 13.900 | 15.012 | ||
| 3 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 34 – hệ Inch | 34 x 2,0 | 12 | 17.400 | 18.792 |
| 34 x 3,0 | 20 | 20.100 | 21.708 | ||
| 4 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 42 – hệ Inch | 42 x 2,1 | 9 | 22.600 | 24.408 |
| 42 x 3,0 | 15 | 25.700 | 27.756 | ||
| 5 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 49 – hệ Inch | 49 x 2,4 | 9 | 28.400 | 30.672 |
| 49 x 3,0 | 13 | 34.300 | 37.044 | ||
| 6 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 60 – hệ Inch | 60 x 2,0 | 6 | 31.900 | 34.452 |
| 60 x 2,8 | 9 | 43.300 | 46.764 | ||
| 60 x 3,0 | 10 | 64.600 | 69.768 | ||
| 7 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 90 – hệ Inch | 90 x 1,7 | 3 | 41.700 | 45.036 |
| 90 x 2,9 | 6 | 67.500 | 72.900 | ||
| 90 x 3,0 | 7 | 87.800 | 94.824 | ||
| 90 x 3,8 | 9 | 120.500 | 130.140 | ||
| 8 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 114 – hệ Inch | 114 x 3,2 | 5 | 73.400 | 79.272 |
| 114 x 3,8 | 6 | 101.700 | 109.836 | ||
| 114 x 4,9 | 9 | 142.100 | 153.468 | ||
| 9 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 130 – hệ Inch | 130 x 3,0 | 8 | 130,350 | |
| 10 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 168 – hệ Inch | 168 x 4,3 | 5 | 211.200 | 228.096 |
| 168 x 7,3 | 9 | 304.900 | 329.292 | ||
| 11 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 220 – hệ Inch | 220 x 5,1 | 5 | 345.100 | 372.708 |
| 220 x 6,6 | 6 | 494.600 | 534.168 | ||
| 220 x 8,7 | 9 | 601.800 | 649.944 |
2. Bảng giá ống nhựa uPVC Bình Minh – hệ Mét
Quy định chung: Ống PVC hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO4422:1990
| STT | Tên Sản Phẩm | Quy cách (mm) | Áp suất (PN) | Đơn giá (đồng/mét) – Chưa thuế | Đơn giá (đồng/mét) – Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 63 – hệ Mét | 63 x 1,6 | 5 | 30.100 | 32.508 |
| 63 x 1,9 | 6 | 35.000 | 37.800 | ||
| 63 x 3,0 | 10 | 53.200 | 57.456 | ||
| 2 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 75 – hệ Mét | 75 x 1,5 | 4 | 34.100 | 36.828 |
| 75 x 2,2 | 6 | 48.600 | 52.488 | ||
| 75 x 3,6 | 10 | 76.300 | 82.404 | ||
| 3 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 90 – hệ Mét | 90 x 1,5 | 3,2 | 41.000 | 44.280 |
| 90 x 2,7 | 6 | 70.800 | 76.464 | ||
| 90 x 4,3 | 10 | 109.100 | 117.828 | ||
| 4 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 110 – hệ Mét | 110 x 1,8 | 3,2 | 58.900 | 63.612 |
| 110 x 3,2 | 6 | 101.600 | 109.728 | ||
| 110 x 5,3 | 10 | 161.800 | 174.744 | ||
| 5 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 140 – hệ Mét | 140 x 4,1 | 6 | 164.000 | 177.120 |
| 140 x 6,7 | 10 | 258.300 | 278.964 | ||
| 6 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 160 – hệ Mét | 160 x 4,0 | 4 | 181.900 | 196.452 |
| 160 x 4,7 | 6 | 213.200 | 230.256 | ||
| 160 x 7,7 | 10 | 338.600 | 365.688 | ||
| 7 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 200 – hệ Mét | 200 x 5,9 | 6 | 331.900 | 358.452 |
| 200 x 9,6 | 10 | 525.600 | 567.648 | ||
| 8 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 225 – hệ Mét | 225 x 6,6 | 6 | 417.200 | 450.576 |
| 225 x 10,8 | 10 | 663.500 | 716.580 | ||
| 9 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 250 – hệ Mét | 250 x 7,3 | 6 | 513.000 | 554.040 |
| 250 x 11,9 | 10 | 812.000 | 876.960 | ||
| 10 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 280 – hệ Mét | 280 x 8,2 | 6 | 644.400 | 695.952 |
| 280 x 13,4 | 10 | 1.024.300 | 1.106.244 | ||
| 11 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 315 – hệ Mét | 315 x 9,2 | 6 | 811.700 | 876.636 |
| 315 x 15,0 | 10 | 1.287.100 | 1.390.068 | ||
| 12 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 400 – hệ Mét | 400 x 11,7 | 6 | 1.303.500 | 1.407.780 |
| 400 x 19,1 | 10 | 2.081.000 | 2.247.480 | ||
| 13 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 450 – hệ Mét | 450 x 13,8 | 6,3 | 1.787.200 | 1.930.176 |
| 450 x 21,5 | 10 | 2.731.900 | 2.950.452 | ||
| 14 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 500 – hệ Mét | 500 x 15,3 | 6,3 | 2.199.800 | 2.375.784 |
| 500 x 23,9 | 10 | 3.369.700 | 3.639.276 | ||
| 15 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 560 – hệ Mét | 560 x 17,2 | 6,3 | 2.769.800 | 2.991.384 |
| 560 x 26,7 | 10 | 4.222.800 | 4.560.624 | ||
| 16 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 630 – hệ Mét | 630 x 19,3 | 6,3 | 3.495.500 | 3.775.140 |
| 630 x 30,0 | 10 | 5.329.200 | 5.755.536 |
3. Bảng giá ống nhựa PVC Bình Minh – hệ CIOD
Quy định chung: Ống PVC hệ CIOD theo tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2017 nối với ống gang
| STT | Tên Sản Phẩm | Quy cách (mm) | Áp suất (PN) | Đơn giá (đồng/mét) – Chưa thuế | Đơn giá (đồng/mét) – Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 100 – hệ CIOD | 100 x 6,7 | 12 | 213.300 | 230.364 |
| 2 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 150 – hệ CIOD | 150 x 9,7 | 12 | 450.500 | 486.540 |
Quy định chung: Ống PVC hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009 nối với ống gang
| STT | Tên | Quy cách (mm) | Áp suất (PN) | Đơn giá (đồng/mét) – Chưa thuế | Đơn giá (đồng/mét) – Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống Nhựa PVC Bình Minh – Phi 200 – hệ CIOD | 200 x 9,7 | 10 | 575.600 | 621.648 |
| 200 x 11,4 | 12 | 671.000 | 724.680 |
Tham khảo thêm bảng giá sản phẩm ống nhựa Tiền Phong PVC chính hãng được phân phối bởi Điện Nước Nhật Minh
Bảng giá ống nhựa PPR Bình Minh
Quy định chung: Ống nhựa Bình Minh PPR Theo tiêu chuẩn DIN 8077:2009 và DIN 8078:2008-09
| STT | Tên Sản Phẩm | Quy cách (mm) | Áp suất (PN) | Đơn giá (đồng/mét) – Chưa thuế | Đơn giá (đồng/mét) – Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 63 | 20 x 1,9 | 10 | 18.100 | 19.548 |
| 20 x 3,4 | 20 | 26.700 | 28.836 | ||
| 2 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 25 | 25 x 2,3 | 10 | 27.500 | 29.700 |
| 25 x 4,2 | 20 | 47.300 | 51.084 | ||
| 3 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 32 | 32 x 2,9 | 10 | 50.100 | 54.108 |
| 32 x 5,4 | 20 | 69.100 | 74.628 | ||
| 4 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 40 | 40 x 3,7 | 10 | 67.200 | 72.576 |
| 40 x 6,7 | 20 | 107.100 | 115.668 | ||
| 5 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 50 | 50 x 4,6 | 10 | 98.500 | 106.380 |
| 50 x 8,3 | 20 | 166.500 | 179.820 | ||
| 6 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 63 | 63 x 5,8 | 10 | 157.100 | 169.668 |
| 63 x 10,5 | 20 | 262.800 | 283.824 | ||
| 7 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 75 | 75 x 6,8 | 10 | 219.400 | 236.952 |
| 75 x 12,5 | 20 | 372.700 | 402.516 | ||
| 8 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 90 | 90 x 8,2 | 10 | 318.400 | 343.872 |
| 90 x 15 | 20 | 543.100 | 586.548 | ||
| 9 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 110 | 110 x 10 | 10 | 509.200 | 549.936 |
| 110 x 18,3 | 20 | 804.200 | 868.536 | ||
| 10 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 125 | 125 x 11,4 | 10 | 630.500 | 680.940 |
| 125 x 20,8 | 20 | 1.037.000 | 1.119.960 | ||
| 11 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 140 | 140 x 12,7 | 10 | 778.400 | 840.672 |
| 140 x 23,3 | 20 | 1.308.000 | 1.412.640 | ||
| 12 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 160 | 160 x 14,6 | 10 | 1.058.000 | 1.142.640 |
| 160 x 26,6 | 20 | 1.736.500 | 1.875.420 | ||
| 13 | Ống Nhựa PPR Bình Minh – Phi 200 | 200 x 18,2 | 10 | 1.601.400 | 1.729.512 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh
Quy định chung: Ống nhựa HDPE Bình Minh sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007
| STT | Tên Sản Phẩm | Quy cách (mm) | Áp Suất (PN) | Đơn giá (đồng/mét) – Chưa thuế | Đơn giá (đồng/mét) – Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 16 | 16 x 2,0 | 20 | 6.100 | 6.588 |
| 2 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 20 | 20 x 1,5 | 12,5 | 6.200 | 6.696 |
| 20 x 2,0 | 16 | 7.800 | 8.424 | ||
| 20 x 2,3 | 20 | 9.000 | 9.720 | ||
| 3 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 25 | 25 x 1,5 | 10 | 7.900 | 8.532 |
| 25 x 2,0 | 12,5 | 10.000 | 10.800 | ||
| 25 x 2,3 | 16 | 11.500 | 12.420 | ||
| 25 x 3,0 | 20 | 14.200 | 15.336 | ||
| 4 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 32 | 32 x 2,0 | 10 | 13.100 | 14.148 |
| 32 x 2,4 | 12,5 | 15.500 | 16.740 | ||
| 32 x 3,0 | 16 | 18.700 | 20.196 | ||
| 32 x 3,6 | 20 | 22.000 | 23.760 | ||
| 5 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 40 | 40 x 2,0 | 8 | 16.500 | 17.820 |
| 40 x 2,4 | 10 | 19.700 | 21.276 | ||
| 40 x 3,0 | 12,5 | 23.900 | 25.812 | ||
| 40 x 3,7 | 16 | 28.900 | 31.212 | ||
| 40 x 4,5 | 20 | 34.400 | 37.152 | ||
| 6 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 50 | 50 x 2,4 | 8 | 25.100 | 27.108 |
| 50 x 3,0 | 10 | 30.400 | 32.832 | ||
| 50 x 3,7 | 12,5 | 37.000 | 39.960 | ||
| 50 x 4,6 | 16 | 44.900 | 48.492 | ||
| 50 x 5,6 | 20 | 53.200 | 57.456 | ||
| 7 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 63 | 63 x 3,0 | 8 | 39.400 | 42.552 |
| 63 x 3,8 | 10 | 48.500 | 52.380 | ||
| 63 x 4,7 | 12,5 | 58.900 | 63.612 | ||
| 63 x 5,8 | 16 | 71.000 | 76.680 | ||
| 63 x 7,1 | 20 | 85.000 | 91.800 | ||
| 8 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 75 | 75 x 3,6 | 8 | 55.600 | 60.048 |
| 75 x 4,5 | 10 | 68.400 | 73.872 | ||
| 75 x 5,6 | 12,5 | 83.400 | 90.072 | ||
| 75 x 6,8 | 16 | 99.100 | 107.028 | ||
| 75 x 8,4 | 20 | 119.500 | 129.060 | ||
| 9 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 90 | 90 x 4,3 | 8 | 79.800 | 86.184 |
| 90 x 5,4 | 10 | 98.400 | 106.272 | ||
| 90 x 6,7 | 12,5 | 119.500 | 129.060 | ||
| 90 x 8,2 | 16 | 143.600 | 155.088 | ||
| 90 x 10,1 | 20 | 172.300 | 186.084 | ||
| 10 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 110 | 110 x 4,2 | 6 | 96.400 | 104.112 |
| 110 x 5,3 | 8 | 119.700 | 129.276 | ||
| 110 x 6,6 | 10 | 146.400 | 158.112 | ||
| 110 x 8,1 | 12,5 | 177.100 | 191.268 | ||
| 110 x 10,0 | 16 | 213.000 | 230.040 | ||
| 11 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 125 | 125 x 4,8 | 6 | 124.200 | 134.136 |
| 125 x 6,0 | 8 | 153.000 | 165.240 | ||
| 125 x 7,4 | 10 | 186.800 | 201.744 | ||
| 125 x 9,2 | 12,5 | 228.200 | 246.456 | ||
| 125 x 11,4 | 16 | 276.300 | 298.404 | ||
| 12 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 140 | 140 x 5,4 | 6 | 156.700 | 169.236 |
| 140 x 6,7 | 8 | 191.600 | 206.928 | ||
| 140 x 8,3 | 10 | 234.500 | 253.260 | ||
| 140 x 10,3 | 12,5 | 285.700 | 308.556 | ||
| 140 x 12,7 | 16 | 344.400 | 371.952 | ||
| 13 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 160 | 160 x 6,2 | 6 | 205.600 | 222.048 |
| 160 x 7,7 | 8 | 251.300 | 271.404 | ||
| 160 x 9,5 | 10 | 306.000 | 330.480 | ||
| 160 x 11,8 | 12,5 | 373.000 | 402.840 | ||
| 160 x 14,6 | 16 | 452.100 | 488.268 | ||
| 14 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 180 | 180 x 6,9 | 6 | 256.000 | 276.480 |
| 180 x 8,6 | 8 | 315.800 | 341.064 | ||
| 180 x 10,7 | 10 | 387.100 | 418.068 | ||
| 180 x 13,3 | 12,5 | 473.400 | 511.272 | ||
| 180 x 16,4 | 16 | 571.500 | 617.220 | ||
| 15 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 200 | 200 x 7,7 | 6 | 317.500 | 342.900 |
| 200 x 9,6 | 8 | 391.300 | 422.604 | ||
| 200 x 11,9 | 10 | 477.600 | 515.808 | ||
| 200 x 14,7 | 12,5 | 580.600 | 627.048 | ||
| 200 x 18,2 | 16 | 704.800 | 761.184 | ||
| 16 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 225 | 225 x 8,6 | 6 | 398.900 | 430.812 |
| 225 x 10,8 | 8 | 494.400 | 533.952 | ||
| 225 x 13,4 | 10 | 605.800 | 654.264 | ||
| 225 x 16,6 | 12,5 | 737.300 | 796.284 | ||
| 225 x 20,5 | 16 | 892.000 | 963.360 | ||
| 17 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 250 | 250 x 9,6 | 6 | 494.300 | 533.844 |
| 250 x 11,9 | 8 | 605.100 | 653.508 | ||
| 250 x 14,8 | 10 | 742.400 | 801.792 | ||
| 250 x 18,4 | 12,5 | 908.300 | 980.964 | ||
| 250 x 22,7 | 16 | 1.097.100 | 1.184.868 | ||
| 18 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 280 | 280 x 10,7 | 6 | 616.600 | 665.928 |
| 280 x 13,4 | 8 | 763.800 | 824.904 | ||
| 280 x 16,6 | 10 | 932.700 | 1.007.316 | ||
| 280 x 20,6 | 12,5 | 1.138.000 | 1.229.040 | ||
| 280 x 25,4 | 16 | 1.375.400 | 1.485.432 | ||
| 19 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 315 | 315 x 12,1 | 6 | 785.500 | 848.340 |
| 315 x 15,0 | 8 | 959.900 | 1.036.692 | ||
| 315 x 18,7 | 10 | 1.181.200 | 1.275.696 | ||
| 315 x 23,2 | 12,5 | 1.442.300 | 1.557.684 | ||
| 315 x 28,6 | 16 | 1.741.000 | 1.880.280 | ||
| 20 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 355 | 355 x 13,6 | 6 | 992.600 | 1.072.008 |
| 355 x 16,9 | 8 | 1.218.700 | 1.316.196 | ||
| 355 x 21,1 | 10 | 1.503.200 | 1.623.456 | ||
| 355 x 26,1 | 12,5 | 1.828.500 | 1.974.780 | ||
| 355 x 32,2 | 16 | 2.209.900 | 2.386.692 | ||
| 21 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 400 | 400 x 15,3 | 6 | 1.258.800 | 1.359.504 |
| 400 x 19,1 | 8 | 1.554.100 | 1.678.428 | ||
| 400 x 23,7 | 10 | 1.899.900 | 2.051.892 | ||
| 400 x 29,4 | 12,5 | 2.319.000 | 2.504.520 | ||
| 400 x 36,3 | 16 | 2.805.900 | 3.030.372 | ||
| 22 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 450 | 450 x 17,2 | 6 | 1.591.500 | 1.718.820 |
| 450 x 21,5 | 8 | 1.965.400 | 2.122.632 | ||
| 450 x 26,7 | 10 | 2.407.100 | 2.599.668 | ||
| 450 x 33,1 | 12,5 | 2.937.500 | 3.172.500 | ||
| 450 x 40,9 | 16 | 3.553.100 | 3.837.348 | ||
| 23 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 500 | 500 x 19,1 | 6 | 1.963.000 | 2.120.040 |
| 500 x 23,9 | 8 | 2.425.000 | 2.619.000 | ||
| 500 x 29,7 | 10 | 2.974.000 | 3.211.920 | ||
| 500 x 36,8 | 12,5 | 3.625.000 | 3.915.000 | ||
| 500 x 45,4 | 16 | 4.384.000 | 4.734.720 | ||
| 24 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 560 | 560 x 21,4 | 6 | 2.703.500 | 2.919.780 |
| 560 x 26,7 | 8 | 3.333.500 | 3.600.180 | ||
| 560 x 33,2 | 10 | 4.092.500 | 4.419.900 | ||
| 560 x 41,2 | 12,5 | 4.994.900 | 5.394.492 | ||
| 560 x 50,8 | 16 | 6.032.800 | 6.515.424 | ||
| 25 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 630 | 630 x 24,1 | 6 | 3.425.400 | 3.699.432 |
| 630 x 30,0 | 8 | 4.211.100 | 4.547.988 | ||
| 630 x 37,4 | 10 | 5.183.500 | 5.598.180 | ||
| 630 x 46,3 | 12,5 | 6.313.400 | 6.818.472 | ||
| 630 x 57,2 | 16 | 7.167.500 | 7.740.900 | ||
| 26 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 710 | 710 x 27,2 | 6 | 4.360.100 | 4.708.908 |
| 710 x 33,9 | 8 | 5.369.500 | 5.799.060 | ||
| 710 x 42,1 | 10 | 6.586.500 | 7.113.420 | ||
| 710 x 52,2 | 12,5 | 8.032.200 | 8.674.776 | ||
| 710 x 64,5 | 16 | 9.723.700 | 10.501.596 | ||
| 27 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 800 | 800 x 30,6 | 6 | 5.522.100 | 5.963.868 |
| 800 x 38,1 | 8 | 6.805.900 | 7.350.372 | ||
| 800 x 47,4 | 10 | 8.351.900 | 9.020.052 | ||
| 800 x 58,8 | 12,5 | 10.188.700 | 11.003.796 | ||
| 800 x 72,6 | 16 | 12.331.600 | 13.318.128 | ||
| 28 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 900 | 900 x 34,4 | 6 | 6.984.200 | 7.542.936 |
| 900 x 42,9 | 8 | 8.611.500 | 9.300.420 | ||
| 900 x 53,3 | 10 | 10.564.900 | 11.410.092 | ||
| 900 x 66,2 | 12,5 | 12.907.700 | 13.940.316 | ||
| 900 x 81,7 | 16 | 15.609.200 | 16.857.936 | ||
| 29 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 1000 | 1.000 x 38,2 | 6 | 8.618.000 | 9.307.440 |
| 1.000 x 47,7 | 8 | 10.639.300 | 11.490.444 | ||
| 1.000 x 59,3 | 10 | 13.057.200 | 14.101.776 | ||
| 1.000 x 72,5 | 12,5 | 15.721.300 | 16.979.004 | ||
| 1.000 x 90,2 | 16 | 19.164.100 | 20.697.228 | ||
| 30 | Ống Nhựa HDPE Bình Minh – Phi 1200 | 1.200 x 45,9 | 6 | 12.412.400 | 13.405.392 |
| 1.200 x 57,2 | 8 | 15.313.400 | 16.538.472 | ||
| 1.200 x 67,9 | 10 | 17.985.900 | 19.424.772 | ||
| 1.200 x 88,2 | 12,5 | 22.924.600 | 24.758.568 |
Tại sao nhà thầu nên chọn ống Nhựa Bình Minh cho công trình?
Dưới đây là những lý do vì sao ống nhựa Bình Minh là lựa chọn hàng đầu cho công trình:
- Hồ sơ chứng nhận đầy đủ, dễ nghiệm thu:
Với ISO 9001:2015, QCVN 16:2019/BXD và chứng nhận SGBC Singapore, nhà thầu có thể xuất trình đầy đủ hồ sơ CO-CQ và chứng nhận chất lượng khi cơ quan kiểm định hoặc chủ đầu tư yêu cầu. Đây là lợi thế quan trọng tránh rủi ro bị từ chối nghiệm thu do vật liệu không đạt chuẩn. - Hệ phụ kiện đồng bộ từ một nhà sản xuất:
Bình Minh cung cấp trọn bộ ống + phụ kiện + keo dán từ cùng một nhà máy với cùng tiêu chuẩn vật liệu. Nhà thầu không phải phối trộn phụ kiện từ nhiều thương hiệu, loại bỏ nguy cơ không tương thích về đường kính, độ dày thành hay hệ số giãn nở nhiệt. - Nguồn hàng ổn định, giao nhanh 24 giờ:
Với 4 nhà máy tại TP.HCM, Tây Ninh và Hưng Yên, cùng mạng lưới đại lý cấp 1 trải khắp 63 tỉnh thành, Bình Minh đảm bảo tiến độ cung cấp nguyên liệu theo sát tiến độ thi công. Đây là yếu tố sống còn với nhà thầu vì chậm vật tư đồng nghĩa với trễ tiến độ và phát sinh hợp đồng phạt. - An toàn sức khỏe, phù hợp hệ thống cấp nước uống:
Toàn bộ phụ gia trong ống nhựa Bình Minh được chứng nhận không chứa kim loại nặng, tiêu chí bắt buộc cho các công trình cấp nước sinh hoạt, trường học, bệnh viện, khu dân cư cao cấp theo quy định của Bộ Y tế và tiêu chuẩn SGBC. - Tuổi thọ 50 năm, tối ưu chi phí vòng đời:
Chi phí đầu tư ống nhựa Bình Minh có thể cao hơn 5–15% so với thương hiệu giá rẻ, nhưng tuổi thọ 50 năm nghĩa là trong vòng đời công trình, nhà thầu không phải trả chi phí bảo trì, thay thế — tổng chi phí vòng đời thực tế thấp hơn đáng kể. - Uy tín thương hiệu 47 năm, dễ thương lượng với chủ đầu tư:
Khi nhà thầu chỉ định ống nhựa Bình Minh trong hồ sơ vật tư, chủ đầu tư ít đặt câu hỏi về chất lượng hơn so với các thương hiệu ít tên tuổi — điều này giúp rút ngắn thời gian phê duyệt vật liệu và tạo thiện cảm về năng lực của đơn vị thi công.

>> Xem thêm: Cách nhận biết ống nhựa Bình Minh thật giả
Đại lý phân phối ống nhựa Bình Minh toàn quốc, giá tốt
