Bạn là nhà thầu, kỹ sư, kiến trúc sư hay chủ đầu tư đang lựa chọn ống nhựa Tiền Phong cho hệ thống cấp thoát nước của công trình? Bạn cần nắm rõ chi phí tổng thể của các sản phẩm ống nhựa và phụ kiện Tiền Phong để dự toán và tối ưu ngân sách thi công?
Điện Nước Nhật Minh là đại lý phân phối chính thức và chính hãng các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong, xin gửi đến quý khách bảng giá chiết khấu cập nhật mới nhất dưới đây.
Đôi nét về thương hiệu nhựa Tiền Phong
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (gọi tắt là Nhựa Tiền Phong) được thành lập từ năm 1960, là một trong những doanh nghiệp tiên phong và dẫn đầu trong ngành sản xuất ống nhựa và phụ kiện tại Việt Nam.
Bắt đầu từ những năm 1990, Nhựa Tiền Phong đã tập trung vào sản xuất các dòng sản phẩm ống nhựa PVC, HDPE và PPR, phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực cấp thoát nước dân dụng, công trình xây dựng, khu công nghiệp và nông nghiệp. Trải qua hơn 60 năm phát triển, thương hiệu hiện sở hữu hơn 10.000 mã sản phẩm ống và phụ kiện, không ngừng đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
Hiện nay, Nhựa Tiền Phong có hệ thống 3 nhà máy lớn tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, đảm bảo năng lực sản xuất ổn định và phân phối nhanh chóng đến mọi khu vực trên cả nước:
- Miền Bắc: Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
- Miền Trung: Lô C, Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Miền Nam: KCN Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Với nền tảng vững chắc, uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm đã được khẳng định, ống nhựa Tiền Phong luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, và dự án đầu tư quy mô lớn trên toàn quốc.

Bảng giá ống nhựa Tiền Phong mới nhất 2025
Bảng báo giá đầy đủ tất cả các loại: Ống nhựa uPVC Tiền Phong, Ống nhựa HDPE Tiền Phong, Ống nhựa PPR Tiền Phong
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong
Đầy đủ đường kính, C (class), áp suất, được chuyên dùng trong hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp ngày nay. Áp dụng chính sách từ nhà sản xuất với mức chiết khấu tốt nhất.
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 21,27,34
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 21 | 1.00 | m | 6,157 | 6,650 | ||
2 | Ống uPVC 21 | 0 | 10.0 | 1.20 | m | 7,520 | 8,122 |
3 | Ống uPVC 21 | 1 | 12.5 | 1.50 | m | 8,206 | 8,863 |
4 | Ống uPVC 21 | 2 | 16.0 | 1.60 | m | 9,917 | 10,710 |
5 | Ống uPVC 21 | 3 | 25.0 | 2.40 | m | 11,618 | 12,548 |
6 | Ống uPVC 27 | 1.00 | m | 7,605 | 8,213 | ||
7 | Ống uPVC 27 | 0 | 10.0 | 1.30 | m | 9,569 | 10,335 |
8 | Ống uPVC 27 | 1 | 12.5 | 1.60 | m | 11,280 | 12,182 |
9 | Ống uPVC 27 | 2 | 16.0 | 2.00 | m | 12,474 | 13,472 |
10 | Ống uPVC 27 | 3 | 25.0 | 3.00 | m | 17,691 | 19,106 |
11 | Ống uPVC 34 | 1.00 | m | 9,917 | 10,710 | ||
12 | Ống uPVC 34 | 0 | 8.0 | 1.30 | m | 11,618 | 12,548 |
13 | Ống uPVC 34 | 1 | 10.0 | 1.70 | m | 14,185 | 15,319 |
14 | Ống uPVC 34 | 2 | 12.5 | 2.00 | m | 17,258 | 18,639 |
15 | Ống uPVC 34 | 3 | 16.0 | 2.60 | m | 19,825 | 21,411 |
16 | Ống uPVC 34 | 4 | 25.0 | 3.80 | m | 29,225 | 31,563 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 42,48,60
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 42 | 1.20 | m | 14,490 | 15,649 | ||
2 | Ống uPVC 42 | 1 | 8.0 | 1.70 | m | 18,572 | 20,058 |
3 | Ống uPVC 42 | 2 | 10.0 | 2.00 | m | 21,191 | 22,886 |
4 | Ống uPVC 42 | 3 | 12.5 | 2.50 | m | 24,872 | 26,862 |
5 | Ống uPVC 42 | 4 | 16.0 | 3.20 | m | 30,846 | 33,313 |
6 | Ống uPVC 42 | 5 | 25.0 | 4.70 | m | 41,400 | 44,712 |
7 | Ống uPVC 48 | 1.40 | m | 16,528 | 17,850 | ||
8 | Ống uPVC 48 | 0 | 6.0 | 1.60 | m | 19,391 | 20,942 |
9 | Ống uPVC 48 | 1 | 8.0 | 1.90 | m | 22,091 | 23,858 |
10 | Ống uPVC 48 | 2 | 10.0 | 2.30 | m | 25,528 | 27,570 |
11 | Ống uPVC 48 | 3 | 12.5 | 2.90 | m | 30,928 | 33,402 |
12 | Ống uPVC 48 | 4 | 16.0 | 3.60 | m | 38,864 | 41,973 |
13 | Ống uPVC 48 | 5 | 25.0 | 5.40 | m | 55,636 | 60,087 |
14 | Ống uPVC 60 | 1.40 1.50 | m | 21,518 | 23,240 | ||
15 | Ống uPVC 60 | 0 | 5.0 | m | 25,772 | 27,834 | |
16 | Ống uPVC 60 | 1 | 6.0 | 1.80 | m | 31,418 | 33,932 |
17 | Ống uPVC 60 | 2 | 8.0 | 2.30 | m | 36,572 | 39,498 |
18 | Ống uPVC 60 | 3 | 10.0 | 2.90 | m | 44,182 | 47,716 |
19 | Ống uPVC 60 | 4 | 12.5 | 3.60 | m | 55,472 | 59,910 |
20 | Ống uPVC 60 | 5 | 16.0 | 4.50 | m | 66,600 | 71,928 |
21 | Ống uPVC 60 | 6 | 25.0 | 6.70 | m | 97,936 | 105,771 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 63,75,90,110
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 63 | 5.0 | 1.60 | M | 25,290 | 27,313 | |
2 | Ống uPVC 63 | 1 | 6.0 | 1.90 | m | 29,864 | 32,253 |
3 | Ống uPVC 63 | 2 | 8.0 | 2.50 | m | 37,228 | 40,206 |
4 | Ống uPVC 63 | 3 | 10.0 | 3.00 | m | 46,636 | 50,367 |
5 | Ống uPVC 63 | 4 | 12.5 | 3.80 | m | 57,846 | 62,473 |
6 | Ống uPVC 63 | 5 | 16.0 | 4.70 | m | 70,691 | 76,346 |
7 | Ống uPVC 75 | 1.50 | m | 30,191 | 32,606 | ||
8 | Ống uPVC 75 | 0 | 5.0 | 1.90 | m | 35,264 | 38,085 |
9 | Ống uPVC 75 | 1 | 6.0 | 2.20 | m | 39,846 | 43,033 |
10 | Ống uPVC 75 | 2 | 8.0 | 2.90 | m | 52,036 | 56,199 |
11 | Ống uPVC 75 | 3 | 10.0 | 3.60 | m | 64,391 | 69,542 |
12 | Ống uPVC 75 | 4 | 12.5 | 4.50 | m | 81,082 | 87,568 |
13 | Ống uPVC 75 | 5 | 16.0 | 5.60 | m | 97,936 | 105,771 |
14 | Ống uPVC 75 | 6 | 25.0 | 8.40 | m | 141,382 | 152,692 |
15 | Ống uPVC 90 | 1.50 | m | 36,900 | 39,852 | ||
16 | Ống uPVC 90 | 0 | 4.0 | 1.80 | m | 42,136 | 45,507 |
17 | Ống uPVC 90 | 1 | 5.0 | 2.20 | m | 49,254 | 53,195 |
18 | Ống uPVC 90 | 2 | 6.0 | 2.70 | m | 57,028 | 61,590 |
19 | Ống uPVC 90 | 3 | 8.0 | 3.50 | m | 74,782 | 80,764 |
20 | Ống uPVC 90 | 4 | 10.0 | 4.30 | m | 92,782 | 100,204 |
21 | Ống uPVC 90 | 5 | 12.5 | 5.40 | m | 115,200 | 124,416 |
22 | Ống uPVC 90 | 6 | 16.0 | 6.70 | m | 139,254 | 150,395 |
23 | Ống uPVC 90 | 7 | 25.0 | 10.10 | m | 201,028 | 217,110 |
24 | Ống uPVC 110 | t.90 | m | 54,736 | 59,115 | ||
25 | Ống uPVC 110 | 0 | 4.0 | 2.20 | m | 62,918 | 67,952 |
26 | Ống uPVC 110 | 1 | 5.0 | 2.70 | m | 73,391 | 79,262 |
27 | Ống uPVC 110 | 2 | 6.0 | 3.20 | m | 83,536 | 90,219 |
28 | Ống uPVC 110 | 3 | 8.0 | 4.20 | m | 117,000 | 126,360 |
29 | Ống uPVC 110 | 4 | 10.0 | 5.30 | m | 140,072 | 151,278 |
30 | Ống uPVC 110 | 5 | 12.5 | 6.60 | m | 172,882 | 186,712 |
31 | Ống uPVC 110 | 6 | 16.0 | 8.10 | m | 209,536 | 226,299 |
32 | Ống uPVC 110 | 7 | 25.0 | 12.30 | m | 298,064 | 321,909 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 125,140,160
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 125 | 2.00 | m | 59,940 | 64,735 | ||
2 | Ống uPVC 125 | 1 | 5.0 | 3.10 | m | 90,736 | 97,995 |
3 | Ống uPVC 125 | 2 | 6.0 | 3.70 | m | 107,428 | 116,022 |
4 | Ống uPVC 125 | 3 | 8.0 | 4.80 | m | 136,391 | 147,302 |
5 | Ống uPVC 125 | 4 | 10.0 | 6.00 | m | 171,736 | 185,475 |
6 | Ống uPVC 125 | 5 | 12.5 | 7.40 | m | 210,600 | 227,448 |
7 | Ống uPVC 125 | 6 | 16.0 | 9.20 | m | 258,300 | 278,964 |
8 | Ống uPVC 125 | 7 | 25.0 | 14.00 | m | 368,918 | 398,432 |
9 | Ống uPVC 140 | 2.20 | m | 75,682 | 81,736 | ||
10 | Ống uPVC 140 | 0 | 4.0 | 2.80 | m | 96,382 | 104,092 |
11 | Ống uPVC 140 | 1 | 5.0 | 3.50 | m | 113,400 | 122,472 |
12 | Ống uPVC 140 | 2 | 6.0 | 4.10 | m | 133,691 | 144,386 |
13 | Ống uPVC 140 | 3 | 8.0 | 5.40 | m | 178,772 | 193,074 |
14 | Ống uPVC 140 | 4 | 10.0 | 6.70 | m | 218,864 | 236,373 |
15 | Ống uPVC 140 | 5 | 12.5 | 8.30 | m | 269,100 | 290,628 |
16 | Ống uPVC 140 | 6 | 16.0 | 10.30 | m | 330,382 | 356,812 |
17 | Ống uPVC 140 | 7 | 25.0 | 15.70 | m | 466,854 | 504,203 |
18 | Ống uPVC 160 | 2.50 | m | 98,264 | 106,125 | ||
19 | Ống uPVC 160 | 0 | 4.0 | 3.20 | m | 128,700 | 138,996 |
20 | Ống uPVC 160 | 1 | 5.0 | 4.00 | m | 149,972 | 161,970 |
21 | Ống uPVC 160 | 2 | 6.0 | 4.70 | m | 173,128 | 186,978 |
22 | Ống uPVC 160 | 3 | 8.0 | 6.20 | m | 223,936 | 241,851 |
23 | Ống uPVC 160 | 4 | 10.0 | 7.70 | m | 284,154 | 306,887 |
24 | Ống uPVC 160 | 5 | 12.5 | 9.50 | m | 348,791 | 376,694 |
25 | Ống uPVC 160 | 6 | 16.0 | 11.80 | m | 428,891 | 463,202 |
26 | Ống uPVC 160 | 7 | 25.0 | 17.90 | m | 607,746 | 656,365 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 180,200,225,250,280
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 180 | 2.80 | m | 119,520 | 129,082 | ||
2 | Ống uPVC 180 | 1 | 5.0 | 4.40 | m | 183,764 | 198,465 |
3 | Ống uPVC 180 | 2 | 6.0 | 5.30 | m | 218,782 | 236,284 |
4 | Ống uPVC 180 | 3 | 8.0 | 6.90 | m | 279,491 | 301,850 |
5 | Ống uPVC 180 | 4 | 10.0 | 8.60 | m | 357,546 | 386,149 |
6 | Ống uPVC 180 | 5 | 12.5 | 10.70 | m | 442,964 | 478,401 |
7 | Ống uPVC 180 | 6 | 16.0 | 13.30 | m | 543,436 | 586,911 |
8 | Ống uPVC 200 | 3.20 | m | 184,336 | 199,083 | ||
9 | Ống uPVC 200 | 0 | 4.0 | 3.90 | m | 193,336 | 208,803 |
10 | Ống uPVC 200 | 1 | 5.0 | 4.90 | m | 233,591 | 252,278 |
11 | Ống uPVC 200 | 2 | 6.0 | 5.90 | m | 271,636 | 293,367 |
12 | Ống uPVC 200 | 3 | 8.0 | 7.70 | m | 346,664 | 374,397 |
13 | Ống uPVC 200 | 4 | 10.0 | 9.60 | m | 444,028 | 479,550 |
14 | Ống uPVC 200 | 5 | 12.5 | 11.90 | m | 547,364 | 591,153 |
15 | Ống uPVC 200 | 6 | 16.0 | 14.70 | m | 668,618 | 722,108 |
16 | Ống uPVC 225 | 3.50 | m | 191,372 | 206,682 | ||
17 | Ống uPVC 225 | 0 | 4.0 | 4.40 | m | 236,946 | 255,901 |
18 | Ống uPVC 225 | 1 | 5.0 | 5.50 | m | 284,728 | 307,506 |
19 | Ống uPVC 225 | 2 | 6.0 | 6.60 | m | 337,582 | 364,588 |
20 | Ống uPVC 225 | 3 | 8.0 | 8.60 | m | 438,300 | 473,364 |
21 | Ống uPVC 225 | 4 | 10.0 | 10.80 | m | 562,254 | 607,235 |
22 | Ống uPVC 225 | 5 | 12.5 | 13.40 | m | 694,882 | 750,472 |
23 | Ống uPVC 225 | 6 | 16.0 | 16.60 | m | 831,191 | 897,686 |
24 | Ống uPVC 250 | 3.90 | m | 249,136 | 269,067 | ||
25 | Ống uPVC 250 | 0 | 4.0 | 4.90 | m | 310,582 | 335,428 |
26 | Ống uPVC 250 | 1 | 5.0 | 6.20 | m | 374,482 | 404,440 |
27 | Ống uPVC 250 | 2 | 6.0 | 7.30 | m | 436,991 | 471,950 |
28 | Ống uPVC 250 | 3 | 8.0 | 9.60 | m | 564,872 | 610,062 |
29 | Ống uPVC 250 | 4 | 10.0 | 11.90 | m | 714,028 | 771,150 |
30 | Ống uPVC 250 | 5 | 12.5 | 14.80 | m | 884,372 | 955,122 |
31 | Ống uPVC 250 | 6 | 16.0 | 18.40 | m | 1,078,772 | 1,165,074 |
32 | Ống uPVC 280 | 4.0 | 5.50 | m | 358.632 | 387.323 | |
33 | Ống uPVC 280 | 1 | 5.0 | 6.90 | m | 445,336 | 480,963 |
34 | Ống uPVC 280 | 2 | 6.0 | 8.20 | m | 524,700 | 566,676 |
35 | Ống uPVC 280 | 3 | 8.0 | 10.70 | m | 674,100 | 728,028 |
36 | Ống uPVC 280 | 4 | 10.0 | 13.40 | m | 924,464 | 998,421 |
37 | Ống uPVC 280 | 5 | 12.5 | 16.60 | m | 1,061,264 | 1,146,165 |
38 | Ống uPVC 280 | 6 | 16.0 | 20.60 | m | 1,293,872 | 1,397,382 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 315,355,400,450,500
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 315 | 4.0 | 6.20 | m | 453,870 | 490,180 | |
2 | Ống uPVC 315 | 1 | 5.0 | 7.70 | m | 558,900 | 603,612 |
3 | Ống uPVC 315 | 2 | 6.0 | 9.20 | m | 670,582 | 724,228 |
4 | Ống uPVC 315 | 3 | 8.0 | 12.10 | m | 842,482 | 909,880 |
5 | Ống uPVC 315 | 4 | 10.0 | 15.00 | m | 1.166.400 | 1.259.712 |
6 | Ống uPVC 315 | 5 | 12.5 | 18.70 | m | 1.343.946 | 1.451.461 |
7 | Ống uPVC 315 | 6 | 16.0 | 23.20 | m | 1.635.954 | 1.766.831 |
8 | Ống uPVC 355 | 4.0 | 7.00 | m | 594,654 | 642,227 | |
9 | Ống uPVC 355 | 1 | 5.0 | 8.70 | m | 730,228 | 788,646 |
10 | Ống uPVC 355 | 2 | 6.0 | 10.40 | m | 868,746 | 938,245 |
11 | Ống uPVC 355 | 3 | 8.0 | 13.60 | m | 1.127.291 | 1.217.474 |
12 | Ống uPVC 355 | 4 | 10.0 | 16.90 | m | 1.386.164 | 1.497.057 |
13 | Ống uPVC 355 | 5 | 12.5 | 21.10 | m | 1.710.654 | 1.847.507 |
14 | Ống uPVC 355 | 6 | 16.0 | 26.10 | m | 2.083.991 | 2.250.710 |
15 | Ống uPVC 400 | 4.0 | 7.80 | m | 746,264 | 805,965 | |
16 | Ống uPVC 400 | 1 | 5.0 | 9.80 | m | 927.900 | 1.002.132 |
17 | Ống uPVC 400 | 2 | 6.0 | 11.70 | m | 1.103.482 | 1.191.760 |
18 | Ống uPVC 400 | 3 | 8.0 | 15.30 | m | 1.428.628 | 1.542.918 |
19 | Ống uPVC 400 | 4 | 10.0 | 19.10 | m | 1.764.982 | 1.906.180 |
20 | Ống uPVC 400 | 5 | 12.5 | 23.70 | m | 2.163.846 | 2.336.953 |
21 | Ống uPVC 400 | 6 | 16.0 | 30.00 | m | 2.723.318 | 2.941.184 |
22 | Ống uPVC 450 | 4.0 | 8.80 | m | 947.128 | 1.022.898 | |
23 | Ống uPVC 450 | 1 | 5.0 | 11.00 | m | 1.172.946 | 1.266.781 |
24 | Ống uPVC 450 | 2 | 6.0 | 13.20 | m | 1.399.418 | 1.511.372 |
25 | Ống uPVC 450 | 3 | 8.0 | 17.20 | m | 1.806.954 | 1.951.511 |
26 | Ống uPVC 450 | 4 | 10.0 | 21.50 | m | 2.238.546 | 2.417.629 |
27 | Ống uPVC 500 | 0 | 4.0 | 9.80 | m | 1.242.164 | 1.341.537 |
28 | Ống uPVC 500 | 1 | 5.0 | 12.30 | m | 1.481.154 | 1.599.647 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong
TÊN SẢN PHẨM DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) | ÁP SUẤT (PN) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | |||
ỐNG HDPE 100 Tiền Phong | ||||
Ø20×1.4mm | 10 | m | 6,500 | 7,020 |
Ø20×1.6mm | 12.5 | m | 7,400 | 7,992 |
Ø20×2.0mm | 16 | m | 8,100 | 8,748 |
Ø25×1.6mm | 10 | m | 8,900 | 9,612 |
Ø25×2.0mm | 12.5 | m | 10,182 | 10,997 |
Ø25×2.3mm | 16 | m | 11,636 | 12,567 |
Ø25×3.0mm | 20 | m | 14,364 | 15,513 |
Ø32×1.6mm | 8 | m | 13,636 | 14,727 |
Ø32×2.0mm | 10 | m | 13,091 | 14,138 |
Ø32×2.4mm | 12.5 | m | 15,455 | 16,691 |
Ø32×3.0mm | 16 | m | 18,727 | 20,225 |
Ø32×3.6mm | 20 | m | 22,545 | 24,349 |
Ø40×2.0mm | 8 | m | 16,545 | 17,869 |
Ø40×2.4mm | 10 | m | 19,727 | 21,305 |
Ø40×3.0mm | 12.5 | m | 24,091 | 26,018 |
Ø40×3.7mm | 16 | m | 28,909 | 31,222 |
Ø40×4.5mm | 20 | m | 34,545 | 37,309 |
Ø50×2.4mm | 8 | m | 25,182 | 27,197 |
Ø50×3.0mm | 10 | m | 30,545 | 32,989 |
Ø50×4.6mm | 12.5 | m | 37,000 | 39,960 |
Ø50×4.6mm | 16 | m | 45,364 | 48,993 |
Ø50×5.6mm | 20 | m | 53,273 | 57,535 |
Ø63×3.0mm | 8 | m | 39,545 | 42,709 |
Ø63×3.8mm | 10 | m | 48,636 | 52,527 |
Ø63×4.7mm | 12.5 | m | 59,000 | 63,720 |
Ø63×5.8mm | 16 | m | 71,364 | 77,073 |
Ø63×7.1mm | 20 | m | 85,455 | 92,291 |
Ø75×3.6mm | 8 | m | 56,455 | 60,971 |
Ø75×4.5mm | 10 | m | 69,091 | 74,618 |
Ø75×5.6mm | 12.5 | m | 84,091 | 90,818 |
Ø75×6.8mm | 16 | m | 100,182 | 108,197 |
Ø75×8.4mm | 20 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×4.3mm | 8 | m | 81,000 | 87,480 |
Ø90×5.4mm | 10 | m | 98,636 | 106,527 |
Ø90×6.7mm | 12.5 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×8.1mm | 16 | m | 144,182 | 155,717 |
Ø90×10.0mm | 20 | m | 173,182 | 187,037 |
Ø110×4.2mm | 6 | m | 96,818 | 104,563 |
Ø110×5.3mm | 8 | m | 120,455 | 130,091 |
Ø110×6.6mm | 10 | m | 148,182 | 160,037 |
Ø110×8.1mm | 12.5 | m | 178,636 | 192,927 |
Ø110×10.0mm | 16 | m | 214,091 | 231,218 |
Ø11012.3mm | 20 | m | 262,636 | 283,647 |
Ø125×4.8mm | 6 | m | 125,000 | 135,000 |
Ø125×6.0mm | 8 | m | 154,091 | 166,418 |
Ø125×7.4mm | 10 | m | 188,364 | 203,433 |
Ø125×9.2mm | 12.5 | m | 229,636 | 248,007 |
Ø125×11.4mm | 16 | m | 276,818 | 298,963 |
Ø125×14.0mm | 20 | m | 336,636 | 363,567 |
Ø140×5.4mm | 6 | m | 156,818 | 169,363 |
Ø140×6.7mm | 8 | m | 192,455 | 207,851 |
Ø140×8.3mm | 10 | m | 235,364 | 254,193 |
Ø140×10.3mm | 12.5 | m | 286,909 | 309,862 |
Ø140×12.7mm | 16 | m | 344,545 | 372,109 |
Ø140×15.7mm | 20 | m | 422,727 | 456,545 |
Ø160×6.2mm | 6 | m | 206,273 | 222,775 |
Ø160×7.7mm | 8 | m | 253,273 | 273,535 |
Ø160×9.5mm | 10 | m | 308,636 | 333,327 |
Ø160×11.8mm | 12.5 | m | 374,909 | 404,902 |
Ø160×14.6mm | 16 | m | 453,636 | 489,927 |
Ø160×17.9mm | 20 | m | 555,000 | 599,400 |
Ø180×6.9mm | 6 | m | 257,182 | 277,757 |
Ø180×8.6mm | 8 | m | 318,091 | 343,538 |
Ø180×10.7mm | 10 | m | 389,545 | 420,709 |
Ø180×13.3mm | 12.5 | m | 476,272 | 514,374 |
Ø180×16.4mm | 16 | m | 571,818 | 617,563 |
Ø180×20.1mm | 20 | m | 698,182 | 754,037 |
Ø200×7.7mm | 6 | m | 319,182 | 344,717 |
Ø200×9.6mm | 8 | m | 395,727 | 427,385 |
Ø200×11.9mm | 10 | m | 483,727 | 522,425 |
Ø200×14.7mm | 12.5 | m | 583,182 | 629,837 |
Ø200×18.2mm | 16 | m | 707,273 | 763,855 |
Ø200×22.4mm | 20 | m | 868,182 | 937,637 |
Ø225×8.6mm | 6 | m | 401,000 | 433,080 |
Ø225×10.8mm | 8 | m | 498,000 | 537,840 |
Ø225×13.4mm | 10 | m | 606,182 | 654,677 |
Ø225×16.6mm | 12.5 | m | 739,545 | 798,709 |
Ø225×20.5mm | 16 | m | 893,636 | 965,127 |
Ø225×25.2mm | 20 | m | 1,073,636 | 1,159,527 |
Ø250×9.6mm | 6 | m | 496,091 | 535,778 |
Ø250×11.9mm | 8 | m | 608,364 | 657,033 |
Ø250×14.8mm | 10 | m | 746,818 | 806,563 |
Ø250×18.4mm | 12.5 | m | 909,000 | 981,720 |
Ø250×22.7mm | 16 | m | 1,100,000 | 1,188,000 |
Ø250×27.9mm | 20 | m | 1,325,455 | 1,431,491 |
Ø280×10.7mm | 6 | m | 617,364 | 666,753 |
Ø280×13.4mm | 8 | m | 773,909 | 835,822 |
Ø280×16.6mm | 10 | m | 933,636 | 1,008,327 |
Ø280×20.6mm | 12.5 | m | 1,145,364 | 1,236,993 |
Ø280×25.4mm | 16 | m | 1,377,273 | 1,487,455 |
Ø280×31.3mm | 20 | m | 1,659,091 | 1,791,818 |
Ø315×12.1mm | 6 | m | 787,727 | 850,745 |
Ø315×15.0mm | 8 | m | 968,909 | 1,046,422 |
Ø315×18.7mm | 10 | m | 1,186,364 | 1,281,273 |
Ø315×23.2mm | 12.5 | m | 1,444,091 | 1,559,618 |
Ø315×28.6mm | 16 | m | 1,742,727 | 1,882,145 |
Bảng giá ống nhựa PPR Tiền Phong
STT | TÊN SẢN PHẨM DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ÁP SUẤT (PN) | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
CHƯA VAT | THANH TOÁN | |||||
1 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø20 | 10.0 | 2.30 | m | 23,364 | 25,700 |
2 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø20 | 16.0 | 2.80 | m | 26,000 | 28,600 |
3 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø20 | 20.0 | 3.40 | m | 28,909 | 31,800 |
4 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø20 | 25.0 | 4.10 | m | 32,000 | 35,200 |
5 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø25 | 10.0 | 2.80 | m | 41,727 | 45,900 |
6 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø25 | 16.0 | 3.50 | m | 48,000 | 52,800 |
7 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø25 | 20.0 | 4.20 | m | 50,727 | 55,800 |
8 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø25 | 25.0 | 5.10 | m | 53,000 | 58,300 |
9 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø32 | 10.0 | 2.90 | m | 54,091 | 59,500 |
10 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø32 | 16.0 | 4.40 | m | 65,000 | 71,500 |
11 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø32 | 20.0 | 5.40 | m | 74,636 | 82,100 |
12 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø32 | 25.0 | 6.50 | m | 82,000 | 90,200 |
13 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø40 | 10.0 | 3.70 | m | 72,545 | 79,800 |
14 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø40 | 16.0 | 5.50 | m | 88,000 | 96,800 |
15 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø40 | 20.0 | 6.70 | m | 115,545 | 127,100 |
16 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø40 | 25.0 | 8.10 | m | 125,364 | 137,900 |
17 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø50 | 10.0 | 4.60 | m | 106,273 | 116,900 |
18 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø50 | 16.0 | 6.90 | m | 140,000 | 154,000 |
19 | Ống nhựa PPR Tiền Phong Ø50 | 20.0 | 8.30 | m | 179,545 | 197,500 |
