Ống nhựa tiền phong từ lâu đã trở thành một cái tên quen thuộc trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Trong bài viết này, Điện Nước Nhật Minh sẽ chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về ống nhựa Tiền Phong từ đặc điểm, ứng dụng, ưu điểm của mỗi loại cho đến bảng giá ống nước và phụ kiện Tiền Phong đầy đủ nhất, để giúp bạn có cái nhìn toàn diện về sản phảm ống nước nhựa Tiền Phong và đưa ra lựa chọn phù hợp cho công trình của mình.
Ống nhựa Tiền Phong là gì?
Ống nhựa Tiền Phong là sản phẩm ống nhựa chất lượng cao được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa tại Việt Nam. Thành lập từ năm 1960, với hơn 60 năm hình thành và phát triển Nhựa Tiền Phong đã không ngừng đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Ưu điểm nổi bật của ống nhựa Tiền Phong
- Độ bền cao, chịu áp lực tốt: Sản xuất từ nguyên liệu nhựa nguyên sinh đạt chuẩn ISO và TCVN, giúp ống bền, không bị mục nát hay nứt vỡ theo thời gian.
- Kháng hóa chất, chống ăn mòn: Đặc biệt thích hợp với môi trường nước thải, nước mặn hoặc các hệ thống dẫn chất có độ ăn mòn cao.
- An toàn cho nguồn nước: Không chứa kim loại nặng hoặc tạp chất gây độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Dễ thi công và lắp đặt: Trọng lượng nhẹ, linh hoạt, dễ vận chuyển và kết nối bằng các phương pháp dán keo, ren, hàn nhiệt…
- Đa dạng kích thước, chủng loại: Phù hợp với mọi yêu cầu từ hộ gia đình đến công trình quy mô lớn.
Các loại ống nhựa Tiền Phong phổ biến hiện nay
Ống nhựa Tiền Phong trên thị trường hiện nay có 3 loại phổ biến. Mỗi dòng ống đều được thiết kế và sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật riêng biệt cho từng mục đích sử dụng:
Ống nhựa PPR Tiền Phong
Ống nhựa PPR Tiền Phong được sản xuất từ 100% hạt nhựa PP-R nguyên sinh cao cấp, không pha trộn tạp chất, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn tuyệt đối. Đây là loại nhựa nhiệt dẻo có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu áp lực lớn và chống ăn mòn hóa học vượt trội.
Ứng dụng: Dẫn nước nóng lạnh trong nhà ở, khách sạn, bệnh viện, hệ thống sửa ấm sàn nhà, dẫn truyền dung dịch thực phẩm, hóa chất…
Kích thước: Từ Ø20mm đến Ø160mm hoặc lớn hơn, với các cấp áp lực (PN) khác nhau như PN10 (dùng cho nước lạnh), PN16, PN20, PN25 (dùng cho nước nóng và áp lực cao).

Ống nhựa uPVC Tiền Phong
Ống nhựa uPVC Tiền Phong là loại ống nhựa cứng, được sản xuất từ nhựa PVC không chứa chất hóa dẻo, mang lại độ bền cơ học tốt và khả năng chịu va đập ở mức độ nhất định.
Ứng dụng: Hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, cấp nước sạch, ống luồn dây điện, dây cáp ngầm hoặc đi nổi…
Kích thước phổ biến: Từ Ø21mm đến Ø630mm hoặc lớn hơn, với nhiều độ dày thành ống khác nhau (Class 0, 1, 2, 3, 4, 5…)
Áp lực: PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16.

Ống nhựa HDPE Tiền Phong
Ống nhựa HDPE được làm từ nhựa Polyethylene tỷ trọng cao, mang đến độ bền cơ học vượt trội, cực kỳ dẻo dai, chịu va đập và áp lực rất tốt. Vì vậy có thể uốn cong theo địa hính lắp đặt, giảm số lượng phụ kiện nối, đễ dàng thi công ở những khu vực phức tạp. Ngoài ra, có khả năng chống ăn mòn hóa chất và chịu được tác động của tia cực tím (UV) khi lắp đặt ngoài trời.
Ứng dụng: Cấp nước ngầm, thoát nước thải, tưới tiêu, hệ thống dẫn khí, gas…
Phân loại: Đa dạng từ Ø20mm đến Ø1200mm hoặc lớn hơn, với các loại PE80, PE100 và nhiều cấp áp lực (PN) khác nhau.

Ống nhựa Tiền Phong được ưu tiên lựa chọn cho hệ thống thoát nước
Ống nhựa PVC Tiền Phong DN160 C2
Ống nhựa PVC tiền phong DN160 C2 là sản phẩm cơ bản của nhựa tiền phong. Thường dùng trong hệ thống thoát nước. Thi công bằng phương pháp dán keo. Ống có chiều dài 4m 1 cây, 1 đầu loe rộng hơn để nối dài trực tiếp. Trên thân ống có in đầy đủ thông tin về đường kính, độ dày, Class, tiêu chuẩn sản xuất và xuất xứ
Ưu điểm của ống nhựa PVC Tiền Phong DN160 C2
- Khả năng thoát nước: Với đường kính danh định 160mm, ống DN160 C2 cho phép thoát một lượng lớn nước thải hoặc nước mưa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống thoát nước chính của tòa nhà, khu dân cư, nhà xưởng hoặc các khu vực có diện tích mái lớn. Giảm thiểu tối đa nguy cơ tắc nghẽn, ngập úng cục bộ, đảm bảo sự thông suốt cho toàn bộ hệ thống.
- Độ bền cao: Được sản xuất từ vật liệu uPVC chất lượng cao trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhựa Tiền Phong, ống DN160 C2 có khả năng chống chịu tốt với các yếu tố ăn mòn từ môi trường, hóa chất thông thường có trong nước thải. Ống không bị rỉ sét, không bị mục nát theo thời gian như các loại ống kim loại hay ống xi măng truyền thống, đảm bảo tuổi thọ cao cho công trình (có thể lên đến 50 năm nếu lắp đặt đúng kỹ thuật).
- Hạn chế tắc nghẽn: Bề mặt bên trong của ống nhựa Tiền Phong DN160 C2 được xử lý nhẵn bóng, giúp giảm thiểu ma sát, tạo điều kiện cho dòng chảy được thông suốt và hạn chế tối đa sự lắng cặn của chất thải rắn, tóc, rác… – những nguyên nhân chính gây tắc nghẽn đường ống.
- Dễ vận chuyển thi công: So với các loại ống có cùng đường kính làm từ vật liệu khác (gang, thép, bê tông), ống uPVC Tiền Phong DN160 C2 có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể. Điều này giúp việc vận chuyển, bốc xếp và lắp đặt trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhân công hơn.
- Phương pháp nối ống đơn giản: Ống uPVC Tiền Phong DN160 C2 thường được kết nối bằng phương pháp sử dụng keo dán chuyên dụng. Mối nối này khi thực hiện đúng kỹ thuật sẽ đảm bảo độ kín khít cao, ngăn chặn rò rỉ nước thải ra môi trường.

Bảng giá ống nhựa Tiền Phong đầy đủ tất cả
Điện Nước Nhật Minh xin gửi đến khách hàng bảng báo giá:
1. Ống nhựa uPVC Tiền Phong
2. Ống nhựa HDPE Tiền Phong
3. Ống nhựa PPR Tiền Phong
Giúp quý khách hàng dễ dàng tham khảo và nắm bắt thông tin giá cả một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong
Đầy đủ đường kính, C (class), áp suất, được chuyên dùng trong hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp ngày nay. Áp dụng chính sách từ nhà sản xuất với mức chiết khấu tốt nhất.
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 21,27,34
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 21 | 1.00 | m | 6,157 | 6,650 | ||
2 | Ống uPVC 21 | 0 | 10.0 | 1.20 | m | 7,520 | 8,122 |
3 | Ống uPVC 21 | 1 | 12.5 | 1.50 | m | 8,206 | 8,863 |
4 | Ống uPVC 21 | 2 | 16.0 | 1.60 | m | 9,917 | 10,710 |
5 | Ống uPVC 21 | 3 | 25.0 | 2.40 | m | 11,618 | 12,548 |
6 | Ống uPVC 27 | 1.00 | m | 7,605 | 8,213 | ||
7 | Ống uPVC 27 | 0 | 10.0 | 1.30 | m | 9,569 | 10,335 |
8 | Ống uPVC 27 | 1 | 12.5 | 1.60 | m | 11,280 | 12,182 |
9 | Ống uPVC 27 | 2 | 16.0 | 2.00 | m | 12,474 | 13,472 |
10 | Ống uPVC 27 | 3 | 25.0 | 3.00 | m | 17,691 | 19,106 |
11 | Ống uPVC 34 | 1.00 | m | 9,917 | 10,710 | ||
12 | Ống uPVC 34 | 0 | 8.0 | 1.30 | m | 11,618 | 12,548 |
13 | Ống uPVC 34 | 1 | 10.0 | 1.70 | m | 14,185 | 15,319 |
14 | Ống uPVC 34 | 2 | 12.5 | 2.00 | m | 17,258 | 18,639 |
15 | Ống uPVC 34 | 3 | 16.0 | 2.60 | m | 19,825 | 21,411 |
16 | Ống uPVC 34 | 4 | 25.0 | 3.80 | m | 29,225 | 31,563 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 42,48,60
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 42 | 1.20 | m | 14,490 | 15,649 | ||
2 | Ống uPVC 42 | 1 | 8.0 | 1.70 | m | 18,572 | 20,058 |
3 | Ống uPVC 42 | 2 | 10.0 | 2.00 | m | 21,191 | 22,886 |
4 | Ống uPVC 42 | 3 | 12.5 | 2.50 | m | 24,872 | 26,862 |
5 | Ống uPVC 42 | 4 | 16.0 | 3.20 | m | 30,846 | 33,313 |
6 | Ống uPVC 42 | 5 | 25.0 | 4.70 | m | 41,400 | 44,712 |
7 | Ống uPVC 48 | 1.40 | m | 16,528 | 17,850 | ||
8 | Ống uPVC 48 | 0 | 6.0 | 1.60 | m | 19,391 | 20,942 |
9 | Ống uPVC 48 | 1 | 8.0 | 1.90 | m | 22,091 | 23,858 |
10 | Ống uPVC 48 | 2 | 10.0 | 2.30 | m | 25,528 | 27,570 |
11 | Ống uPVC 48 | 3 | 12.5 | 2.90 | m | 30,928 | 33,402 |
12 | Ống uPVC 48 | 4 | 16.0 | 3.60 | m | 38,864 | 41,973 |
13 | Ống uPVC 48 | 5 | 25.0 | 5.40 | m | 55,636 | 60,087 |
14 | Ống uPVC 60 | 1.40 1.50 | m | 21,518 | 23,240 | ||
15 | Ống uPVC 60 | 0 | 5.0 | m | 25,772 | 27,834 | |
16 | Ống uPVC 60 | 1 | 6.0 | 1.80 | m | 31,418 | 33,932 |
17 | Ống uPVC 60 | 2 | 8.0 | 2.30 | m | 36,572 | 39,498 |
18 | Ống uPVC 60 | 3 | 10.0 | 2.90 | m | 44,182 | 47,716 |
19 | Ống uPVC 60 | 4 | 12.5 | 3.60 | m | 55,472 | 59,910 |
20 | Ống uPVC 60 | 5 | 16.0 | 4.50 | m | 66,600 | 71,928 |
21 | Ống uPVC 60 | 6 | 25.0 | 6.70 | m | 97,936 | 105,771 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 63,75,90,110
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 63 | 5.0 | 1.60 | M | 25,290 | 27,313 | |
2 | Ống uPVC 63 | 1 | 6.0 | 1.90 | m | 29,864 | 32,253 |
3 | Ống uPVC 63 | 2 | 8.0 | 2.50 | m | 37,228 | 40,206 |
4 | Ống uPVC 63 | 3 | 10.0 | 3.00 | m | 46,636 | 50,367 |
5 | Ống uPVC 63 | 4 | 12.5 | 3.80 | m | 57,846 | 62,473 |
6 | Ống uPVC 63 | 5 | 16.0 | 4.70 | m | 70,691 | 76,346 |
7 | Ống uPVC 75 | 1.50 | m | 30,191 | 32,606 | ||
8 | Ống uPVC 75 | 0 | 5.0 | 1.90 | m | 35,264 | 38,085 |
9 | Ống uPVC 75 | 1 | 6.0 | 2.20 | m | 39,846 | 43,033 |
10 | Ống uPVC 75 | 2 | 8.0 | 2.90 | m | 52,036 | 56,199 |
11 | Ống uPVC 75 | 3 | 10.0 | 3.60 | m | 64,391 | 69,542 |
12 | Ống uPVC 75 | 4 | 12.5 | 4.50 | m | 81,082 | 87,568 |
13 | Ống uPVC 75 | 5 | 16.0 | 5.60 | m | 97,936 | 105,771 |
14 | Ống uPVC 75 | 6 | 25.0 | 8.40 | m | 141,382 | 152,692 |
15 | Ống uPVC 90 | 1.50 | m | 36,900 | 39,852 | ||
16 | Ống uPVC 90 | 0 | 4.0 | 1.80 | m | 42,136 | 45,507 |
17 | Ống uPVC 90 | 1 | 5.0 | 2.20 | m | 49,254 | 53,195 |
18 | Ống uPVC 90 | 2 | 6.0 | 2.70 | m | 57,028 | 61,590 |
19 | Ống uPVC 90 | 3 | 8.0 | 3.50 | m | 74,782 | 80,764 |
20 | Ống uPVC 90 | 4 | 10.0 | 4.30 | m | 92,782 | 100,204 |
21 | Ống uPVC 90 | 5 | 12.5 | 5.40 | m | 115,200 | 124,416 |
22 | Ống uPVC 90 | 6 | 16.0 | 6.70 | m | 139,254 | 150,395 |
23 | Ống uPVC 90 | 7 | 25.0 | 10.10 | m | 201,028 | 217,110 |
24 | Ống uPVC 110 | t.90 | m | 54,736 | 59,115 | ||
25 | Ống uPVC 110 | 0 | 4.0 | 2.20 | m | 62,918 | 67,952 |
26 | Ống uPVC 110 | 1 | 5.0 | 2.70 | m | 73,391 | 79,262 |
27 | Ống uPVC 110 | 2 | 6.0 | 3.20 | m | 83,536 | 90,219 |
28 | Ống uPVC 110 | 3 | 8.0 | 4.20 | m | 117,000 | 126,360 |
29 | Ống uPVC 110 | 4 | 10.0 | 5.30 | m | 140,072 | 151,278 |
30 | Ống uPVC 110 | 5 | 12.5 | 6.60 | m | 172,882 | 186,712 |
31 | Ống uPVC 110 | 6 | 16.0 | 8.10 | m | 209,536 | 226,299 |
32 | Ống uPVC 110 | 7 | 25.0 | 12.30 | m | 298,064 | 321,909 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 125,140,160
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 125 | 2.00 | m | 59,940 | 64,735 | ||
2 | Ống uPVC 125 | 1 | 5.0 | 3.10 | m | 90,736 | 97,995 |
3 | Ống uPVC 125 | 2 | 6.0 | 3.70 | m | 107,428 | 116,022 |
4 | Ống uPVC 125 | 3 | 8.0 | 4.80 | m | 136,391 | 147,302 |
5 | Ống uPVC 125 | 4 | 10.0 | 6.00 | m | 171,736 | 185,475 |
6 | Ống uPVC 125 | 5 | 12.5 | 7.40 | m | 210,600 | 227,448 |
7 | Ống uPVC 125 | 6 | 16.0 | 9.20 | m | 258,300 | 278,964 |
8 | Ống uPVC 125 | 7 | 25.0 | 14.00 | m | 368,918 | 398,432 |
9 | Ống uPVC 140 | 2.20 | m | 75,682 | 81,736 | ||
10 | Ống uPVC 140 | 0 | 4.0 | 2.80 | m | 96,382 | 104,092 |
11 | Ống uPVC 140 | 1 | 5.0 | 3.50 | m | 113,400 | 122,472 |
12 | Ống uPVC 140 | 2 | 6.0 | 4.10 | m | 133,691 | 144,386 |
13 | Ống uPVC 140 | 3 | 8.0 | 5.40 | m | 178,772 | 193,074 |
14 | Ống uPVC 140 | 4 | 10.0 | 6.70 | m | 218,864 | 236,373 |
15 | Ống uPVC 140 | 5 | 12.5 | 8.30 | m | 269,100 | 290,628 |
16 | Ống uPVC 140 | 6 | 16.0 | 10.30 | m | 330,382 | 356,812 |
17 | Ống uPVC 140 | 7 | 25.0 | 15.70 | m | 466,854 | 504,203 |
18 | Ống uPVC 160 | 2.50 | m | 98,264 | 106,125 | ||
19 | Ống uPVC 160 | 0 | 4.0 | 3.20 | m | 128,700 | 138,996 |
20 | Ống uPVC 160 | 1 | 5.0 | 4.00 | m | 149,972 | 161,970 |
21 | Ống uPVC 160 | 2 | 6.0 | 4.70 | m | 173,128 | 186,978 |
22 | Ống uPVC 160 | 3 | 8.0 | 6.20 | m | 223,936 | 241,851 |
23 | Ống uPVC 160 | 4 | 10.0 | 7.70 | m | 284,154 | 306,887 |
24 | Ống uPVC 160 | 5 | 12.5 | 9.50 | m | 348,791 | 376,694 |
25 | Ống uPVC 160 | 6 | 16.0 | 11.80 | m | 428,891 | 463,202 |
26 | Ống uPVC 160 | 7 | 25.0 | 17.90 | m | 607,746 | 656,365 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 180,200,225,250,280
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 180 | 2.80 | m | 119,520 | 129,082 | ||
2 | Ống uPVC 180 | 1 | 5.0 | 4.40 | m | 183,764 | 198,465 |
3 | Ống uPVC 180 | 2 | 6.0 | 5.30 | m | 218,782 | 236,284 |
4 | Ống uPVC 180 | 3 | 8.0 | 6.90 | m | 279,491 | 301,850 |
5 | Ống uPVC 180 | 4 | 10.0 | 8.60 | m | 357,546 | 386,149 |
6 | Ống uPVC 180 | 5 | 12.5 | 10.70 | m | 442,964 | 478,401 |
7 | Ống uPVC 180 | 6 | 16.0 | 13.30 | m | 543,436 | 586,911 |
8 | Ống uPVC 200 | 3.20 | m | 184,336 | 199,083 | ||
9 | Ống uPVC 200 | 0 | 4.0 | 3.90 | m | 193,336 | 208,803 |
10 | Ống uPVC 200 | 1 | 5.0 | 4.90 | m | 233,591 | 252,278 |
11 | Ống uPVC 200 | 2 | 6.0 | 5.90 | m | 271,636 | 293,367 |
12 | Ống uPVC 200 | 3 | 8.0 | 7.70 | m | 346,664 | 374,397 |
13 | Ống uPVC 200 | 4 | 10.0 | 9.60 | m | 444,028 | 479,550 |
14 | Ống uPVC 200 | 5 | 12.5 | 11.90 | m | 547,364 | 591,153 |
15 | Ống uPVC 200 | 6 | 16.0 | 14.70 | m | 668,618 | 722,108 |
16 | Ống uPVC 225 | 3.50 | m | 191,372 | 206,682 | ||
17 | Ống uPVC 225 | 0 | 4.0 | 4.40 | m | 236,946 | 255,901 |
18 | Ống uPVC 225 | 1 | 5.0 | 5.50 | m | 284,728 | 307,506 |
19 | Ống uPVC 225 | 2 | 6.0 | 6.60 | m | 337,582 | 364,588 |
20 | Ống uPVC 225 | 3 | 8.0 | 8.60 | m | 438,300 | 473,364 |
21 | Ống uPVC 225 | 4 | 10.0 | 10.80 | m | 562,254 | 607,235 |
22 | Ống uPVC 225 | 5 | 12.5 | 13.40 | m | 694,882 | 750,472 |
23 | Ống uPVC 225 | 6 | 16.0 | 16.60 | m | 831,191 | 897,686 |
24 | Ống uPVC 250 | 3.90 | m | 249,136 | 269,067 | ||
25 | Ống uPVC 250 | 0 | 4.0 | 4.90 | m | 310,582 | 335,428 |
26 | Ống uPVC 250 | 1 | 5.0 | 6.20 | m | 374,482 | 404,440 |
27 | Ống uPVC 250 | 2 | 6.0 | 7.30 | m | 436,991 | 471,950 |
28 | Ống uPVC 250 | 3 | 8.0 | 9.60 | m | 564,872 | 610,062 |
29 | Ống uPVC 250 | 4 | 10.0 | 11.90 | m | 714,028 | 771,150 |
30 | Ống uPVC 250 | 5 | 12.5 | 14.80 | m | 884,372 | 955,122 |
31 | Ống uPVC 250 | 6 | 16.0 | 18.40 | m | 1,078,772 | 1,165,074 |
32 | Ống uPVC 280 | 4.0 | 5.50 | m | 358.632 | 387.323 | |
33 | Ống uPVC 280 | 1 | 5.0 | 6.90 | m | 445,336 | 480,963 |
34 | Ống uPVC 280 | 2 | 6.0 | 8.20 | m | 524,700 | 566,676 |
35 | Ống uPVC 280 | 3 | 8.0 | 10.70 | m | 674,100 | 728,028 |
36 | Ống uPVC 280 | 4 | 10.0 | 13.40 | m | 924,464 | 998,421 |
37 | Ống uPVC 280 | 5 | 12.5 | 16.60 | m | 1,061,264 | 1,146,165 |
38 | Ống uPVC 280 | 6 | 16.0 | 20.60 | m | 1,293,872 | 1,397,382 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 315,355,400,450,500
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 315 | 4.0 | 6.20 | m | 453,870 | 490,180 | |
2 | Ống uPVC 315 | 1 | 5.0 | 7.70 | m | 558,900 | 603,612 |
3 | Ống uPVC 315 | 2 | 6.0 | 9.20 | m | 670,582 | 724,228 |
4 | Ống uPVC 315 | 3 | 8.0 | 12.10 | m | 842,482 | 909,880 |
5 | Ống uPVC 315 | 4 | 10.0 | 15.00 | m | 1.166.400 | 1.259.712 |
6 | Ống uPVC 315 | 5 | 12.5 | 18.70 | m | 1.343.946 | 1.451.461 |
7 | Ống uPVC 315 | 6 | 16.0 | 23.20 | m | 1.635.954 | 1.766.831 |
8 | Ống uPVC 355 | 4.0 | 7.00 | m | 594,654 | 642,227 | |
9 | Ống uPVC 355 | 1 | 5.0 | 8.70 | m | 730,228 | 788,646 |
10 | Ống uPVC 355 | 2 | 6.0 | 10.40 | m | 868,746 | 938,245 |
11 | Ống uPVC 355 | 3 | 8.0 | 13.60 | m | 1.127.291 | 1.217.474 |
12 | Ống uPVC 355 | 4 | 10.0 | 16.90 | m | 1.386.164 | 1.497.057 |
13 | Ống uPVC 355 | 5 | 12.5 | 21.10 | m | 1.710.654 | 1.847.507 |
14 | Ống uPVC 355 | 6 | 16.0 | 26.10 | m | 2.083.991 | 2.250.710 |
15 | Ống uPVC 400 | 4.0 | 7.80 | m | 746,264 | 805,965 | |
16 | Ống uPVC 400 | 1 | 5.0 | 9.80 | m | 927.900 | 1.002.132 |
17 | Ống uPVC 400 | 2 | 6.0 | 11.70 | m | 1.103.482 | 1.191.760 |
18 | Ống uPVC 400 | 3 | 8.0 | 15.30 | m | 1.428.628 | 1.542.918 |
19 | Ống uPVC 400 | 4 | 10.0 | 19.10 | m | 1.764.982 | 1.906.180 |
20 | Ống uPVC 400 | 5 | 12.5 | 23.70 | m | 2.163.846 | 2.336.953 |
21 | Ống uPVC 400 | 6 | 16.0 | 30.00 | m | 2.723.318 | 2.941.184 |
22 | Ống uPVC 450 | 4.0 | 8.80 | m | 947.128 | 1.022.898 | |
23 | Ống uPVC 450 | 1 | 5.0 | 11.00 | m | 1.172.946 | 1.266.781 |
24 | Ống uPVC 450 | 2 | 6.0 | 13.20 | m | 1.399.418 | 1.511.372 |
25 | Ống uPVC 450 | 3 | 8.0 | 17.20 | m | 1.806.954 | 1.951.511 |
26 | Ống uPVC 450 | 4 | 10.0 | 21.50 | m | 2.238.546 | 2.417.629 |
27 | Ống uPVC 500 | 0 | 4.0 | 9.80 | m | 1.242.164 | 1.341.537 |
28 | Ống uPVC 500 | 1 | 5.0 | 12.30 | m | 1.481.154 | 1.599.647 |
Tham khảo thêm: Bảng giá ống nước vesbo nóng lạnh của chúng tôi
Bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong
TÊN SẢN PHẨM DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) | ÁP SUẤT (PN) | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | |||
ỐNG HDPE 100 Tiền Phong | ||||
Ø20×1.4mm | 10 | m | 6,500 | 7,020 |
Ø20×1.6mm | 12.5 | m | 7,400 | 7,992 |
Ø20×2.0mm | 16 | m | 8,100 | 8,748 |
Ø25×1.6mm | 10 | m | 8,900 | 9,612 |
Ø25×2.0mm | 12.5 | m | 10,182 | 10,997 |
Ø25×2.3mm | 16 | m | 11,636 | 12,567 |
Ø25×3.0mm | 20 | m | 14,364 | 15,513 |
Ø32×1.6mm | 8 | m | 13,636 | 14,727 |
Ø32×2.0mm | 10 | m | 13,091 | 14,138 |
Ø32×2.4mm | 12.5 | m | 15,455 | 16,691 |
Ø32×3.0mm | 16 | m | 18,727 | 20,225 |
Ø32×3.6mm | 20 | m | 22,545 | 24,349 |
Ø40×2.0mm | 8 | m | 16,545 | 17,869 |
Ø40×2.4mm | 10 | m | 19,727 | 21,305 |
Ø40×3.0mm | 12.5 | m | 24,091 | 26,018 |
Ø40×3.7mm | 16 | m | 28,909 | 31,222 |
Ø40×4.5mm | 20 | m | 34,545 | 37,309 |
Ø50×2.4mm | 8 | m | 25,182 | 27,197 |
Ø50×3.0mm | 10 | m | 30,545 | 32,989 |
Ø50×4.6mm | 12.5 | m | 37,000 | 39,960 |
Ø50×4.6mm | 16 | m | 45,364 | 48,993 |
Ø50×5.6mm | 20 | m | 53,273 | 57,535 |
Ø63×3.0mm | 8 | m | 39,545 | 42,709 |
Ø63×3.8mm | 10 | m | 48,636 | 52,527 |
Ø63×4.7mm | 12.5 | m | 59,000 | 63,720 |
Ø63×5.8mm | 16 | m | 71,364 | 77,073 |
Ø63×7.1mm | 20 | m | 85,455 | 92,291 |
Ø75×3.6mm | 8 | m | 56,455 | 60,971 |
Ø75×4.5mm | 10 | m | 69,091 | 74,618 |
Ø75×5.6mm | 12.5 | m | 84,091 | 90,818 |
Ø75×6.8mm | 16 | m | 100,182 | 108,197 |
Ø75×8.4mm | 20 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×4.3mm | 8 | m | 81,000 | 87,480 |
Ø90×5.4mm | 10 | m | 98,636 | 106,527 |
Ø90×6.7mm | 12.5 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×8.1mm | 16 | m | 144,182 | 155,717 |
Ø90×10.0mm | 20 | m | 173,182 | 187,037 |
Ø110×4.2mm | 6 | m | 96,818 | 104,563 |
Ø110×5.3mm | 8 | m | 120,455 | 130,091 |
Ø110×6.6mm | 10 | m | 148,182 | 160,037 |
Ø110×8.1mm | 12.5 | m | 178,636 | 192,927 |
Ø110×10.0mm | 16 | m | 214,091 | 231,218 |
Ø11012.3mm | 20 | m | 262,636 | 283,647 |
Ø125×4.8mm | 6 | m | 125,000 | 135,000 |
Ø125×6.0mm | 8 | m | 154,091 | 166,418 |
Ø125×7.4mm | 10 | m | 188,364 | 203,433 |
Ø125×9.2mm | 12.5 | m | 229,636 | 248,007 |
Ø125×11.4mm | 16 | m | 276,818 | 298,963 |
Ø125×14.0mm | 20 | m | 336,636 | 363,567 |
Ø140×5.4mm | 6 | m | 156,818 | 169,363 |
Ø140×6.7mm | 8 | m | 192,455 | 207,851 |
Ø140×8.3mm | 10 | m | 235,364 | 254,193 |
Ø140×10.3mm | 12.5 | m | 286,909 | 309,862 |
Ø140×12.7mm | 16 | m | 344,545 | 372,109 |
Ø140×15.7mm | 20 | m | 422,727 | 456,545 |
Ø160×6.2mm | 6 | m | 206,273 | 222,775 |
Ø160×7.7mm | 8 | m | 253,273 | 273,535 |
Ø160×9.5mm | 10 | m | 308,636 | 333,327 |
Ø160×11.8mm | 12.5 | m | 374,909 | 404,902 |
Ø160×14.6mm | 16 | m | 453,636 | 489,927 |
Ø160×17.9mm | 20 | m | 555,000 | 599,400 |
Ø180×6.9mm | 6 | m | 257,182 | 277,757 |
Ø180×8.6mm | 8 | m | 318,091 | 343,538 |
Ø180×10.7mm | 10 | m | 389,545 | 420,709 |
Ø180×13.3mm | 12.5 | m | 476,272 | 514,374 |
