Công ty Nhật Minh trải qua hơn 10 năm phân phối vật tư điện nước, chuyên cung cấp ống nhựa uPVC Tiền Phong, ống nhựa HDPE Tiền Phong, ống nhựa PPR Tiền Phong, phụ kiện ống nhựa. Dưới đây là bảng giá chiết khấu Ống nhựa PVC tiền phong DN160 C2 (Class 2) của chúng tôi tới khách hàng.
Bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong DN160 C2
Tên Sản Phẩm | Áp suất (PN) | Chiều Dày (mm) | Đơn Giá Chiết Khấu |
Ống u.PVC C0 D160mm PN4 TP | 4.0 | 3.20 | 120,824 |
Ống u.PVC C1 D160mm PN5 TP | 5.0 | 4.00 | 140,800 |
Ống u.PVC C2 D160mm PN6 TP | 6.0 | 4.70 | 162,536 |
Ống u.PVC C3 D160mm PN8 TP | 8.0 | 6.20 | 210,232 |
Ống u.PVC C4 D160mm PN10 TP | 10.0 | 7.70 | 266,728 |
Ống u.PVC C5 D160mm PN12.5 TP | 12.5 | 9.50 | 327,448 |
Ống u.PVC C6 D160mm PN16 TP | 16.0 | 11.80 | 402,688 |
Ống u.PVC C7 D160mm PN25 TP | 25.0 | 17.90 | 682.618 |

Lưu ý khách hàng khi mua sản phẩm:
- Thứ nhất: Ống PVC tiền phong chỉ có các đường kính sau: 21, 27, 34, 42, 48. 60, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180. 200, 225, 280, 315, 355. 400, 450, 500, Hết. Ngoài ra không có bất kỳ đường kính nào khác. Do đó khi khách hàng gửi yêu cầu báo giá có các đường kính gần đúng chúng tôi sẽ quy đổi về các đường kính trên.
- Thứ hai: Ống nhựa PVC tiền phong tính đường kính là đường kính ngoài (DN) không phải đường kính trong (A). Do đó đối với ống có cùng đường kính nhưng khác độ dày thì đường kính lòng ống sẽ khác nhau. Do đó khi khách hàng gửi yêu cầu báo giá vui lòng quy đổi đường kính ống sang DN hoặc chúng tôi sẽ tự động báo giá theo đường kính gần đúng nhất theo tiêu chuẩn nhà máy.
- Thứ ba: Để mua được ống có độ dày phù hợp cần phải hiểu Class (C) của ống là gì? Class tiếng anh là lớp. Là các lớp nhựa chồng lên nhau tạo thành độ dày thành ống. Ống nhựa tiền phong có các Class từ 0 đến 7. Mỏng nhất là Class 0, dày nhất là Class 7. Tuy nhiên không phải bất kỳ ống có đường kính danh nghĩa nào cũng có đủ 7 độ dày khác nhau. Ví dụ ống D21 chỉ có C0, C1, C2, C3.
- Thứ tư: Các ống nhựa từ C0, C1, C2, C3 với đường kính từ 21 đến 200 là sản phầm thông dụng có thể mua ngay. Các ống có đường kính từ 225 đến 500 ở tất cả các độ dày đều phải đặt hàng nhà máy.
- Cuối cùng: Và quan trọng nhất là Ống nhựa PVC tiền phong DN160 C2 và tất cả các sản phẩm từ ống đến phụ kiện nhựa tiền phong đều được chiết khấu theo theo bảng giá niêm yết của nhà máy. Tỷ lệ chiết khấu tùy thuộc vào dòng sản phẩm là PVC hay PPR hay HDPE và khối lượng sản phẩm. Do đó để tránh mua đắt và sai giá quý khách cần tham khảo bảng giá nhựa tiền phong tại đây và hỏi về mức chiết khấu để mua được giá tốt nhất.
Cam kết bán hàng chính hãng ống nhựa PVC Tiền Phong DN160 C2
Với triết lý kinh doanh: “Mỗi khách hàng đều là khách hàng trọn đời”. Và thương mại trong sạch, minh bạch.
Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm ống nhựa tiền phong chúng tôi cung cấp là hàng chính hãng. Nếu không phải hàng chính hãng, khách hàng không phải thanh toán tiền hàng. Chúng tôi chịu trách nhiệm đến cùng.
Chúng tôi lưu kho các sản phẩm thông dụng với số lượng lớn. Khách hàng có thể mua ngay với mức chiết khấu cao nhất thị trường. Với các sản phẩm đặt hàng chúng tôi lưu kho khoảng 100m. Nếu mua với số lượng nhiều hơn vui lòng đặt trước 1 ngày làm việc. Xem thêm năng lực công ty Nhật Minh tại đây
Thông tin liên hệ mua sản phẩm:
Công ty CPĐTXD & PTTM Nhật Minh
Địa chỉ: DM13-6 đất làng nghề Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 0246.674.4433 – 0246.687.4789 – 0978884448
Email: nganhnuocnhatminh@gmail.com; nhatminhdiennuoc@gmail.com
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong đầy đủ của Điện Nước Nhật Minh
Dưới đây là bảng giá ống nhựa Tiền Phong chi tiết đầy đủ tất cả các loại mà điện nước Nhật Minh chúng tôi gửi tới khách hàng để dễ dàng tham khảo và kiểm tra giá các loại ống nhựa Tiền Phong một cách nhanh chóng, thuận tiện:
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 21,27,34
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 21 | 1.00 | m | 6,545 | 7,200 | ||
2 | Ống uPVC 21 | 0 | 10.0 | 1.20 | m | 8,000 | 8,800 |
3 | Ống uPVC 21 | 1 | 12.5 | 1.50 | m | 8,727 | 9,600 |
4 | Ống uPVC 21 | 2 | 16.0 | 1.60 | m | 10,545 | 11,600 |
5 | Ống uPVC 21 | 3 | 25.0 | 2.40 | m | 12,364 | 13,600 |
6 | Ống uPVC 27 | 1.00 | m | 8,091 | 8,900 | ||
7 | Ống uPVC 27 | 0 | 10.0 | 1.30 | m | 10,182 | 11,200 |
8 | Ống uPVC 27 | 1 | 12.5 | 1.60 | m | 12,000 | 13,200 |
9 | Ống uPVC 27 | 2 | 16.0 | 2.00 | m | 13,273 | 14,600 |
10 | Ống uPVC 27 | 3 | 25.0 | 3.00 | m | 18,818 | 20,700 |
11 | Ống uPVC 34 | 1.00 | m | 10,545 | 11,600 | ||
12 | Ống uPVC 34 | 0 | 8.0 | 1.30 | m | 12,364 | 13,600 |
13 | Ống uPVC 34 | 1 | 10.0 | 1.70 | m | 15,091 | 16,600 |
14 | Ống uPVC 34 | 2 | 12.5 | 2.00 | m | 18,364 | 20,200 |
15 | Ống uPVC 34 | 3 | 16.0 | 2.60 | m | 21,091 | 23,200 |
16 | Ống uPVC 34 | 4 | 25.0 | 3.80 | m | 31,091 | 34,200 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 42,48,60
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 42 | 1.20 | m | 16,100 | 17.388 | ||
2 | Ống uPVC 42 | 1 | 8.0 | 1.70 | m | 20,636 | 22,700 |
3 | Ống uPVC 42 | 2 | 10.0 | 2.00 | m | 23,545 | 25,900 |
4 | Ống uPVC 42 | 3 | 12.5 | 2.50 | m | 27,636 | 30,400 |
5 | Ống uPVC 42 | 4 | 16.0 | 3.20 | m | 34,273 | 37,700 |
6 | Ống uPVC 42 | 5 | 25.0 | 4.70 | m | 46,000 | 50,600 |
7 | Ống uPVC 48 | 1.40 | m | 18,364 | 20,200 | ||
8 | Ống uPVC 48 | 0 | 6.0 | 1.60 | m | 21,545 | 23,700 |
9 | Ống uPVC 48 | 1 | 8.0 | 1.90 | m | 24,545 | 27,000 |
10 | Ống uPVC 48 | 2 | 10.0 | 2.30 | m | 28,364 | 31,200 |
11 | Ống uPVC 48 | 3 | 12.5 | 2.90 | m | 34,364 | 37,800 |
12 | Ống uPVC 48 | 4 | 16.0 | 3.60 | m | 43,182 | 47,500 |
13 | Ống uPVC 48 | 5 | 25.0 | 5.40 | m | 61,818 | 68,000 |
14 | Ống uPVC 60 | 1.40 1.50 | m | 23,909 | 26,300 | ||
15 | Ống uPVC 60 | 0 | 5.0 | m | 28,636 | 31,500 | |
16 | Ống uPVC 60 | 1 | 6.0 | 1.80 | m | 34,909 | 38.400 |
17 | Ống uPVC 60 | 2 | 8.0 | 2.30 | m | 40,636 | 44,700 |
18 | Ống uPVC 60 | 3 | 10.0 | 2.90 | m | 49,091 | 54,000 |
19 | Ống uPVC 60 | 4 | 12.5 | 3.60 | m | 61,636 | 67,800 |
20 | Ống uPVC 60 | 5 | 16.0 | 4.50 | m | 74,000 | 81,400 |
21 | Ống uPVC 60 | 6 | 25.0 | 6.70 | m | 108,818 | 119,700 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 63,75,90,110
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 63 | 5.0 | 1.60 | M | 28,100 | 30,348 | |
2 | Ống uPVC 63 | 1 | 6.0 | 1.90 | m | 33,182 | 36,500 |
3 | Ống uPVC 63 | 2 | 8.0 | 2.50 | m | 41,364 | 45,500 |
4 | Ống uPVC 63 | 3 | 10.0 | 3.00 | m | 51,818 | 57,000 |
5 | Ống uPVC 63 | 4 | 12.5 | 3.80 | m | 64,273 | 70,700 |
6 | Ống uPVC 63 | 5 | 16.0 | 4.70 | m | 78,545 | 86,400 |
7 | Ống uPVC 75 | 1.50 | m | 33,545 | 36,900 | ||
8 | Ống uPVC 75 | 0 | 5.0 | 1.90 | m | 39,182 | 43,100 |
9 | Ống uPVC 75 | 1 | 6.0 | 2.20 | m | 44,273 | 48,700 |
10 | Ống uPVC 75 | 2 | 8.0 | 2.90 | m | 57,818 | 63,600 |
11 | Ống uPVC 75 | 3 | 10.0 | 3.60 | m | 71,545 | 78,700 |
12 | Ống uPVC 75 | 4 | 12.5 | 4.50 | m | 90,091 | 99,100 |
13 | Ống uPVC 75 | 5 | 16.0 | 5.60 | m | 108,818 | 119,700 |
14 | Ống uPVC 75 | 6 | 25.0 | 8.40 | m | 157,091 | 172,800 |
15 | Ống uPVC 90 | 1.50 | m | 41,000 | 45,100 | ||
16 | Ống uPVC 90 | 0 | 4.0 | 1.80 | m | 46,818 | 51,500 |
17 | Ống uPVC 90 | 1 | 5.0 | 2.20 | m | 54,727 | 60,200 |
18 | Ống uPVC 90 | 2 | 6.0 | 2.70 | m | 63,364 | 69,700 |
19 | Ống uPVC 90 | 3 | 8.0 | 3.50 | m | 83,091 | 91,400 |
20 | Ống uPVC 90 | 4 | 10.0 | 4.30 | m | 103,091 | 113,400 |
21 | Ống uPVC 90 | 5 | 12.5 | 5.40 | m | 128,000 | 140,800 |
22 | Ống uPVC 90 | 6 | 16.0 | 6.70 | m | 154,727 | 170,200 |
23 | Ống uPVC 90 | 7 | 25.0 | 10.10 | m | 223,364 | 245,700 |
24 | Ống uPVC 110 | t.90 | m | 60,818 | 68,000 | ||
25 | Ống uPVC 110 | 0 | 4.0 | 2.20 | m | 69,909 | 76,900 |
26 | Ống uPVC 110 | 1 | 5.0 | 2.70 | m | 81,545 | 89,700 |
27 | Ống uPVC 110 | 2 | 6.0 | 3.20 | m | 92;818 | 102,100 |
28 | Ống uPVC 110 | 3 | 8.0 | 4.20 | m | 130,000 | 143,000 |
29 | Ống uPVC 110 | 4 | 10.0 | 5.30 | m | 155,636 | 171,200 |
30 | Ống uPVC 110 | 5 | 12.5 | 6.60 | m | 192,091 | 211,300 |
31 | Ống uPVC 110 | 6 | 16.0 | 8.10 | m | 232,818 | 256,100 |
32 | Ống uPVC 110 | 7 | 25.0 | 12.30 | m | 331,182 | 364,300 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 125,140,160
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 125 | 2.00 | m | 66,600 | 71,928 | ||
2 | Ống uPVC 125 | 1 | 5.0 | 3.10 | m | 100,818 | 110,900 |
3 | Ống uPVC 125 | 2 | 6.0 | 3.70 | m | 119,364 | 131,300 |
4 | Ống uPVC 125 | 3 | 8.0 | 4.80 | m | 151,545 | 166,700 |
5 | Ống uPVC 125 | 4 | 10.0 | 6.00 | m | 190,818 | 209,900 |
6 | Ống uPVC 125 | 5 | 12.5 | 7.40 | m | 234,000 | 257,400 |
7 | Ống uPVC 125 | 6 | 16.0 | 9.20 | m | 287,000 | 315,700 |
8 | Ống uPVC 125 | 7 | 25.0 | 14.00 | m | 409,909 | 450,900 |
9 | Ống uPVC 140 | 2.20 | m | 84,091 | 92,500 | ||
10 | Ống uPVC 140 | 0 | 4.0 | 2.80 | m | 107,091 | 117,800 |
11 | Ống uPVC 140 | 1 | 5.0 | 3.50 | m | 126,000 | 138,600 |
12 | Ống uPVC 140 | 2 | 6.0 | 4.10 | m | 148,545 | 163,400 |
13 | Ống uPVC 140 | 3 | 8.0 | 5.40 | m | 198,636 | 218,500 |
14 | Ống uPVC 140 | 4 | 10.0 | 6.70 | m | 243,182 | 267,500 |
15 | Ống uPVC 140 | 5 | 12.5 | 8.30 | m | 299,000 | 328,900 |
16 | Ống uPVC 140 | 6 | 16.0 | 10.30 | m | 367,091 | 403,800 |
17 | Ống uPVC 140 | 7 | 25.0 | 15.70 | m | 518,727 | 570,600 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 180,200,225,250,280
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 180 | 2.80 | m | 132,800 | 143.424 | ||
2 | Ống uPVC 180 | 1 | 5.0 | 4.40 | m | 204,182 | 224,600 |
3 | Ống uPVC 180 | 2 | 6.0 | 5.30 | m | 243,091 | 267,400 |
4 | Ống uPVC 180 | 3 | 8.0 | 6.90 | m | 310,545 | 341,600 |
5 | Ống uPVC 180 | 4 | 10.0 | 8.60 | m | 397,273 | 437,000 |
6 | Ống uPVC 180 | 5 | 12.5 | 10.70 | m | 492,182 | 541,400 |
7 | Ống uPVC 180 | 6 | 16.0 | 13.30 | m | 603,818 | 664,200 |
8 | Ống uPVC 200 | 3.20 | m | 204,818 | 225,300 | ||
9 | Ống uPVC 200 | 0 | 4.0 | 3.90 | m | 214,818 | 236,300 |
10 | Ống uPVC 200 | 1 | 5.0 | 4.90 | m | 259,545 | 285,500 |
11 | Ống uPVC 200 | 2 | 6.0 | 5.90 | m | 301,818 | 332,000 |
12 | Ống uPVC 200 | 3 | 8.0 | 7.70 | m | 385,182 | 423,700 |
13 | Ống uPVC 200 | 4 | 10.0 | 9.60 | m | 493,364 | 542,700 |
14 | Ống uPVC 200 | 5 | 12.5 | 11.90 | m | 608,182 | 669,000 |
15 | Ống uPVC 200 | 6 | 16.0 | 14.70 | m | 742,909 | 817,200 |
16 | Ống uPVC 225 | 3.50 | m | 212,636 | 233,900 | ||
17 | Ống uPVC 225 | 0 | 4.0 | 4.40 | m | 263,273 | 289,600 |
18 | Ống uPVC 225 | 1 | 5.0 | 5.50 | m | 316,364 | 348,000 |
19 | Ống uPVC 225 | 2 | 6.0 | 6.60 | m | 375,091 | 412,600 |
20 | Ống uPVC 225 | 3 | 8.0 | 8.60 | m | 487,000 | 535,700 |
21 | Ống uPVC 225 | 4 | 10.0 | 10.80 | m | 624,727 | 687,200 |
22 | Ống uPVC 225 | 5 | 12.5 | 13.40 | m | 772,091 | 849,300 |
23 | Ống uPVC 225 | 6 | 16.0 | 16.60 | m | 923,545 | 1,015,900 |
24 | Ống uPVC 250 | 3.90 | m | 276,818 | 304,500 | ||
25 | Ống uPVC 250 | 0 | 4.0 | 4.90 | m | 345,091 | 379,600 |
26 | Ống uPVC 250 | 1 | 5.0 | 6.20 | m | 416,091 | 457,700 |
27 | Ống uPVC 250 | 2 | 6.0 | 7.30 | m | 485,545 | 534,100 |
28 | Ống uPVC 250 | 3 | 8.0 | 9.60 | m | 627,636 | 690,400 |
29 | Ống uPVC 250 | 4 | 10.0 | 11.90 | m | 793,364 | 872,700 |
30 | Ống uPVC 250 | 5 | 12.5 | 14.80 | m | 982,636 | 1,080,900 |
31 | Ống uPVC 250 | 6 | 16.0 | 18.40 | m | 1,198,636 | 1,318,500 |
32 | Ống uPVC 280 | 4.0 | 5.50 | m | 398.480 | 430,358 | |
33 | Ống uPVC 280 | 1 | 5.0 | 6.90 | m | 494,818 | 544,300 |
34 | Ống uPVC 280 | 2 | 6.0 | 8.20 | m | 583,000 | 641,300 |
35 | Ống uPVC 280 | 3 | 8.0 | 10.70 | m | 749,000 | 823,900 |
36 | Ống uPVC 280 | 4 | 10.0 | 13.40 | m | 1,027,182 | 1,129,900 |
37 | Ống uPVC 280 | 5 | 12.5 | 16.60 | m | 1,179,182 | 1,297,100 |
38 | Ống uPVC 280 | 6 | 16.0 | 20.60 | m | 1,437,636 | 1,581,400 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 315,355,400,450,500
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 315 | 4.0 | 6.20 | m | 504,300 | 544,644 | |
2 | Ống uPVC 315 | 1 | 5.0 | 7.70 | m | 621,000 | 683,100 |
3 | Ống uPVC 315 | 2 | 6.0 | 9.20 | m | 745,091 | 819,600 |
4 | Ống uPVC 315 | 3 | 8.0 | 12.10 | m | 936,091 | 1,029,700 |
5 | Ống uPVC 315 | 4 | 10.0 | 15.00 | m | 1,296,000 | 1,425,600 |
6 | Ống uPVC 315 | 5 | 12.5 | 18.70 | m | 1,493,273 | 1,642,600 |
7 | Ống uPVC 315 | 6 | 16.0 | 23.20 | m | 1,817,727 | 1,999,500 |
8 | Ống uPVC 355 | 4.0 | 7.00 | m | 660,727 | 726,800 | |
9 | Ống uPVC 355 | 1 | 5.0 | 8.70 | m | 811,364 | 892,500 |
10 | Ống uPVC 355 | 2 | 6.0 | 10.40 | m | 965,273 | 1,061,800 |
11 | Ống uPVC 355 | 3 | 8.0 | 13.60 | m | 1,252,545 | 1,377,800 |
12 | Ống uPVC 355 | 4 | 10.0 | 16.90 | m | 1,540,182 | 1,694,200 |
13 | Ống uPVC 355 | 5 | 12.5 | 21.10 | m | 1,900,727 | 2,090,800 |
14 | Ống uPVC 355 | 6 | 16.0 | 26.10 | m | 2,315,545 | 2,547,100 |
15 | Ống uPVC 400 | 4.0 | 7.80 | m | 829,182 | 912,100 | |
16 | Ống uPVC 400 | 1 | 5.0 | 9.80 | m | 1,031,000 | 1,134,100 |
17 | Ống uPVC 400 | 2 | 6.0 | 11.70 | m | 1,226,091 | 1,348,700 |
18 | Ống uPVC 400 | 3 | 8.0 | 15.30 | m | 1,587,364 | 1,746,100 |
19 | Ống uPVC 400 | 4 | 10.0 | 19.10 | m | 1,961,091 | 2,157,200 |
20 | Ống uPVC 400 | 5 | 12.5 | 23.70 | m | 2,404,273 | 2,644,700 |
21 | Ống uPVC 400 | 6 | 16.0 | 30.00 | m | 3,025,909 | 3,328,500 |
22 | Ống uPVC 450 | 4.0 | 8.80 | m | 1,052,364 | 1,157,600 | |
23 | Ống uPVC 450 | 1 | 5.0 | 11.00 | m | 1,303,273 | 1,433,600 |
24 | Ống uPVC 450 | 2 | 6.0 | 13.20 | m | 1,554,909 | 1,710,400 |
25 | Ống uPVC 450 | 3 | 8.0 | 17.20 | m | 2,007,727 | 2,208,500 |
26 | Ống uPVC 450 | 4 | 10.0 | 21.50 | m | 2,487,273 | 2,736,000 |
27 | Ống uPVC 500 | 0 | 4.0 | 9.80 | m | 1,380,182 | 1,518,200 |
28 | Ống uPVC 500 | 1 | 5.0 | 12.30 | m | 1,645,727 | 1,810,300 |
Số lượt xem: 127123
Diennuocnhatminh
Đánh giá của quý khách là thước đo dịch vụ cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn