Nếu bạn đang tìm kiếm dây điện chất lượng cao cho công trình, thì dây điện Trần Phú chính là lựa chọn đáng tin cậy hàng đầu. Sản phẩm nổi bật với khả năng dẫn điện ổn định, độ an toàn vượt trội và tuổi thọ lâu dài, mang lại hiệu quả truyền tải điện năng tối ưu và giảm thiểu chi phí bảo trì trong suốt quá trình sử dụng. Với công nghệ sản xuất hiện đại kết hợp vật liệu bền chắc, dây điện Trần Phú đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng trong cả môi trường dân dụng và công nghiệp.
Điện Nước Nhật Minh là nhà phân phối chính hãng dây và cáp điện Trần Phú. Cung cấp đến khách hàng sản phẩm chính hãng 100% với chất lượng đạt chuẩn quốc gia. Chúng tôi cam kết mang đến mức giá cạnh tranh nhất thị trường, không đi kèm ràng buộc phức tạp, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa và an tâm sử dụng.
Dưới dây là bảng giá niêm yết được cung cấp trực tiếp từ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú. Vui lòng liên hệ 0978 884 448 để nhận được mức chiết khấu ưu đãi nhất.
Bảng giá dây và cáp điện Trần Phú mới nhất 2025
Bảng giá dây điện Trần Phú áp dụng từ ngày 01/07/2024 đã được cập nhật. Với gần 60 năm kinh nghiệm sản xuất dây và cáp điện, Cơ Điện Trần Phú luôn khẳng định vị thế hàng đầu, đạt nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Quý khách có thể tham khảo chi tiết giá bán để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho công trình.
Bảng giá dây cáp điện hạ thế Trần Phú
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1 (IEC 60502-1), TCVN 6612 ( IEC 60228), AS- NZS 5000.1
Điện áp sử dụng: 0,6/1kV








Cáp Đơn – Hạ Thế (Cu/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
1 | Cáp CV-10 | m | 36818 | 40500 |
2 | Cáp CV-16 | m | 60000 | 66000 |
3 | Cáp CV-25 | m | 95455 | 105000 |
4 | Cáp CV-35 | m | 130909 | 144000 |
5 | Cáp CV-50 | m | 181818 | 200000 |
6 | Cáp CV-70 | m | 256364 | 282000 |
7 | Cáp CV-95 | m | 351818 | 387000 |
8 | Cáp CV-120 | m | 463636 | 510000 |
9 | Cáp CV-150 | m | 627273 | 690000 |
10 | Cáp CV-185 | m | 690909 | 760000 |
11 | Cáp CV-240 | m | 899727 | 989700 |
12 | Cáp CV-300 | m | 1101364 | 1211500 |
13 | Cáp CV-400 | m | 1416091 | 1557700 |
Cáp 1 lõi – Hạ thế (Cu/PVC/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
14 | Cáp CVV-(1×2,5) | m | 13045 | 14350 |
15 | Cáp CVV-(1×4) | m | 19000 | 20900 |
16 | Cáp CVV-(1×6) | m | 26727 | 29400 |
17 | Cáp CVV-(1×10) | m | 39364 | 43300 |
18 | Cáp CVV-(1×16) | m | 63273 | 69600 |
19 | Cáp CVV-(1×25) | m | 101364 | 111500 |
20 | Cáp CVV-(1×35) | m | 138091 | 151000 |
21 | Cáp CVV-(1×50) | m | 186364 | 205000 |
22 | Cáp CVV-(1×70) | m | 263636 | 290000 |
23 | Cáp CVV-(1×95) | m | 360182 | 405000 |
24 | Cáp CVV-(1×120) | m | 462727 | 509000 |
25 | Cáp CVV-(1×150) | m | 580909 | 639000 |
26 | Cáp CVV-(1×185) | m | 729091 | 802000 |
27 | Cáp CVV-(1×240) | m | 914182 | 1005600 |
28 | Cáp CVV-(1×300) | m | 1206364 | 1327000 |
29 | Cáp CVV-(1×400) | m | 1504545 | 1655000 |
Cáp 2 lõi – Hạ thế (Cu/PVC/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
30 | Cáp CVV-(2×2,5) | m | 24091 | 26500 |
31 | Cáp CVV-(2×4) | m | 38455 | 42300 |
32 | Cáp CVV-(2×6) | m | 53636 | 58900 |
33 | Cáp CVV-(2×10) | m | 81091 | 89200 |
34 | Cáp CVV-(2×16) | m | 137727 | 151500 |
35 | Cáp CVV-(2×25) | m | 201273 | 221400 |
36 | Cáp CVV-(2×35) | m | 284364 | 312800 |
37 | Cáp CVV-(2×50) | m | 384727 | 423200 |
38 | Cáp CVV-(2×70) | m | 529636 | 582600 |
39 | Cáp CVV-(2×95) | m | 724909 | 797400 |
40 | Cáp CVV-(2×120) | m | 890545 | 979600 |
41 | Cáp CVV-(2×150) | m | 1056364 | 1162000 |
42 | Cáp CVV-(2×185) | m | 1318182 | 1443000 |
43 | Cáp CVV-(2×240) | m | 1715455 | 1887000 |
44 | Cáp CVV-(2×300) | m | 2190909 | 2410000 |
45 | Cáp CVV-(2×400) | m | 2740000 | 3014000 |
Cáp 3 lõi – Hạ thế (Cu/PVC/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
46 | Cáp CVV-(3×2,5) | m | 34545 | 38000 |
47 | Cáp CVV-(3×4) | m | 56636 | 62300 |
48 | Cáp CVV-(3×6) | m | 78727 | 86600 |
49 | Cáp CVV-(3×10) | m | 117545 | 129300 |
50 | Cáp CVV-(3×16) | m | 184545 | 203000 |
51 | Cáp CVV-(3×25) | m | 288182 | 317000 |
52 | Cáp CVV-(3×35) | m | 388182 | 427000 |
53 | Cáp CVV-(3×50) | m | 566364 | 623000 |
54 | Cáp CVV-(3×70) | m | 744545 | 819000 |
55 | Cáp CVV-(3×95) | m | 1007273 | 1108000 |
56 | Cáp CVV-(3×120) | m | 1259091 | 1385000 |
57 | Cáp CVV-(3×150) | m | 1620000 | 1782000 |
58 | Cáp CVV-(3×185) | m | 1954545 | 2150000 |
59 | Cáp CVV-(3×240) | m | 2274455 | 2502000 |
60 | Cáp CVV-(3×300) | m | 3227273 | 3550000 |
Cáp (3+1) lõi – Hạ thế (Cu/PVC/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
61 | Cáp CVV-(3×2,5+1×1,5) | m | 49364 | 54300 |
62 | Cáp CVV-(3×4+1×2,5) | m | 72364 | 79600 |
63 | Cáp CVV-(3×6+1×4) | m | 100909 | 111000 |
64 | Cáp CVV-(3×10+1×6) | m | 155000 | 170500 |
65 | Cáp CVV-(3×16+1×10) | m | 233636 | 258900 |
66 | Cáp CVV-(3×25+1×16) | m | 397273 | 437000 |
67 | Cáp CVV-(3×35+1×16) | m | 521636 | 573800 |
68 | Cáp CVV-(3×50+1×25) | m | 534000 | 587400 |
69 | Cáp CVV-(3×70+1×35) | m | 728182 | 801000 |
70 | Cáp CVV-(3×95+1×50) | m | 771818 | 849000 |
71 | Cáp CVV-(3×120+1×70) | m | 1009091 | 1100000 |
72 | Cáp CVV-(3×150+1×70) | m | 1100000 | 1210000 |
73 | Cáp CVV-(3×185+1×95) | m | 1238636 | 1362500 |
74 | Cáp CVV-(3×240+1×120) | m | 1312545 | 1444000 |
75 | Cáp CVV-(3×240+1×120) | m | 1568182 | 1725000 |
76 | Cáp CVV-(3×240+1×150) | m | 1670455 | 1837500 |
77 | Cáp CVV-(3×150+1×70) | m | 1886364 | 2075000 |
78 | Cáp CVV-(3×185+1×95) | m | 1994545 | 2194000 |
79 | Cáp CVV-(3×240+1×120) | m | 2079545 | 2287500 |
80 | Cáp CVV-(3×185+1×95) | m | 2386364 | 2625000 |
81 | Cáp CVV-(3×185+1×120) | m | 2494364 | 2743800 |
82 | Cáp CVV-(3×185+1×150) | m | 2595455 | 2855000 |
83 | Cáp CVV-(3×240+1×120) | m | 3098182 | 4088000 |
84 | Cáp CVV-(3×240+1×150) | m | 3215455 | 3537000 |
85 | Cáp CVV-(3×240+1×185) | m | 3348182 | 3683000 |
86 | Cáp CVV-(3×300+1×185) | m | 3879091 | 4267000 |
87 | Cáp CVV-(3×300+1×185) | m | 4011818 | 4413000 |
88 | Cáp CVV-(3×300+1×240) | m | 4218182 | 4640000 |
Cáp 4 lõi – Hạ thế (Cu/PVC/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
89 | Cáp CVV-(4×2,5) | m | 21091 | 23200 |
90 | Cáp CVV-(4×4) | m | 33636 | 37000 |
91 | Cáp CVV-(4×6) | m | 50909 | 56000 |
92 | Cáp CVV-(4×10) | m | 83636 | 92000 |
93 | Cáp CVV-(4×16) | m | 130000 | 143000 |
94 | Cáp CVV-(4×25) | m | 209091 | 230000 |
95 | Cáp CVV-(4×35) | m | 305455 | 336000 |
96 | Cáp CVV-(4×50) | m | 418182 | 460000 |
97 | Cáp CVV-(4×70) | m | 600000 | 660000 |
98 | Cáp CVV-(4×95) | m | 818182 | 900000 |
99 | Cáp CVV-(4×120) | m | 1090909 | 1200000 |
100 | Cáp CVV-(4×150) | m | 1363636 | 1500000 |
101 | Cáp CVV-(4×185) | m | 1681818 | 1850000 |
102 | Cáp CVV-(4×240) | m | 2181818 | 2400000 |
103 | Cáp CVV-(4×300) | m | 2818182 | 3100000 |
Cáp 1 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
104 | Cáp CXV-(1×1,5) | m | 7818 | 8600 |
105 | Cáp CXV-(1×2,5) | m | 11818 | 13000 |
106 | Cáp CXV-(1×4) | m | 18091 | 19900 |
107 | Cáp CXV-(1×6) | m | 26273 | 28900 |
108 | Cáp CXV-(1×10) | m | 40901 | 44100 |
109 | Cáp CXV-(1×16) | m | 62364 | 68600 |
110 | Cáp CXV-(1×25) | m | 99091 | 109000 |
111 | Cáp CXV-(1×35) | m | 135455 | 149000 |
112 | Cáp CXV-(1×50) | m | 186364 | 205000 |
113 | Cáp CXV-(1×70) | m | 263636 | 290000 |
114 | Cáp CXV-(1×95) | m | 368091 | 404900 |
115 | Cáp CXV-(1×120) | m | 455455 | 501000 |
116 | Cáp CXV-(1×150) | m | 570909 | 628000 |
117 | Cáp CXV-(1×185) | m | 717273 | 789000 |
118 | Cáp CXV-(1×240) | m | 900000 | 990000 |
119 | Cáp CXV-(1×300) | m | 1180000 | 1298000 |
120 | Cáp CXV-(1×400) | m | 1531818 | 1685000 |
Cáp 2 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
121 | Cáp CXV-(2×1,5) | m | 17364 | 19100 |
122 | Cáp CXV-(2×2,5) | m | 26909 | 29600 |
123 | Cáp CXV-(2×4) | m | 38182 | 42000 |
124 | Cáp CXV-(2×6) | m | 55455 | 61000 |
125 | Cáp CXV-(2×10) | m | 85455 | 94000 |
126 | Cáp CXV-(2×16) | m | 131182 | 144300 |
127 | Cáp CXV-(2×25) | m | 200000 | 220000 |
128 | Cáp CXV-(2×35) | m | 272273 | 299500 |
129 | Cáp CXV-(2×50) | m | 372727 | 410000 |
130 | Cáp CXV-(2×70) | m | 540909 | 595000 |
131 | Cáp CXV-(2×95) | m | 738182 | 812000 |
132 | Cáp CXV-(2×120) | m | 900000 | 990000 |
133 | Cáp CXV-(2×150) | m | 1123636 | 1236000 |
Cáp 3 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên sản phẩm | DVT | Chưa VAT (VND) | Có VAT (VND) |
134 | Cáp CXV-(3×1,5) | m | 26818 | 29500 |
135 | Cáp CXV-(3×2,5) | m | 36818 | 40500 |
136 | Cáp CXV-(3×4) | m | 56364 | 62000 |
137 | Cáp CXV-(3×6) | m | 80818 | 88900 |
138 | Cáp CXV-(3×10) | m | 125909 | 138500 |
139 | Cáp CXV-(3×16) | m | 188818 | 207700 |
140 | Cáp CXV-(3×25) | m | 300273 | 330300 |
141 | Cáp CXV-(3×35) | m | 408364 | 449200 |
142 | Cáp CXV-(3×50) | m | 572727 | 630000 |
143 | Cáp CXV-(3×70) | m | 800000 | 880000 |
144 | Cáp CXV-(3×95) | m | 1071818 | 1179000 |
145 | Cáp CXV-(3×120) | m | 1326364 | 1459000 |
146 | Cáp CXV-(3×150) | m | 1665455 | 1832000 |
147 | Cáp CXV-(3×185) | m | 2090909 | 2300000 |
148 | Cáp CXV-(3×240) | m | 2754545 | 3030000 |
149 | Cáp CXV-(3×300) | m | 3440909 | 3785000 |
150 | Cáp CXV-(3×400) | m | 4447273 | 4892000 |
Cáp (3+1) lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
151 | Cáp CXV-(3×2,5+1×1,5) | m | 45091 | 49600 |
152 | Cáp CXV-(3×4+1×2,5) | m | 66091 | 72700 |
153 | Cáp CXV-(3×6+1×4) | m | 95455 | 105000 |
154 | Cáp CXV-(3×10+1×6) | m | 146909 | 161600 |
155 | Cáp CXV-(3×16+1×10) | m | 227273 | 250000 |
156 | Cáp CXV-(3×25+1×10) | m | 325000 | 357500 |
157 | Cáp CXV-(3×25+1×16) | m | 368182 | 405000 |
158 | Cáp CXV-(3×35+1×16) | m | 470909 | 518000 |
159 | Cáp CXV-(3×35+1×25) | m | 527273 | 580000 |
160 | Cáp CXV-(3×50+1×25) | m | 645455 | 710000 |
161 | Cáp CXV-(3×70+1×35) | m | 948182 | 1043000 |
162 | Cáp CXV-(3×70+1×50) | m | 990909 | 1090000 |
163 | Cáp CXV-(3×95+1×50) | m | 1308182 | 1440000 |
164 | Cáp CXV-(3×95+1×70) | m | 1381818 | 1520000 |
165 | Cáp CXV-(3×120+1×70) | m | 1640909 | 1805000 |
166 | Cáp CXV-(3×120+1×95) | m | 1736364 | 1910000 |
167 | Cáp CXV-(3×150+1×70) | m | 1990000 | 2189000 |
168 | Cáp CXV-(3×150+1×95) | m | 2089091 | 2298000 |
169 | Cáp CXV-(3×150+1×120) | m | 2200000 | 2420000 |
170 | Cáp CXV-(3×185+1×95) | m | 2525455 | 2778000 |
171 | Cáp CXV-(3×185+1×120) | m | 2613636 | 2875000 |
172 | Cáp CXV-(3×240+1×120) | m | 2745455 | 3020000 |
173 | Cáp CXV-(3×240+1×150) | m | 3127273 | 3440000 |
174 | Cáp CXV-(3×240+1×185) | m | 3280909 | 3609000 |
175 | Cáp CXV-(3×240+1×185) | m | 3280909 | 3609000 |
176 | Cáp CXV-(3×240+1×185) | m | 3736364 | 4100000 |
177 | Cáp CXV-(3×300+1×150) | m | 3954545 | 4350000 |
178 | Cáp CXV-(3×300+1×185) | m | 4281818 | 4710000 |
179 | Cáp CXV-(3×300+1×240) | m | 4327273 | 4760000 |
Cáp 4 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
180 | Cáp CXV-(4×1,5) | m | 33636 | 37000 |
181 | Cáp CXV-(4×2,5) | m | 50000 | 55000 |
182 | Cáp CXV-(4×4) | m | 95455 | 105000 |
183 | Cáp CXV-(4×6) | m | 104545 | 115000 |
184 | Cáp CXV-(4×10) | m | 163636 | 180000 |
185 | Cáp CXV-(4×16) | m | 250000 | 275000 |
186 | Cáp CXV-(4×25) | m | 400000 | 440000 |
187 | Cáp CXV-(4×35) | m | 554545 | 610000 |
188 | Cáp CXV-(4×50) | m | 754545 | 830000 |
189 | Cáp CXV-(4×70) | m | 1081818 | 1190000 |
190 | Cáp CXV-(4×95) | m | 1477273 | 1625000 |
191 | Cáp CXV-(4×120) | m | 1827273 | 2010000 |
192 | Cáp CXV-(4×150) | m | 2294545 | 2524000 |
193 | Cáp CXV-(4×240) | m | 2875455 | 3163000 |
194 | Cáp CXV-(4×300) | m | 3610909 | 3972000 |
195 | Cáp CXV-(4×400) | m | 4585455 | 5044000 |
196 | Cáp CXV-(4×400) | m | 5943636 | 6538000 |
Cáp (3+2) lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
197 | Cáp CXV-(3×2,5+2×1,5) | m | 53455 | 58800 |
198 | Cáp CXV-(3×4+2×2,5) | m | 78727 | 86600 |
199 | Cáp CXV-(3×6+2×4) | m | 112545 | 123800 |
200 | Cáp CXV-(3×10+2×6) | m | 171818 | 189000 |
201 | Cáp CXV-(3×16+2×10) | m | 267273 | 294000 |
202 | Cáp CXV-(3×25+2×16) | m | 402727 | 443000 |
203 | Cáp CXV-(3×35+2×16) | m | 512727 | 564000 |
204 | Cáp CXV-(3×35+2×25) | m | 577273 | 635000 |
205 | Cáp CXV-(3×50+2×25) | m | 721818 | 794000 |
206 | Cáp CXV-(3×70+2×35) | m | 793636 | 873000 |
207 | Cáp CXV-(3×70+2×50) | m | 1009091 | 1110000 |
208 | Cáp CXV-(3×95+2×50) | m | 1081818 | 1190000 |
209 | Cáp CXV-(3×95+2×70) | m | 1356364 | 1492000 |
210 | Cáp CXV-(3×120+2×70) | m | 1493636 | 1643000 |
211 | Cáp CXV-(3×120+2×95) | m | 1718182 | 1890000 |
212 | Cáp CXV-(3×150+2×95) | m | 1950909 | 2146000 |
213 | Cáp CXV-(3×150+2×120) | m | 2066364 | 2273000 |
214 | Cáp CXV-(3×185+2×120) | m | 2265455 | 2492000 |
215 | Cáp CXV-(3×185+2×150) | m | 2422727 | 2665000 |
216 | Cáp CXV-(3×240+2×150) | m | 2639091 | 2903000 |
217 | Cáp CXV-(3×240+2×185) | m | 2812727 | 3094000 |
218 | Cáp CXV-(3×240+2×185) | m | 3029091 | 3332000 |
219 | Cáp CXV-(3×240+2×185) | m | 3389091 | 3728000 |
220 | Cáp CXV-(3×240+2×150) | m | 3605455 | 3960000 |
221 | Cáp CXV-(3×240+2×185) | m | 3865455 | 4252000 |
Cáp ngầm 1 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
225 | Cáp CXV/DATA-(1×25) | m | 113636 | 125000 |
226 | Cáp CXV/DATA-(1×35) | m | 150000 | 165000 |
227 | Cáp CXV/DATA-(1×50) | m | 200000 | 220000 |
228 | Cáp CXV/DATA-(1×70) | m | 290909 | 320000 |
229 | Cáp CXV/DATA-(1×95) | m | 486364 | 535000 |
230 | Cáp CXV/DATA-(1×120) | m | 540909 | 595000 |
231 | Cáp CXV/DATA-(1×150) | m | 681818 | 750000 |
232 | Cáp CXV/DATA-(1×185) | m | 836364 | 920000 |
233 | Cáp CXV/DATA-(1×240) | m | 1181818 | 1300000 |
234 | Cáp CXV/DATA-(1×300) | m | 1227273 | 1350000 |
235 | Cáp CXV/DATA-(1×400) | m | 1590909 | 1750000 |
Cáp ngầm 2 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
236 | Cáp CXV/DSTA-(2×1,5) | m | 27273 | 30000 |
237 | Cáp CXV/DSTA-(2×2,5) | m | 39091 | 43000 |
238 | Cáp CXV/DSTA-(2×4) | m | 50000 | 55000 |
239 | Cáp CXV/DSTA-(2×6) | m | 65455 | 72000 |
240 | Cáp CXV/DSTA-(2×10) | m | 94545 | 104000 |
241 | Cáp CXV/DSTA-(2×16) | m | 146364 | 161000 |
242 | Cáp CXV/DSTA-(2×25) | m | 218182 | 240000 |
243 | Cáp CXV/DSTA-(2×35) | m | 295455 | 325000 |
244 | Cáp CXV/DSTA-(2×50) | m | 390909 | 430000 |
245 | Cáp CXV/DSTA-(2×70) | m | 572727 | 630000 |
246 | Cáp CXV/DSTA-(2×95) | m | 736364 | 810000 |
247 | Cáp CXV/DSTA-(2×120) | m | 981818 | 1080000 |
248 | Cáp CXV/DSTA-(2×150) | m | 1181818 | 1300000 |
Cáp ngầm 3 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
249 | Cáp CXV/DSTA-(3×1,5) | m | 39091 | 43000 |
250 | Cáp CXV/DSTA-(3×2,5) | m | 50000 | 55000 |
251 | Cáp CXV/DSTA-(3×4) | m | 66364 | 73000 |
252 | Cáp CXV/DSTA-(3×6) | m | 90909 | 100000 |
253 | Cáp CXV/DSTA-(3×10) | m | 140909 | 155000 |
254 | Cáp CXV/DSTA-(3×16) | m | 204545 | 225000 |
255 | Cáp CXV/DSTA-(3×25) | m | 322727 | 355000 |
256 | Cáp CXV/DSTA-(3×35) | m | 436364 | 480000 |
257 | Cáp CXV/DSTA-(3×50) | m | 609091 | 670000 |
258 | Cáp CXV/DSTA-(3×70) | m | 854545 | 940000 |
259 | Cáp CXV/DSTA-(3×95) | m | 1136364 | 1250000 |
260 | Cáp CXV/DSTA-(3×120) | m | 1384545 | 1523000 |
261 | Cáp CXV/DSTA-(3×150) | m | 1727273 | 1900000 |
262 | Cáp CXV/DSTA-(3×185) | m | 2163636 | 2380000 |
263 | Cáp CXV/DSTA-(3×240) | m | 2836364 | 3120000 |
264 | Cáp CXV/DSTA-(3×300) | m | 3454545 | 3800000 |
265 | Cáp CXV/DSTA-(3×400) | m | 4454545 | 4900000 |
Cáp ngầm (3+1) lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
266 | Cáp CXV/DSTA-(3×2,5+1×1,5) | m | 55455 | 61000 |
267 | Cáp CXV/DSTA-(3×4+1×2,5) | m | 80909 | 89000 |
268 | Cáp CXV/DSTA-(3×6+1×4) | m | 113636 | 125000 |
269 | Cáp CXV/DSTA-(3×10+1×6) | m | 163636 | 180000 |
270 | Cáp CXV/DSTA-(3×16+1×10) | m | 245455 | 270000 |
271 | Cáp CXV/DSTA-(3×25+1×16) | m | 352727 | 388000 |
272 | Cáp CXV/DSTA-(3×35+1×25) | m | 400000 | 440000 |
273 | Cáp CXV/DSTA-(3×50+1×25) | m | 454545 | 500000 |
274 | Cáp CXV/DSTA-(3×70+1×35) | m | 540909 | 595000 |
275 | Cáp CXV/DSTA-(3×95+1×50) | m | 754545 | 830000 |
276 | Cáp CXV/DSTA-(3×120+1×70) | m | 1000000 | 1100000 |
277 | Cáp CXV/DSTA-(3×150+1×95) | m | 1272727 | 1400000 |
278 | Cáp CXV/DSTA-(3×185+1×95) | m | 1372727 | 1510000 |
279 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×120) | m | 1818182 | 2000000 |
280 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×150) | m | 2045455 | 2250000 |
281 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×185) | m | 2454545 | 2700000 |
282 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
283 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
284 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
285 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
286 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
287 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
288 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
289 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
290 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
291 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
292 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+1×240) | m | 2636364 | 2900000 |
293 | Cáp CXV/DSTA-(3×300+1×185) | m | 4318182 | 4750000 |
294 | Cáp CXV/DSTA-(3×300+1×240) | m | 4500000 | 4950000 |
Cáp ngầm 4 lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
295 | Cáp CXV/DSTA-(4×1,5) | m | 45455 | 50000 |
296 | Cáp CXV/DSTA-(4×2,5) | m | 61818 | 68000 |
297 | Cáp CXV/DSTA-(4×4) | m | 83636 | 92000 |
298 | Cáp CXV/DSTA-(4×6) | m | 115455 | 127000 |
299 | Cáp CXV/DSTA-(4×10) | m | 179091 | 197000 |
300 | Cáp CXV/DSTA-(4×16) | m | 272727 | 300000 |
301 | Cáp CXV/DSTA-(4×25) | m | 436364 | 480000 |
302 | Cáp CXV/DSTA-(4×35) | m | 590909 | 650000 |
303 | Cáp CXV/DSTA-(4×50) | m | 863636 | 950000 |
304 | Cáp CXV/DSTA-(4×70) | m | 1154545 | 1270000 |
305 | Cáp CXV/DSTA-(4×95) | m | 1590909 | 1750000 |
306 | Cáp CXV/DSTA-(4×120) | m | 1954545 | 2150000 |
307 | Cáp CXV/DSTA-(4×150) | m | 2409091 | 2650000 |
308 | Cáp CXV/DSTA-(4×185) | m | 3018182 | 3320000 |
309 | Cáp CXV/DSTA-(4×240) | m | 3772727 | 4150000 |
310 | Cáp CXV/DSTA-(4×300) | m | 4740909 | 5215000 |
311 | Cáp CXV/DSTA-(4×400) | m | 6136364 | 6750000 |
Cáp ngầm (3+2) lõi – Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Chưa VAT | Có VAT |
312 | Cáp CXV/DSTA-(3×2,5+2×1,5) | m | 66364 | 73000 |
313 | Cáp CXV/DSTA-(3×4+2×2,5) | m | 91818 | 101000 |
314 | Cáp CXV/DSTA-(3×6+2×4) | m | 131818 | 145000 |
315 | Cáp CXV/DSTA-(3×10+2×6) | m | 163636 | 180000 |
316 | Cáp CXV/DSTA-(3×16+2×10) | m | 280000 | 308000 |
317 | Cáp CXV/DSTA-(3×25+2×16) | m | 436364 | 473000 |
318 | Cáp CXV/DSTA-(3×35+2×25) | m | 536364 | 590000 |
319 | Cáp CXV/DSTA-(3×50+2×25) | m | 634545 | 698000 |
320 | Cáp CXV/DSTA-(3×70+2×35) | m | 836364 | 920000 |
321 | Cáp CXV/DSTA-(3×95+2×50) | m | 1090909 | 1200000 |
322 | Cáp CXV/DSTA-(3×120+2×70) | m | 1363636 | 1500000 |
323 | Cáp CXV/DSTA-(3×150+2×95) | m | 1545455 | 1700000 |
324 | Cáp CXV/DSTA-(3×185+2×95) | m | 1818182 | 2000000 |
325 | Cáp CXV/DSTA-(3×95+2×70) | m | 1563636 | 1720000 |
326 | Cáp CXV/DSTA-(3×120+2×70) | m | 1836364 | 2020000 |
327 | Cáp CXV/DSTA-(3×150+2×95) | m | 2045455 | 2270000 |
328 | Cáp CXV/DSTA-(3×185+2×95) | m | 2254545 | 2500000 |
329 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×120) | m | 2545455 | 2820000 |
330 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×150) | m | 2736364 | 3030000 |
331 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×185) | m | 2969091 | 3290000 |
332 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×240) | m | 3154545 | 3500000 |
333 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×240) | m | 3290909 | 3650000 |
334 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×240) | m | 3472727 | 3850000 |
335 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×240) | m | 3690909 | 4090000 |
336 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×240) | m | 3829091 | 4230000 |
337 | Cáp CXV/DSTA-(3×240+2×185) | m | 4027273 | 4430000 |
338 | Cáp CXV/DSTA-(3×300+2×185) | m | 4636364 | 5100000 |
339 | Cáp CXV/DSTA-(3×300+2×240) | m | 5013636 | 5510000 |
Bảng giá dây điện dân dụng bọc PVC Trần Phú
(Thời gian áp dụng: từ ngày 01/07/2024)
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3 / IEC 60227-5
