Khi nói đến hệ thống cấp thoát nước bền vững và hiệu quả cho các công trình xây dựng, thương hiệu ống nhựa Tiền Phong là một trong những cái tên được tin tưởng hàng đầu tại Việt Nam. Với lịch sử lâu đời và cam kết không ngừng về chất lượng, Nhựa Tiền Phong mang đến đa dạng các giải pháp ống nhựa đáp ứng mọi nhu cầu. Trong đó, dòng sản phẩm ống nhựa PVC Tiền Phong DN160 C2 (Class 2) là một lựa chọn tối ưu và được ưa chuộng cho các ứng dụng thoát nước nhờ sự cân bằng giữa khả năng chịu lực, độ bền và chi phí hợp lý.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp ống nhựa đáng tin cậy cho hệ thống thoát nước của mình, hoặc đơn giản là muốn hiểu rõ hơn về các sản phẩm chất lượng từ thương hiệu Tiền Phong, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và giá trị về ống uPVC Tiền Phong DN160 Class 2, lý giải tại sao đây có thể là sản phẩm mà bạn nên cân nhắc.
Ngoài ra, trong bài viết này chúng tôi cũng gửi tới bạn bảng báo giá ống nhựa Tiền Phong đầy đủ tất cả các loại để có thể tham khảo thêm.
Bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong DN160
Dưới đây là bảng giá chiết khấu Ống nhựa PVC Tiền Phong DN160 của chúng tôi tới khách hàng.
Tên Sản Phẩm | Áp suất (PN) | Chiều Dày (mm) | Đơn Giá Chiết Khấu |
Ống u.PVC C0 D160mm PN4 TP | 4.0 | 3.20 | 120,824 |
Ống u.PVC C1 D160mm PN5 TP | 5.0 | 4.00 | 140,800 |
Ống u.PVC C2 D160mm PN6 TP | 6.0 | 4.70 | 162,536 |
Ống u.PVC C3 D160mm PN8 TP | 8.0 | 6.20 | 210,232 |
Ống u.PVC C4 D160mm PN10 TP | 10.0 | 7.70 | 266,728 |
Ống u.PVC C5 D160mm PN12.5 TP | 12.5 | 9.50 | 327,448 |
Ống u.PVC C6 D160mm PN16 TP | 16.0 | 11.80 | 402,688 |
Ống u.PVC C7 D160mm PN25 TP | 25.0 | 17.90 | 682.618 |

Tại Sao Ưu Tiên Lựa Chọn Ống Nhựa Tiền Phong DN160 C2 Cho Hệ Thống Thoát Nước?
Khi bạn đang tìm kiếm giải pháp ống nhựa Tiền Phong cho công trình của mình, đặc biệt là cho các hạng mục thoát nước, dòng sản phẩm DN160 C2 mang đến những lợi ích vượt trội đáng để bạn cân nhắc hàng đầu:
Khả năng thoát nước:
Với đường kính danh định 160mm, ống DN160 C2 cho phép thoát một lượng lớn nước thải hoặc nước mưa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống thoát nước chính của tòa nhà, khu dân cư, nhà xưởng hoặc các khu vực có diện tích mái lớn. Giảm thiểu tối đa nguy cơ tắc nghẽn, ngập úng cục bộ, đảm bảo sự thông suốt cho toàn bộ hệ thống.
Độ bền cao:
Được sản xuất từ vật liệu uPVC chất lượng cao trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhựa Tiền Phong, ống DN160 C2 có khả năng chống chịu tốt với các yếu tố ăn mòn từ môi trường, hóa chất thông thường có trong nước thải. Ống không bị rỉ sét, không bị mục nát theo thời gian như các loại ống kim loại hay ống xi măng truyền thống, đảm bảo tuổi thọ cao cho công trình (có thể lên đến 50 năm nếu lắp đặt đúng kỹ thuật).
Hạn chế tắc nghẽn:
Bề mặt bên trong của ống nhựa Tiền Phong DN160 C2 được xử lý nhẵn bóng, giúp giảm thiểu ma sát, tạo điều kiện cho dòng chảy được thông suốt và hạn chế tối đa sự lắng cặn của chất thải rắn, tóc, rác… – những nguyên nhân chính gây tắc nghẽn đường ống.
Dễ vận chuyển thi công:
So với các loại ống có cùng đường kính làm từ vật liệu khác (gang, thép, bê tông), ống uPVC Tiền Phong DN160 C2 có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể. Điều này giúp việc vận chuyển, bốc xếp và lắp đặt trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhân công hơn.
Phương pháp nối ống đơn giản:
Ống uPVC Tiền Phong DN160 C2 thường được kết nối bằng phương pháp sử dụng keo dán chuyên dụng. Mối nối này khi thực hiện đúng kỹ thuật sẽ đảm bảo độ kín khít cao, ngăn chặn rò rỉ nước thải ra môi trường.

Lưu Ý Khi Lựa Chọn và Thi Công Ống Nhựa Tiền Phong DN160 C2
Để đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả và bền bỉ nhất với ống DN160 C2, cần lưu ý:
- Chọn đúng cấp áp lực (Class 2): Đảm bảo ống phù hợp với yêu cầu áp lực của hệ thống thoát nước (thường là hệ thống tự chảy, áp lực thấp). Không sử dụng ống Class 2 cho các hệ thống cấp nước có áp lực cao.
- Kiểm tra chất lượng ống trước khi thi công: Ống không bị nứt, vỡ, biến dạng. Bề mặt nhẵn, thông tin in trên thân ống rõ ràng.
- Thi công mối nối đúng kỹ thuật: Làm sạch kỹ bề mặt tiếp xúc của đầu ống và lòng nong phụ kiện.
- Sử dụng keo dán PVC chuyên dụng, chất lượng tốt. Bôi keo đều, vừa đủ và đẩy thẳng ống vào phụ kiện đến vạch giới hạn, giữ cố định trong thời gian quy định để keo khô hoàn toàn.
- Đảm bảo độ dốc thoát nước: Thi công ống với độ dốc tối thiểu theo tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo nước và chất thải thoát đi dễ dàng, tránh đọng cặn.
Cam kết bán hàng chính hãng ống nhựa PVC Tiền Phong DN160 C2
Với triết lý kinh doanh: “Mỗi khách hàng đều là khách hàng trọn đời”. Và thương mại trong sạch, minh bạch.
- Điện Nước Nhật Minh cam kết tất cả các sản phẩm ống nhựa tiền phong chúng tôi cung cấp là hàng chính hãng, có đầy đủ tem mác, chứng nhận chất lượng từ nhà sản xuất. Nếu không phải hàng chính hãng, khách hàng không phải thanh toán tiền hàng. Chúng tôi chịu trách nhiệm đến cùng.
- Chúng tôi lưu kho các sản phẩm thông dụng với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khách hàng có thể mua ngay với mức chiết khấu cao nhất thị trường.
- Hỗ trợ giao hàng tận nơi, đảm bảo tiến độ cho công trình của bạn.
Thông tin liên hệ
Công ty CPĐTXD & PTTM Nhật Minh
Địa chỉ: DM13-6 đất làng nghề Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 0246.674.4433 – 0246.687.4789 – 0978884448
Email: nganhnuocnhatminh@gmail.com; nhatminhdiennuoc@gmail.com
Bảng giá ống nhựa Tiền Phong đầy đủ tất cả
Điện nước Nhật Minh xin gửi đến khách hàng bảng báo giá ống nước nhựa Tiền Phong chi tiết và đầy đủ cho tất cả các loại sản phẩm ống nhựa được chuyên dùng trong hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp ngày nay.. Giúp quý khách hàng dễ dàng tham khảo và nắm bắt thông tin giá cả một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 21,27,34
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 21 | 1.00 | m | 6,545 | 7,200 | ||
2 | Ống uPVC 21 | 0 | 10.0 | 1.20 | m | 8,000 | 8,800 |
3 | Ống uPVC 21 | 1 | 12.5 | 1.50 | m | 8,727 | 9,600 |
4 | Ống uPVC 21 | 2 | 16.0 | 1.60 | m | 10,545 | 11,600 |
5 | Ống uPVC 21 | 3 | 25.0 | 2.40 | m | 12,364 | 13,600 |
6 | Ống uPVC 27 | 1.00 | m | 8,091 | 8,900 | ||
7 | Ống uPVC 27 | 0 | 10.0 | 1.30 | m | 10,182 | 11,200 |
8 | Ống uPVC 27 | 1 | 12.5 | 1.60 | m | 12,000 | 13,200 |
9 | Ống uPVC 27 | 2 | 16.0 | 2.00 | m | 13,273 | 14,600 |
10 | Ống uPVC 27 | 3 | 25.0 | 3.00 | m | 18,818 | 20,700 |
11 | Ống uPVC 34 | 1.00 | m | 10,545 | 11,600 | ||
12 | Ống uPVC 34 | 0 | 8.0 | 1.30 | m | 12,364 | 13,600 |
13 | Ống uPVC 34 | 1 | 10.0 | 1.70 | m | 15,091 | 16,600 |
14 | Ống uPVC 34 | 2 | 12.5 | 2.00 | m | 18,364 | 20,200 |
15 | Ống uPVC 34 | 3 | 16.0 | 2.60 | m | 21,091 | 23,200 |
16 | Ống uPVC 34 | 4 | 25.0 | 3.80 | m | 31,091 | 34,200 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 42,48,60
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 42 | 1.20 | m | 16,100 | 17.388 | ||
2 | Ống uPVC 42 | 1 | 8.0 | 1.70 | m | 20,636 | 22,700 |
3 | Ống uPVC 42 | 2 | 10.0 | 2.00 | m | 23,545 | 25,900 |
4 | Ống uPVC 42 | 3 | 12.5 | 2.50 | m | 27,636 | 30,400 |
5 | Ống uPVC 42 | 4 | 16.0 | 3.20 | m | 34,273 | 37,700 |
6 | Ống uPVC 42 | 5 | 25.0 | 4.70 | m | 46,000 | 50,600 |
7 | Ống uPVC 48 | 1.40 | m | 18,364 | 20,200 | ||
8 | Ống uPVC 48 | 0 | 6.0 | 1.60 | m | 21,545 | 23,700 |
9 | Ống uPVC 48 | 1 | 8.0 | 1.90 | m | 24,545 | 27,000 |
10 | Ống uPVC 48 | 2 | 10.0 | 2.30 | m | 28,364 | 31,200 |
11 | Ống uPVC 48 | 3 | 12.5 | 2.90 | m | 34,364 | 37,800 |
12 | Ống uPVC 48 | 4 | 16.0 | 3.60 | m | 43,182 | 47,500 |
13 | Ống uPVC 48 | 5 | 25.0 | 5.40 | m | 61,818 | 68,000 |
14 | Ống uPVC 60 | 1.40 1.50 | m | 23,909 | 26,300 | ||
15 | Ống uPVC 60 | 0 | 5.0 | m | 28,636 | 31,500 | |
16 | Ống uPVC 60 | 1 | 6.0 | 1.80 | m | 34,909 | 38.400 |
17 | Ống uPVC 60 | 2 | 8.0 | 2.30 | m | 40,636 | 44,700 |
18 | Ống uPVC 60 | 3 | 10.0 | 2.90 | m | 49,091 | 54,000 |
19 | Ống uPVC 60 | 4 | 12.5 | 3.60 | m | 61,636 | 67,800 |
20 | Ống uPVC 60 | 5 | 16.0 | 4.50 | m | 74,000 | 81,400 |
21 | Ống uPVC 60 | 6 | 25.0 | 6.70 | m | 108,818 | 119,700 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 63,75,90,110
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 63 | 5.0 | 1.60 | M | 28,100 | 30,348 | |
2 | Ống uPVC 63 | 1 | 6.0 | 1.90 | m | 33,182 | 36,500 |
3 | Ống uPVC 63 | 2 | 8.0 | 2.50 | m | 41,364 | 45,500 |
4 | Ống uPVC 63 | 3 | 10.0 | 3.00 | m | 51,818 | 57,000 |
5 | Ống uPVC 63 | 4 | 12.5 | 3.80 | m | 64,273 | 70,700 |
6 | Ống uPVC 63 | 5 | 16.0 | 4.70 | m | 78,545 | 86,400 |
7 | Ống uPVC 75 | 1.50 | m | 33,545 | 36,900 | ||
8 | Ống uPVC 75 | 0 | 5.0 | 1.90 | m | 39,182 | 43,100 |
9 | Ống uPVC 75 | 1 | 6.0 | 2.20 | m | 44,273 | 48,700 |
10 | Ống uPVC 75 | 2 | 8.0 | 2.90 | m | 57,818 | 63,600 |
11 | Ống uPVC 75 | 3 | 10.0 | 3.60 | m | 71,545 | 78,700 |
12 | Ống uPVC 75 | 4 | 12.5 | 4.50 | m | 90,091 | 99,100 |
13 | Ống uPVC 75 | 5 | 16.0 | 5.60 | m | 108,818 | 119,700 |
14 | Ống uPVC 75 | 6 | 25.0 | 8.40 | m | 157,091 | 172,800 |
15 | Ống uPVC 90 | 1.50 | m | 41,000 | 45,100 | ||
16 | Ống uPVC 90 | 0 | 4.0 | 1.80 | m | 46,818 | 51,500 |
17 | Ống uPVC 90 | 1 | 5.0 | 2.20 | m | 54,727 | 60,200 |
18 | Ống uPVC 90 | 2 | 6.0 | 2.70 | m | 63,364 | 69,700 |
19 | Ống uPVC 90 | 3 | 8.0 | 3.50 | m | 83,091 | 91,400 |
20 | Ống uPVC 90 | 4 | 10.0 | 4.30 | m | 103,091 | 113,400 |
21 | Ống uPVC 90 | 5 | 12.5 | 5.40 | m | 128,000 | 140,800 |
22 | Ống uPVC 90 | 6 | 16.0 | 6.70 | m | 154,727 | 170,200 |
23 | Ống uPVC 90 | 7 | 25.0 | 10.10 | m | 223,364 | 245,700 |
24 | Ống uPVC 110 | t.90 | m | 60,818 | 68,000 | ||
25 | Ống uPVC 110 | 0 | 4.0 | 2.20 | m | 69,909 | 76,900 |
26 | Ống uPVC 110 | 1 | 5.0 | 2.70 | m | 81,545 | 89,700 |
27 | Ống uPVC 110 | 2 | 6.0 | 3.20 | m | 92;818 | 102,100 |
28 | Ống uPVC 110 | 3 | 8.0 | 4.20 | m | 130,000 | 143,000 |
29 | Ống uPVC 110 | 4 | 10.0 | 5.30 | m | 155,636 | 171,200 |
30 | Ống uPVC 110 | 5 | 12.5 | 6.60 | m | 192,091 | 211,300 |
31 | Ống uPVC 110 | 6 | 16.0 | 8.10 | m | 232,818 | 256,100 |
32 | Ống uPVC 110 | 7 | 25.0 | 12.30 | m | 331,182 | 364,300 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 125,140,160
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 125 | 2.00 | m | 66,600 | 71,928 | ||
2 | Ống uPVC 125 | 1 | 5.0 | 3.10 | m | 100,818 | 110,900 |
3 | Ống uPVC 125 | 2 | 6.0 | 3.70 | m | 119,364 | 131,300 |
4 | Ống uPVC 125 | 3 | 8.0 | 4.80 | m | 151,545 | 166,700 |
5 | Ống uPVC 125 | 4 | 10.0 | 6.00 | m | 190,818 | 209,900 |
6 | Ống uPVC 125 | 5 | 12.5 | 7.40 | m | 234,000 | 257,400 |
7 | Ống uPVC 125 | 6 | 16.0 | 9.20 | m | 287,000 | 315,700 |
8 | Ống uPVC 125 | 7 | 25.0 | 14.00 | m | 409,909 | 450,900 |
9 | Ống uPVC 140 | 2.20 | m | 84,091 | 92,500 | ||
10 | Ống uPVC 140 | 0 | 4.0 | 2.80 | m | 107,091 | 117,800 |
11 | Ống uPVC 140 | 1 | 5.0 | 3.50 | m | 126,000 | 138,600 |
12 | Ống uPVC 140 | 2 | 6.0 | 4.10 | m | 148,545 | 163,400 |
13 | Ống uPVC 140 | 3 | 8.0 | 5.40 | m | 198,636 | 218,500 |
14 | Ống uPVC 140 | 4 | 10.0 | 6.70 | m | 243,182 | 267,500 |
15 | Ống uPVC 140 | 5 | 12.5 | 8.30 | m | 299,000 | 328,900 |
16 | Ống uPVC 140 | 6 | 16.0 | 10.30 | m | 367,091 | 403,800 |
17 | Ống uPVC 140 | 7 | 25.0 | 15.70 | m | 518,727 | 570,600 |
18 | Ống uPVC 160 | 2.50 | m | 109,182 | 120,100 | ||
19 | Ống uPVC 160 | 0 | 4.0 | 3.20 | m | 143,000 | 157,300 |
20 | Ống uPVC 160 | 1 | 5.0 | 4.00 | m | 166,636 | 183,300 |
21 | Ống uPVC 160 | 2 | 6.0 | 4.70 | m | 192,364 | 211,600 |
22 | Ống uPVC 160 | 3 | 8.0 | 6.20 | m | 248,818 | 273,700 |
23 | Ống uPVC 160 | 4 | 10.0 | 7.70 | m | 315,727 | 347,300 |
24 | Ống uPVC 160 | 5 | 12.5 | 9.50 | m | 387,545 | 426,300 |
25 | Ống uPVC 160 | 6 | 16.0 | 11.80 | m | 476,545 | 524,200 |
26 | Ống uPVC 160 | 7 | 25.0 | 17.90 | m | 675,273 | 742,800 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 180,200,225,250,280
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 180 | 2.80 | m | 132,800 | 143.424 | ||
2 | Ống uPVC 180 | 1 | 5.0 | 4.40 | m | 204,182 | 224,600 |
3 | Ống uPVC 180 | 2 | 6.0 | 5.30 | m | 243,091 | 267,400 |
4 | Ống uPVC 180 | 3 | 8.0 | 6.90 | m | 310,545 | 341,600 |
5 | Ống uPVC 180 | 4 | 10.0 | 8.60 | m | 397,273 | 437,000 |
6 | Ống uPVC 180 | 5 | 12.5 | 10.70 | m | 492,182 | 541,400 |
7 | Ống uPVC 180 | 6 | 16.0 | 13.30 | m | 603,818 | 664,200 |
8 | Ống uPVC 200 | 3.20 | m | 204,818 | 225,300 | ||
9 | Ống uPVC 200 | 0 | 4.0 | 3.90 | m | 214,818 | 236,300 |
10 | Ống uPVC 200 | 1 | 5.0 | 4.90 | m | 259,545 | 285,500 |
11 | Ống uPVC 200 | 2 | 6.0 | 5.90 | m | 301,818 | 332,000 |
12 | Ống uPVC 200 | 3 | 8.0 | 7.70 | m | 385,182 | 423,700 |
13 | Ống uPVC 200 | 4 | 10.0 | 9.60 | m | 493,364 | 542,700 |
14 | Ống uPVC 200 | 5 | 12.5 | 11.90 | m | 608,182 | 669,000 |
15 | Ống uPVC 200 | 6 | 16.0 | 14.70 | m | 742,909 | 817,200 |
16 | Ống uPVC 225 | 3.50 | m | 212,636 | 233,900 | ||
17 | Ống uPVC 225 | 0 | 4.0 | 4.40 | m | 263,273 | 289,600 |
18 | Ống uPVC 225 | 1 | 5.0 | 5.50 | m | 316,364 | 348,000 |
19 | Ống uPVC 225 | 2 | 6.0 | 6.60 | m | 375,091 | 412,600 |
20 | Ống uPVC 225 | 3 | 8.0 | 8.60 | m | 487,000 | 535,700 |
21 | Ống uPVC 225 | 4 | 10.0 | 10.80 | m | 624,727 | 687,200 |
22 | Ống uPVC 225 | 5 | 12.5 | 13.40 | m | 772,091 | 849,300 |
23 | Ống uPVC 225 | 6 | 16.0 | 16.60 | m | 923,545 | 1,015,900 |
24 | Ống uPVC 250 | 3.90 | m | 276,818 | 304,500 | ||
25 | Ống uPVC 250 | 0 | 4.0 | 4.90 | m | 345,091 | 379,600 |
26 | Ống uPVC 250 | 1 | 5.0 | 6.20 | m | 416,091 | 457,700 |
27 | Ống uPVC 250 | 2 | 6.0 | 7.30 | m | 485,545 | 534,100 |
28 | Ống uPVC 250 | 3 | 8.0 | 9.60 | m | 627,636 | 690,400 |
29 | Ống uPVC 250 | 4 | 10.0 | 11.90 | m | 793,364 | 872,700 |
30 | Ống uPVC 250 | 5 | 12.5 | 14.80 | m | 982,636 | 1,080,900 |
31 | Ống uPVC 250 | 6 | 16.0 | 18.40 | m | 1,198,636 | 1,318,500 |
32 | Ống uPVC 280 | 4.0 | 5.50 | m | 398.480 | 430,358 | |
33 | Ống uPVC 280 | 1 | 5.0 | 6.90 | m | 494,818 | 544,300 |
34 | Ống uPVC 280 | 2 | 6.0 | 8.20 | m | 583,000 | 641,300 |
35 | Ống uPVC 280 | 3 | 8.0 | 10.70 | m | 749,000 | 823,900 |
36 | Ống uPVC 280 | 4 | 10.0 | 13.40 | m | 1,027,182 | 1,129,900 |
37 | Ống uPVC 280 | 5 | 12.5 | 16.60 | m | 1,179,182 | 1,297,100 |
38 | Ống uPVC 280 | 6 | 16.0 | 20.60 | m | 1,437,636 | 1,581,400 |
Ống uPVC Tiền Phong đường kính 315,355,400,450,500
STT | TÊN SẢN PHẨM ( DN – DK DANH NGHĨA -MM) | CLASS | ÁP SUẤT (PN) | CHIỀU DÀY (MM) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán ( bao gồm 8% thuế GTGT) | ||||||
1 | Ống uPVC 315 | 4.0 | 6.20 | m | 504,300 | 544,644 | |
2 | Ống uPVC 315 | 1 | 5.0 | 7.70 | m | 621,000 | 683,100 |
3 | Ống uPVC 315 | 2 | 6.0 | 9.20 | m | 745,091 | 819,600 |
4 | Ống uPVC 315 | 3 | 8.0 | 12.10 | m | 936,091 | 1,029,700 |
5 | Ống uPVC 315 | 4 | 10.0 | 15.00 | m | 1,296,000 | 1,425,600 |
6 | Ống uPVC 315 | 5 | 12.5 | 18.70 | m | 1,493,273 | 1,642,600 |
7 | Ống uPVC 315 | 6 | 16.0 | 23.20 | m | 1,817,727 | 1,999,500 |
8 | Ống uPVC 355 | 4.0 | 7.00 | m | 660,727 | 726,800 | |
9 | Ống uPVC 355 | 1 | 5.0 | 8.70 | m | 811,364 | 892,500 |
10 | Ống uPVC 355 | 2 | 6.0 | 10.40 | m | 965,273 | 1,061,800 |
11 | Ống uPVC 355 | 3 | 8.0 | 13.60 | m | 1,252,545 | 1,377,800 |
12 | Ống uPVC 355 | 4 | 10.0 | 16.90 | m | 1,540,182 | 1,694,200 |
13 | Ống uPVC 355 | 5 | 12.5 | 21.10 | m | 1,900,727 | 2,090,800 |
14 | Ống uPVC 355 | 6 | 16.0 | 26.10 | m | 2,315,545 | 2,547,100 |
15 | Ống uPVC 400 | 4.0 | 7.80 | m | 829,182 | 912,100 | |
16 | Ống uPVC 400 | 1 | 5.0 | 9.80 | m | 1,031,000 | 1,134,100 |
17 | Ống uPVC 400 | 2 | 6.0 | 11.70 | m | 1,226,091 | 1,348,700 |
18 | Ống uPVC 400 | 3 | 8.0 | 15.30 | m | 1,587,364 | 1,746,100 |
19 | Ống uPVC 400 | 4 | 10.0 | 19.10 | m | 1,961,091 | 2,157,200 |
20 | Ống uPVC 400 | 5 | 12.5 | 23.70 | m | 2,404,273 | 2,644,700 |
21 | Ống uPVC 400 | 6 | 16.0 | 30.00 | m | 3,025,909 | 3,328,500 |
22 | Ống uPVC 450 | 4.0 | 8.80 | m | 1,052,364 | 1,157,600 | |
23 | Ống uPVC 450 | 1 | 5.0 | 11.00 | m | 1,303,273 | 1,433,600 |
24 | Ống uPVC 450 | 2 | 6.0 | 13.20 | m | 1,554,909 | 1,710,400 |
25 | Ống uPVC 450 | 3 | 8.0 | 17.20 | m | 2,007,727 | 2,208,500 |
26 | Ống uPVC 450 | 4 | 10.0 | 21.50 | m | 2,487,273 | 2,736,000 |
27 | Ống uPVC 500 | 0 | 4.0 | 9.80 | m | 1,380,182 | 1,518,200 |
28 | Ống uPVC 500 | 1 | 5.0 | 12.30 | m | 1,645,727 | 1,810,300 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong
TÊN SẢN PHẨM DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) | ÁP SUẤT (PN) | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | |||
ỐNG HDPE 100 Tiền Phong | ||||
Ø20×1.4mm | 10 | m | 6,500 | 7,020 |
Ø20×1.6mm | 12.5 | m | 7,400 | 7,992 |
Ø20×2.0mm | 16 | m | 8,100 | 8,748 |
Ø25×1.6mm | 10 | m | 8,900 | 9,612 |
Ø25×2.0mm | 12.5 | m | 10,182 | 10,997 |
Ø25×2.3mm | 16 | m | 11,636 | 12,567 |
Ø25×3.0mm | 20 | m | 14,364 | 15,513 |
Ø32×1.6mm | 8 | m | 13,636 | 14,727 |
Ø32×2.0mm | 10 | m | 13,091 | 14,138 |
Ø32×2.4mm | 12.5 | m | 15,455 | 16,691 |
Ø32×3.0mm | 16 | m | 18,727 | 20,225 |
Ø32×3.6mm | 20 | m | 22,545 | 24,349 |
Ø40×2.0mm | 8 | m | 16,545 | 17,869 |
Ø40×2.4mm | 10 | m | 19,727 | 21,305 |
Ø40×3.0mm | 12.5 | m | 24,091 | 26,018 |
Ø40×3.7mm | 16 | m | 28,909 | 31,222 |
Ø40×4.5mm | 20 | m | 34,545 | 37,309 |
Ø50×2.4mm | 8 | m | 25,182 | 27,197 |
Ø50×3.0mm | 10 | m | 30,545 | 32,989 |
Ø50×4.6mm | 12.5 | m | 37,000 | 39,960 |
Ø50×4.6mm | 16 | m | 45,364 | 48,993 |
Ø50×5.6mm | 20 | m | 53,273 | 57,535 |
Ø63×3.0mm | 8 | m | 39,545 | 42,709 |
Ø63×3.8mm | 10 | m | 48,636 | 52,527 |
Ø63×4.7mm | 12.5 | m | 59,000 | 63,720 |
Ø63×5.8mm | 16 | m | 71,364 | 77,073 |
Ø63×7.1mm | 20 | m | 85,455 | 92,291 |
Ø75×3.6mm | 8 | m | 56,455 | 60,971 |
Ø75×4.5mm | 10 | m | 69,091 | 74,618 |
Ø75×5.6mm | 12.5 | m | 84,091 | 90,818 |
Ø75×6.8mm | 16 | m | 100,182 | 108,197 |
Ø75×8.4mm | 20 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×4.3mm | 8 | m | 81,000 | 87,480 |
Ø90×5.4mm | 10 | m | 98,636 | 106,527 |
Ø90×6.7mm | 12.5 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×8.1mm | 16 | m | 144,182 | 155,717 |
Ø90×10.0mm | 20 | m | 173,182 | 187,037 |
Ø110×4.2mm | 6 | m | 96,818 | 104,563 |
Ø110×5.3mm | 8 | m | 120,455 | 130,091 |
Ø110×6.6mm | 10 | m | 148,182 | 160,037 |
Ø110×8.1mm | 12.5 | m | 178,636 | 192,927 |
Ø110×10.0mm | 16 | m | 214,091 | 231,218 |
Ø11012.3mm | 20 | m | 262,636 | 283,647 |
Ø125×4.8mm | 6 | m | 125,000 | 135,000 |
Ø125×6.0mm | 8 | m | 154,091 | 166,418 |
Ø125×7.4mm | 10 | m | 188,364 | 203,433 |
Ø125×9.2mm | 12.5 | m | 229,636 | 248,007 |
Ø125×11.4mm | 16 | m | 276,818 | 298,963 |
Ø125×14.0mm | 20 | m | 336,636 | 363,567 |
Ø140×5.4mm | 6 | m | 156,818 | 169,363 |
Ø140×6.7mm | 8 | m | 192,455 | 207,851 |
Ø140×8.3mm | 10 | m | 235,364 | 254,193 |
Ø140×10.3mm | 12.5 | m | 286,909 | 309,862 |
Ø140×12.7mm | 16 | m | 344,545 | 372,109 |
Ø140×15.7mm | 20 | m | 422,727 | 456,545 |
Ø160×6.2mm | 6 | m | 206,273 | 222,775 |
Ø160×7.7mm | 8 | m | 253,273 | 273,535 |
Ø160×9.5mm | 10 | m | 308,636 | 333,327 |
Ø160×11.8mm | 12.5 | m | 374,909 | 404,902 |
Ø160×14.6mm | 16 | m | 453,636 | 489,927 |
Ø160×17.9mm | 20 | m | 555,000 | 599,400 |
Ø180×6.9mm | 6 | m | 257,182 | 277,757 |
Ø180×8.6mm | 8 | m | 318,091 | 343,538 |
Ø180×10.7mm | 10 | m | 389,545 | 420,709 |
Ø180×13.3mm | 12.5 | m | 476,272 | 514,374 |
Ø180×16.4mm | 16 | m | 571,818 | 617,563 |
Ø180×20.1mm | 20 | m | 698,182 | 754,037 |
Ø200×7.7mm | 6 | m | 319,182 | 344,717 |
Ø200×9.6mm | 8 | m | 395,727 | 427,385 |
Ø200×11.9mm | 10 | m | 483,727 | 522,425 |
