Bạn đang tìm Ống nước nhựa rẻ nhất để thi công nhà ở, sửa chữa đường ống hay làm hệ thống tưới… điều quan trọng không chỉ là “giá thấp” mà còn là đúng loại – đúng chuẩn – dùng bền. Bài viết dưới chia sẻ thông tin về về các thương hiệu ống nhựa PVC giá rẻ đi kèm với báo giá của từng thương hiệu, giúp bạn nắm rõ được loại ống nhựa nào có mức giá tốt nhất thị trường hiện tại.
Ống nhựa PVC giá rẻ là gì?
Ống nhựa PVC giá rẻ là loại ống được sản xuất từ hạt nhựa tái sử dụng (nhựa phế phẩm, phế liệu) nhằm giảm chi phí đầu vào, vì vậy giá bán thường thấp hơn đáng kể so với ống làm từ hạt nhựa nguyên sinh. Dù có thể đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản, người mua nên xem kỹ mục đích lắp đặt, môi trường sử dụng và yêu cầu kỹ thuật của công trình trước khi chọn. Với hạng mục cần độ bền cao, hãy ưu tiên loại đạt tiêu chuẩn rõ ràng.
Các thương hiệu ống nhựa PVC giá rẻ hiện nay
Dưới đây là 5 thương hiệu ống nhựa PVC giá rẻ, tốt nhất trên thị trường
1. Ống nhựa PVC Quốc Trung
2. Ống nhựa PVC Minh Trung
3. Ống nhựa PVC Phạm Nguyên
4. Ống Nhựa PVC Đoàn Minh Long
5. Ống nhựa PVC Đại Minh
Bảng giá các thương hiệu ống nhựa PVC giá rẻ, mới nhất
Bảng giá ống PVC giá rẻ Quốc Trung
| ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN (CÂY 4M) |
| ỐNG PVC D21 giá rẻ Quốc Trung | 2.0 | 0.7 | 18.060 |
| 3.0 | 0.8 | 20.640 | |
| ỐNG PVC D27 giá rẻ Quốc Trung | 2.0 | 0.9 | 23.220 |
| 3.0 | 1.1 | 28.380 | |
| ỐNG PVC D34 giá rẻ Quốc Trung | 2.1 | 1.2 | 30.960 |
| 3.0 | 1.4 | 36.120 | |
| ỐNG PVC D42 giá rẻ Quốc Trung | 2.1 | 1.4 | 36.120 |
| 3.0 | 1.9 | 49.020 | |
| ỐNG PVC D49 giá rẻ Quốc Trung | 2.2 | 1.7 | 43.860 |
| 2.6 | 1.9 | 49.020 | |
| 3.0 | 2.2 | 56.760 | |
| ỐNG PVC D60 giá rẻ Quốc Trung | 2.6 | 2.5 | 64.500 |
| 3.0 | 2.9 | 74.820 | |
| 3.5 | 3.2 | 82.560 | |
| 4.0 | 3.4 | 87.720 | |
| ỐNG PVC D76 giá rẻ Quốc Trung | 2.4 | 3.0 | 77.400 |
| 3.2 | 4.0 | 103.200 | |
| ỐNG PVC D90 giá rẻ Quốc Trung | 2.6 | 3.5 | 90.300 |
| 3.0 | 4 | 103.200 | |
| 3.5 | 4.5 | 116.800 | |
| 3.8 | 5.0 | 129.500 | |
| 4.5 | 6.0 | 154.800 | |
| 5.0 | 7.5 | 193.500 | |
| ỐNG PVC D114 giá rẻ Quốc Trung | 2.8 | 5.0 | 129.000 |
| 3.5 | 6.0 | 154.800 | |
| 3.8 | 6.5 | 167.700 | |
| 4.0 | 8.0 | 206.400 | |
| 5.0 | 9.5 | 245.500 | |
| ỐNG PVC D120 giá rẻ Quốc Trung | 4.5 | 7.2 | 186.000 |
| 5.0 | 10.5 | 270.900 | |
| ỐNG PVC D130 giá rẻ Quốc Trung | 4.0 | 9.5 | 245.500 |
| 5.0 | 12.0 | 309.800 | |
| 7.0 | 16.0 | 412.800 | |
| ỐNG PVC D140 giá rẻ Quốc Trung | 3.5 | 8.0 | 206.500 |
| 4.5 | 10.0 | 258.500 | |
| 5.0 | 13.0 | 335.500 | |
| 7.0 | 17.0 | 448.600 | |
| ỐNG PVC D150 giá rẻ Quốc Trung | 5.0 | 14.0 | 368.200 |
| 7.0 | 18.0 | 465.400 | |
| ỐNG PVC D160 giá rẻ Quốc Trung | 5.0 | 19.0 | 490.200 |
| 6.2 | 24.0 | 629.200 | |
| ỐNG PVC D168 giá rẻ Quốc Trung | 4.2 | 12.0 | 309.800 |
| 4.5 | 13.5 | 348.500 | |
| 5.5 | 15.0 | 387.500 | |
| 7.0 | 21.0 | 541.800 | |
| ỐNG PVC D200 giá rẻ Quốc Trung | 4.0 | 16.0 | 412.800 |
| 5.0 | 18.0 | 464.400 | |
| 5.5 | 20.0 | 516.000 | |
| 7.0 | 24.0 | 619.200 | |
| ỐNG PVC D220 giá rẻ Quốc Trung | 5.5 | 20.0 | 516.000 |
| 7.0 | 25.0 | 645.000 | |
| 8.0 | 28.0 | 722.400 | |
| ỐNG PVC D250 giá rẻ Quốc Trung | 5.5 | 25.0 | 648.000 |
| 7.0 | 30.0 | 774.000 | |
| 9.0 | 40.0 | 1.042.000 | |
| ỐNG PVC D280 giá rẻ Quốc Trung | 6.5 | 34.0 | 951.200 |
| 8.5 | 39.0 | 1.055.000 | |
| ỐNG PVC D300 giá rẻ Quốc Trung | 6.5 | 38.0 | 1.028.500 |
| 10.0 | 48.0 | 1.386.400 | |
| ỐNG PVC D315 giá rẻ Quốc Trung | 6.5 | 44.0 | 1.179.500 |
| 8.5 | 50.0 | 1.340.900 | |
| 10.0 | 55.0 | 1.474.000 | |
| 12.0 | 68.0 | 1.822.800 | |
| ỐNG PVC D350 giá rẻ Quốc Trung | 8.5 | 57.0 | 1.557.800 |
| ỐNG PVC D400 giá rẻ Quốc Trung | 8.5 | 68.0 | 1.855.800 |
| 10.0 | 78.0 | 2.095.400 | |
| 12.0 | 88.0 | 2.358.400 | |
| ỐNG PVC D500 giá rẻ Quốc Trung | 13.0 | 136 | 4.397.500 |
| ỐNG PVC D630 giá rẻ Quốc Trung | 15.0 | 215 | 7.350.500 |
Bảng giá ống PVC giá rẻ Minh Trung
| ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN/MÉT |
| Ống PVC D21 giá rẻ Minh Trung | 1.2 | 5.008 | |
| 1.6 | 6.548 | ||
| 2.0 | 8.020 | ||
| 3.0 | 11.411 | ||
| Ống PVC D27 giá rẻ Minh Trung | 1.3 | 6.894 | |
| 1.6 | 8.377 | ||
| 2.0 | 10.307 | ||
| 3.0 | 14.847 | ||
| Ống PVC D34 giá rẻ Minh Trung | 1.4 | 9.370 | |
| 1.6 | 10.642 | ||
| 2.0 | 13.140 | ||
| 3.0 | 19.086 | ||
| Ống PVC D42 giá rẻ Minh Trung | 1.4 | 11.902 | |
| 1.6 | 13.542 | ||
| 2.0 | 16.754 | ||
| 3.0 | 24.507 | ||
| Ống PVC D49 giá rẻ Minh Trung | 1.5 | 14.557 | |
| 1.8 | 17.357 | ||
| 2.0 | 19.208 | ||
| 2.4 | 22.845 | ||
| 3.0 | 28.188 | ||
| 4.0 | 37.592 | ||
| Ống PVC D60 giá rẻ Minh Trung | 1.6 | 19.521 | |
| 2.0 | 24.329 | ||
| 2.5 | 30.040 | ||
| 3.0 | 35.729 | ||
| 3.5 | 41.328 | ||
| 4.0 | 46.816 | ||
| Ống PVC D76 giá rẻ Minh Trung | 1.8 | 27.842 | |
| 2.2 | 33.844 | ||
| 3.0 | 45.645 | ||
| 4.2 | 63.448 | ||
| Ống PVC D90 giá rẻ Minh Trung | 1.7 | 30.776 | |
| 2.0 | 36.086 | ||
| 2.6 | 46.593 | ||
| 2.9 | 51.780 | ||
| 3.8 | 67.140 | ||
| 4.3 | 75.529 | ||
| 5.0 | 87.096 | ||
| Ống PVC D114 giá rẻ Minh Trung | 2.0 | 46.683 | |
| 2.6 | 60.370 | ||
| 3.0 | 69.405 | ||
| 3.2 | 73.900 | ||
| 4.0 | 91.714 | ||
| 5.0 | 113.600 | ||
| Ống PVC D140 giá rẻ Minh Trung | 3.5 | 101.364 | |
| 4.0 | 115.416 | ||
| 4.3 | 123.406 | ||
| 5.0 | 143.212 | ||
| 6.0 | 172.273 | ||
| 6.5 | 189.494 | ||
| Ống PVC D168 giá rẻ Minh Trung | 3.5 | 122.350 | |
| 4.3 | 149.590 | ||
| 5.0 | 173.023 | ||
| 7.3 | 249.305 | ||
| Ống PVC D200 giá rẻ Minh Trung | 5.0 | 207.139 | |
| 5.9 | 243.303 | ||
| 6.2 | 255.274 | ||
| 7.7 | 314.585 | ||
| 9.6 | 388.345 | ||
| Ống PVC D220 giá rẻ Minh Trung | 5.1 | 231.400 | |
| 5.9 | 266.700 | ||
| 6.5 | 292.995 | ||
| 8.7 | 388.106 | ||
| Ống PVC D250 giá rẻ Minh Trung | 6.5 | 336.151 | |
| 7.3 | 376.283 | ||
| 7.7 | 396.246 | ||
| 9.6 | 490.164 | ||
| 11.9 | 601.782 | ||
| Ống PVC D280 giá rẻ Minh Trung | 6.9 | 400.805 | |
| 8.2 | 474.054 | ||
| 10.7 | 612.912 | ||
| 13.4 | 759.887 | ||
| Ống PVC D315 giá rẻ Minh Trung | 6.2 | 407.160 | |
| 8.0 | 522.303 | ||
| 9.2 | 598.303 | ||
| 12.1 | 779.453 | ||
| 15.0 | 957.021 | ||
| Ống PVC D355 giá rẻ Minh Trung | 8.7 | 640.811 | |
| 10.9 | 797.757 | ||
| 13.6 | 987.569 | ||
| Ống PVC D400 giá rẻ Minh Trung | 9.8 | 812.991 | |
| 11.7 | 965.900 | ||
| 15.3 | 1.251.392 | ||
| 19.1 | 1.546.787 | ||
| Ống PVC D450 giá rẻ Minh Trung | 13.8 | 1.579.430 | |
| 17.2 | 1.953.240 | ||
| 21.5 | 2.417.303 | ||
| Ống PVC D500 giá rẻ Minh Trung | 12.3 | 1.573.808 | |
| 15.3 | 1.945.626 | ||
| 19.1 | 2.409.829 | ||
| Ống PVC D560 giá rẻ Minh Trung | 13.7 | 1.963.752 | |
| 17.2 | 2.449.665 | ||
| 21.4 | 3.024.278 | ||
| Ống PVC D630 giá rẻ Minh Trung | 15.4 | 2.483.566 | |
| 18.4 | 2.952.906 | ||
| 24.1 | 3.831.651 |
Bảng giá ống PVC giá rẻ Phạm Nguyên
| ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN/MÉT |
| Ống PVC D21 giá rẻ Phạm Nguyên | 21×1.6mm | 0.5 kg | 15,000 |
| 21×2.0mm | 0.7 kg | 21,000 | |
| Ống PVC D27 giá rẻ Phạm Nguyên | 27×1.8mm | 0.7 kg | 21,000 |
| 27×2.0mm | 0.9 kg | 27,000 | |
| 27×3.0mm | 1.1 kg | 33,000 | |
| Ống PVC D34 giá rẻ Phạm Nguyên | 34×1.8mm | 0.9 kg | 27,000 |
| 34×2.1mm | 1.2 kg | 36,000 | |
| 34×3.0mm | 1.3 kg | 39,000 | |
| Ống PVC D42 giá rẻ Phạm Nguyên | 42×2.2mm | 1.2 kg | 36,000 |
| 42×2.4mm | 1.4 kg | 42,000 | |
| 42×2.8mm | 1.6 kg | 48,000 | |
| 42×3.0mm | 1.8 kg | 54,000 | |
| Ống PVC D49 giá rẻ Phạm Nguyên | |||
| 49×2.4mm | 1.5 kg | 45,000 | |
| 49×2.6mm | 1.7kg | 51,000 | |
| 49×3.0mm | 1.9 kg | 57,000 | |
| 49×3.5mm | 2.1 kg | 63,000 | |
| Ống PVC D60 giá rẻ Phạm Nguyên | 60×2.4mm | 2.0 kg | 60,000 |
| 60×2.6mm | 2.2 kg | 66,000 | |
| 60×3.0mm | 2.5 kg | 75,000 | |
| 60×3.5mm | 2.9Kg | 87,000 | |
| 60×4.0mm | 3.3 kg | 99,000 | |
| Ống PVC D76 giá rẻ Phạm Nguyên | 76×2.4mm | 2.6 kg | 78,000 |
| 76×3.0mm | 3.1 kg | 93,000 | |
| Ống PVC D90 giá rẻ Phạm Nguyên | 90×2.6mm | 3.4 kg | 102,000 |
| 90×3.5mm | 4.3 kg | 129,000 | |
| 90×4.0mm | 4.8 kg | 144,000 | |
| 90×4.5mm | 5.6 kg | 168,000 | |
| 90×5.0mm | 7.0 kg | 210,000 | |
| Ống PVC D114 giá rẻ Phạm Nguyên | 114×2.8mm | 4.7 kg | 141,000 |
| 114×3.5mm | 5.6 kg | 168,000 | |
| 114×3.8mm | 6.3 kg | 189,000 | |
| 114×4.Umm | 7.5 kg | 225,000 | |
| 114×5.0mm | 9.0 kg | 270,000 | |
| Ống PVC D120 giá rẻ Phạm Nguyên | 120X3.5mm | 6.7 kg | 201,000 |
| 120×5.0mm | 9.0 kg | 270,000 | |
| Ống PVC D130 giá rẻ Phạm Nguyên | 130×3.5mm | 8.4 kg | 252,000 |
| 130×4.5mm | 9.6 kg | 288,000 | |
| 130×5.0mm | 12 kg | 360,000 | |
| Ống PVC D140 giá rẻ Phạm Nguyên | 140×3.5mm | 7.8 kg | 234,000 |
| 140×4.5mm | 9.0 kg | 270,000 | |
| 140×5.0mm | 11 kg | 330,000 | |
| 140×6.0mm | 14 kg | 420,000 | |
| 140×7.0mm | 16 kg | 480,000 | |
| Ống PVC D150 giá rẻ Phạm Nguyên | 150×5.0mm | 13.5 kg | 405,000 |
| 150×7.0mm | 17 kg | 510,000 | |
| Ống PVC D168 giá rẻ Phạm Nguyên | 168×4.0mm | 11 kg | 330,000 |
| 168×4.5mm | 12 kg | 390,000 | |
| 168×5.5mm | 13 kg | 450,000 | |
| 168×6.0mm | 14 kg | 510,000 | |
| 168×7.0mm | 15 kg | 600,000 | |
| Ống PVC D180 giá rẻ Phạm Nguyên | 180×5.9mm | 16 kg | 510,000 |
| Ống PVC D200 giá rẻ Phạm Nguyên | 200×4.0mm | 15 kg | 450,000 |
| 200×5.0mm | 17 kg | 510,000 | |
| 200×5.5mm | 19 kg | 570,000 | |
| 200×7.0mm | 23 kg | 690,000 | |
| Ống PVC D220 giá rẻ Phạm Nguyên | 220×5.5mm | 19 kg | 570,000 |
| 220×7.0mm | 24 kg | 720,000 | |
| 220×8.0mm | 27 kg | 810,000 | |
| Ống PVC D250 giá rẻ Phạm Nguyên | 250×5.5mm | 24 kg | 720,000 |
| 250×7.0mm | 29g | 870,000 | |
| 250×9.0mm | 38 kg | 1,140,000 |
Bảng giá ống nhựa PVC giá rẻ Đoàn Minh Long
| ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN/MÉT |
| Ống PVC D21 giá rẻ Đoàn Minh Long | 21×1.6mm | 0.5 | 13,400 |
| 21×1.9mm | 0.6 | 14,800 | |
| 21×3.0mm | 0.8 | 19,600 | |
| Ống PVC D27 giá rẻ Đoàn Minh Long | 27×1.7mm | 0.7 | 18,760 |
| 27×2.0mm | 0.9 | 24,120 | |
| 27×3.0mm | 1.1 | 29,480 | |
| Ống PVC D34 giá rẻ Đoàn Minh Long | 34×1.8mm | 0.9 | 24,120 |
| 34×2.1mm | 1.2 | 32,160 | |
| 34×3.0mm | 1.4 | 37,520 | |
| Ống PVC D42 giá rẻ Đoàn Minh Long | 42×1.9mm | 1.2 | 32,160 |
| 42×2.1mm | 1.4 | 37,520 | |
| 42×3.0mm | 1.9 | 50,920 | |
| 42×3.5mm | 2.1 | 56,280 | |
| Ống PVC D42 giá rẻ Đoàn Minh Long | 49×2.0mm | 1.5 | 40,200 |
| 49×2.6mm | 1.9 | 50,920 | |
| 49×3.0mm | 2.2 | 58,960 | |
| Ống PVC D42 giá rẻ Đoàn Minh Long | 60×2.0mm | 2 | 50,000 |
| 60×2.5mm | 2.5 | 62,500 | |
| 60×3.0mm | 2.9 | 72,500 | |
| 60×3.3mm | 3.3 | 82,500 | |
| Ống PVC D76 giá rẻ Đoàn Minh Long | 76×3.2mm | 4 | 100,000 |
| Ống PVC D90 giá rẻ Đoàn Minh Long | 90×2.4mm | 3.3 | 82,500 |
| 90×3.0mm | 4.0 | 100,000 | |
| 90×3.5mm | 4.5 | 112,500 | |
| 90×4.0mm | 5.5 | 137,500 | |
| 90×4.5mm | 6.3 | 157,500 | |
| Ống PVC D114 giá rẻ Đoàn Minh Long | 114×2.6mm | 4.5 | 112,500 |
| 114×3.0mm | 5.1 | 127,500 | |
| 114×3.5mm | 6 | 150,000 | |
| 114×4.0mm | 6.5 | 162,500 | |
| 114×5.0mm | 9.5 | 237,500 | |
| Ống PVC D120 giá rẻ Đoàn Minh Long | 120×3.5mm | 6.5 | 162,500 |
| 120×4.5mm | 7.2 | 180,000 | |
| 120×5.5mm | 10.3 | 257,500 |
Bảng giá ống nhựa PVC giá rẻ Đại Minh
| ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN/MÉT |
| Ống PVC D21 giá rẻ Đại Minh | 21×3.0mm | 0.8 | 19.840 |
| Ống PVC D27 giá rẻ Đại Minh | 27×2.0mm | 0.9 | 22,320 |
| 27×3.0mm | 1.1 | 27,280 | |
| Ống PVC D34 giá rẻ Đại Minh | 34×2.0mm | 1.2 | 29.760 |
| 34×3.0mm | 1.4 | 34.720 | |
| Ống PVC D42 giá rẻ Đại Minh | 42×2.1mm | 1.4 | 34,720 |
| 42×2.5mm | 1.7 | 42,160 | |
| 42×3.0mm | 2.0 | 49,600 | |
| Ống PVC D49 giá rẻ Đại Minh | 49×2.2mm | 1.7 | 42.160 |
| 49×2.6mm | 2.0 | 49.600 | |
| 49×3.0mm | 2.2 | 54.560 | |
| Ống PVC D60 giá rẻ Đại Minh | 60×2.6mm | 2.3 | 57.040 |
| 60×3.0mm | 2.7 | 66.960 | |
| 60×3.5mm | 3.2 | 79.360 | |
| Ống PVC D76 giá rẻ Đại Minh | 76×3.0mm | 3.8 | 94.240 |
| Ống PVC D90 giá rẻ Đại Minh | 90×2.6mm | 3.5 | 86,800 |
| 90×3.0mm | 4.0 | 99,200 | |
| 90×3.5mm | 4.0 | 99,200 | |
| 90×3.5mm | 4.5 | 111,600 | |
| 90×4.0mm | 5.0 | 124,000 | |
| 90×5.0mm | 7.5 | 186,000 | |
| Ống PVC D114 giá rẻ Đại Minh | 114×2.8mm | 5.0 | 124,000 |
| 114×3.5mm | 6.0 | 148,800 | |
| 114×4.0mm | 7.0 | 173,600 | |
| 114×5.0mm | 9.5 | 235,600 | |
| Ống PVC D120 giá rẻ Đại Minh | 120×4.5mm | 7.2 | 178,560 |
| 120×5.0mm | 10.5 | 260,400 | |
| Ống PVC D130 giá rẻ Đại Minh | 130×5.0mm | 12 | 297,600 |
| 130×7.0mm | 16 | 396,800 | |
| Ống PVC D140 giá rẻ Đại Minh | 140×3.5mm | 8.0 | 198,400 |
| 140×4.5mm | 10.0 | 248,000 | |
| 140×5.0mm | 13.0 | 322,400 | |
| 140×7.0mm | 17 | 421,600 | |
| 140×8.0mm | 19 | 471,200 | |
| Ống PVC D150 giá rẻ Đại Minh | 150×5.0mm | 14 | 347,200 |
| 150×7.0mm | 18 | 446,400 | |
| Ống PVC D168 giá rẻ Đại Minh | 168×3.5mm | 10.0 | 248.000 |
| 168×4.5mm | 12.0 | 297.600 | |
| 168×5.0mm | 15.0 | 372.000 | |
| 168×7.0mm | 21.0 | 520.800 |
Bảng giá ống nhựa giá rẻ tại Điện Nước Nhật Minh
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống PVC D21x2mm | Cây 4m | 1 | 17,514 |
| 2 | Ống PVC D21x3mm | Cây 4m | 1 | 20,016 |
| 3 | Ống PVC D27x2mm | Cây 4m | 1 | 22,518 |
| 4 | Ống PVC D27x3mm | Cây 4m | 1 | 27,522 |
| 5 | Ống PVC D34x2.1mm | Cây 4m | 1 | 30,024 |
| 6 | Ống PVC D34x3.0mm | Cây 4m | 1 | 35,028 |
| 7 | Ống PVC D42x2.1mm | Cây 4m | 1 | 35,028 |
| 8 | Ống PVC D42x3.0mm | Cây 4m | 1 | 47,538 |
| 9 | Ống PVC D49x2.2mm | Cây 4m | 1 | 42,534 |
| 10 | Ống PVC D49x2.6mm | Cây 4m | 1 | 47,538 |
| 11 | Ống PVC D49x3mm | Cây 4m | 1 | 55,044 |
| 12 | Ống PVC D60x2.6mm | Cây 4m | 1 | 62,550 |
| 13 | Ống PVC D60x3mm | Cây 4m | 1 | 72,558 |
| 14 | Ống PVC D60x3.5mm | Cây 4m | 1 | 80,064 |
| 15 | Ống PVC D60x4mm | Cây 4m | 1 | 85,068 |
| 16 | Ống PVC D73x3.2mm | Cây 4m | 1 | 100,080 |
| 17 | Ống PVC D76x2.4mm | Cây 4m | 1 | 75,060 |
| 18 | Ống PVC D76x3.2mm | Cây 4m | 1 | 100,080 |
| 19 | Ống PVC D90x2.6mm | Cây 4m | 1 | 87,570 |
| 20 | Ống PVC D90x3mm | Cây 4m | 1 | 100,080 |
| 21 | Ống PVC D90x3.5mm | Cây 4m | 1 | 112,590 |
| 22 | Ống PVC D90x3.8mm | Cây 4m | 1 | 125,100 |
| 23 | Ống PVC D90x4.5mm | Cây 4m | 1 | 150,120 |
| 24 | Ống PVC D90x5mm | Cây 4m | 1 | 187,650 |
| 25 | Ống PVC D114x2.8mm | Cây 4m | 1 | 125,100 |
| 26 | Ống PVC D114x3.5mm | Cây 4m | 1 | 150,120 |
| 27 | Ống PVC D114x3.8mm | Cây 4m | 1 | 162,630 |
| 28 | Ống PVC D114x4mm | Cây 4m | 1 | 200,160 |
| 29 | Ống PVC D114x5mm | Cây 4m | 1 | 237,690 |
| 30 | Ống PVC D120x4.5mm | Cây 4m | 1 | 180,144 |
| 31 | Ống PVC D120x5mm | Cây 4m | 1 | 262,710 |
| 32 | Ống PVC D130x4mm | Cây 4m | 1 | 237,690 |
| 33 | Ống PVC D130x5mm | Cây 4m | 1 | 300,240 |
| 34 | Ống PVC D130x7mm | Cây 4m | 1 | 400,320 |
| 35 | Ống PVC D140x3.5mm | Cây 4m | 1 | 200,160 |
| 36 | Ống PVC D140x4.5mm | Cây 4m | 1 | 250,200 |
| 37 | Ống PVC D140x5mm | Cây 4m | 1 | 325,260 |
| 38 | Ống PVC D140x7mm | Cây 4m | 1 | 425,340 |
| 39 | Ống PVC D150x5mm | Cây 4m | 1 | 350,280 |
| 40 | Ống PVC D150x7mm | Cây 4m | 1 | 450,360 |
| 41 | Ống PVC D160x5mm | Cây 4m | 1 | 475,380 |
| 42 | Ống PVC D160x6.2mm | Cây 4m | 1 | 600,480 |
| 43 | Ống PVC D168x4.2mm | Cây 4m | 1 | 300,240 |
| 44 | Ống PVC D168x4.5mm | Cây 4m | 1 | 337,770 |
| 45 | Ống PVC D168x5.5mm | Cây 4m | 1 | 375,300 |
| 46 | Ống PVC D168x7mm | Cây 4m | 1 | 525,420 |
| 47 | Ống PVC D200x4mm | Cây 4m | 1 | 400,320 |
| 48 | Ống PVC D200x5mm | Cây 4m | 1 | 450,360 |
| 49 | Ống PVC D200x5.5mm | Cây 4m | 1 | 500,400 |
| 50 | Ống PVC D200x7mm | Cây 4m | 1 | 600,480 |
| 51 | Ống PVC D220x5.5mm | Cây 4m | 1 | 500,400 |
| 52 | Ống PVC D220x7mm | Cây 4m | 1 | 625,500 |
| 53 | Ống PVC D220x8mm | Cây 4m | 1 | 700,560 |
| 54 | Ống PVC D250x5.5mm | Cây 4m | 1 | 625,500 |
| 55 | Ống PVC D250x7mm | Cây 4m | 1 | 750,600 |
| 56 | Ống PVC D250x9mm | Cây 4m | 1 | 1,000,800 |
| 57 | Ống PVC D280x6.5mm | Cây 4m | 1 | 881,280 |
| 58 | Ống PVC D280x8.5mm | Cây 4m | 1 | 1,010,880 |
| 59 | Ống PVC D300x6.5mm | Cây 4m | 1 | 984,960 |
| 60 | Ống PVC D300x10mm | Cây 4m | 1 | 1,244,160 |
| 61 | Ống PVC D315x6.5mm | Cây 4m | 1 | 1,140,480 |
| 62 | Ống PVC D315x8.5mm | Cây 4m | 1 | 1,296,000 |
| 63 | Ống PVC D315x10mm | Cây 4m | 1 | 1,425,600 |
| 64 | Ống PVC D315x12mm | Cây 4m | 1 | 1,762,560 |
| 65 | Ống PVC D350x8.5mm | Cây 4m | 1 | 1,477,440 |
| 66 | Ống PVC D400x8.5mm | Cây 4m | 1 | 1,762,560 |
| 67 | Ống PVC D400x10mm | Cây 4m | 1 | 2,021,760 |
| 68 | Ống PVC D400x12mm | Cây 4m | 1 | 2,280,960 |
| 69 | Ống PVC D500x13mm | Cây 4m | 1 | 3,990,240 |
| 70 | Ống PVC D630x15mm | Cây 4m | 1 | 6,695,100 |
Điện Nước Nhật Minh – Địa chỉ mua ống nhựa PVC uy tín, giá rẻ
Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua ống nhựa PVC giá rẻ, Điện Nước Nhật Minh là lựa chọn đáng cân nhắc. Chúng tôi là nhà phân phối, cung cấp ống nhựa PVC cho công trình và dự án trên toàn quốc như chung cư cao tầng, nhà máy, hạ tầng cấp thoát nước khu công nghiệp và khu dân cư, nên luôn có chính sách giá tốt theo số lượng. Ngoài ra, Nhật Minh còn phân phối nhiều hãng ống nhựa uy tín nhưa ống nhựa Tiền Phong, Vesbo, Dismy, Bình Minh… , hỗ trợ giao hàng toàn quốc, báo giá nhanh tới khách hàng.
Dưới đây là những lý do cân nhắc khi mua sản phẩm ống nhựa giá rẻ tại Nhật Minh
- Giá tốt theo số lượng, đúng nhu cầu công trình: Nhật Minh có chính sách giá linh hoạt cho đơn lẻ và đơn dự án, phù hợp từ nhà dân đến công trình lớn.
- Giao hàng tận nơi, chủ động phương tiện: Hỗ trợ giao tới công trình ở nhiều tỉnh thành; khu vực xa có thể giao tới điểm trung chuyển/bến phà để bạn nhận thuận tiện.
- Phục vụ nhanh, không “mất thời gian chờ”: Nhận yêu cầu báo giá và tư vấn xuyên suốt trong tuần, phản hồi nhanh để kịp tiến độ thi công.
- Tư vấn chọn đúng loại ống – đúng mục đích: Gợi ý chủng loại/độ dày/tiêu chuẩn phù hợp cấp nước, thoát nước, luồn dây… giúp tránh mua sai, tốn chi phí sửa.Hỗ trợ cho cả khách chưa phát sinh đơn: Bạn có thể hỏi trước để chốt phương án vật tư, dự toán ngân sách, lên kế hoạch mua theo từng đợt.
- Nguồn hàng đa dạng, dễ gom một lần: Có thể cung cấp ống nhựa và vật tư liên quan, giúp bạn giảm công đi nhiều nơi và tối ưu chi phí vận chuyển.
- Phù hợp công trình cần tiến độ: Quy trình tiếp nhận nhu cầu → báo giá → điều phối giao hàng rõ ràng, giúp bạn triển khai nhanh và ít phát sinh.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 42 Dãy D11 Khu đô thị Geleximco – Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội
Địa chỉ: Số 96 Đại Lộ 4 mùa Vinhome Ocenpark – Nghĩa Trụ – Văn Giang – Hưng Yên
Điện thoại: 0978884448 & 0982268338
Email: nhatminhdiennuoc@gmail.com
Website: https://diennuocnhatminh.com/
